---
title: Pentosin DOT 4 LV Brake Fluid - 1 L
url: https://www.napaonline.com/en/p/AIC1224116
description: Buy Pentosin DOT 4 LV Brake Fluid - 1 L - AIC 1224116 online from NAPA Auto Parts Stores. Get deals on automotive parts, truck parts and more.
date: 2026-09-21
---

## Pentosin DOT 4 LV Brake Fluid - 1 L

![Pentosin DOT 4 LV Brake Fluid - 1 L](https://media.napaonline.com/is/image/GenuinePartsCompany/130449397/?format=webp&preset=webprooflarge)

![Pentosin DOT 4 LV Brake Fluid - 1 L](https://media.napaonline.com/is/image/GenuinePartsCompany/130449398/?format=webp&preset=thumbnail64)

Vehicle Info Needed  
Click To Ensure Exact Fit

# Pentosin DOT 4 LV Brake Fluid - 1 L

## Details

- **Part #:** AIC 1224116
- **Line:** Altrom Import Chemicals
- **Price:** $26.59 / Each
- This item is not available for Sale. Apologies for any inconvenience.  

This item is currently not at your store, but is available for order. Please call store to verify the specific location and delivery details for this item. Note that additional shipping charges may be required.

Requested quantity is not available. Please update the quantity below.  
**Qty:**  
Add to Cart

### Store Pickup
Store will contact you when your order is ready for pickup. Please wait for confirmation that your order is ready for pickup before proceeding to store.  
Ship to store for pick up Tomorrow at 125 Main St 94019-1796  
Also Available for pick up near 94019-1796

Check Nearby Stores

### Delivery
Your local NAPA store will deliver to your home if it's within 5 miles.  
Drop-off from your local store is unavailable.  
We apologize that the item you requested is not available for Same Day Delivery or Delivery On Demand at this time. The NAPA Network does offer some items to be purchased on NAPAOnline.com with free shipping or in-store pickup. If an item is not available at your local NAPA Auto Parts store, a store associate might be able to order the item. We encourage you to stop by your nearest NAPA Auto Parts store but keep in mind that Online-only items, Clearance, and Limited-Time Deals would not apply. Again, we apologize for the inconvenience. Thank you for shopping with NAPA!

### Home Delivery
Orders to Alaska, Hawaii, and other non-contiguous U.S. locations are not eligible for Free Shipping on $49+ orders. Certain large, heavy, or special items may also be excluded. Place orders before 3pm ET Monday-Friday for same-day processing. Shipping costs will be shown at checkout.  
We apologize this item is not available for shipping at this time. However, this item may be purchased at a NAPA store. If the item is not in stock at your local store, then your store associates can order the item for you. We apologize for the inconvenience. Thank you for shopping at NAPA!

## Vehicle Fitment

Vehicle Info Required to Guarantee Fit: **  
Select a vehicle for Exact Fit

## Features & Benefits

Warranty:  
Standard : No Warranty, Expressed or Implied  

Download

### WARRANTY INFORMATION

---

| Warranty Available for Download |
|---------------------------------|
| [Warranty](https://assets.genpt.com/pdf/id/146831926) |

Pentosin DOT 4 LV is a special brake fluid of highest DOT 4 performance levels and extremely low viscosity at cold temperatures. It offers safety against vapor lock, has excellent resistance to absorbing/retaining water and provides superior corrosion resistance. Pentosin DOT 4 LV Brake Fluid is ideal for all modern vehicles with ESP and ABS.

- DOT 4 LV can be used in all vehicles that require DOT 4 fluid
- Low viscosity fluid provides excellent flow performance at low temperature
- Exceeds FMVSS 116 dot 4, SAE J1704, and ISO 4925 class 4 specification standards
- Made for brake fluid applications
- Designed for routine brake fluid use
- Backed by the Pentosin brand

## Specifications

|  |  |
| --- | --- |
| Brand | Pentosin |
| Container Size | 1 l |
| DOT Rating | 4 |
| Manufacturer | CRP Industries |
| Manufacturer Part Number | 1224116 |
| VMRS Code | 053999008 |
| SDS Required | Yes |

Buyer's Guide

## Safety Information

- [California Prop 65 - WARNING: California Proposition 65 - Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov](https://assets.genpt.com/pdf/id/null) - WARNING: California Proposition 65 - Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
- [MSDS - Pentosin DOT 4 LV](https://assets.genpt.com/pdf/id/130169812)

## Vehicle Fitment Guide

| Make  | Model                     | Year(s)          |
|-------|---------------------------|------------------|
| Audi  | S8                        | 2007 -2010       |
| Audi  | S8                        | 2013 -2018       |
| Audi  | S8                        | 2020 -2020       |
| Audi  | S8                        | 2022 -2023       |
| Audi  | Q5                        | 2009 -2020       |
| Audi  | Q5                        | 2022 -2023       |
| Audi  | TT                        | 2006 -2006       |
| Audi  | TT                        | 2008 -2020       |
| Audi  | TT                        | 2022 -2023       |
| Audi  | A8                        | 2006 -2018       |
| Audi  | A8                        | 2020 -2020       |
| Audi  | A8                        | 2022 -2023       |
| Audi  | RS 7                      | 2014 -2018       |
| Audi  | RS 7                      | 2022 -2023       |
| Audi  | A6                        | 2006 -2020       |
| Audi  | A6                        | 2022 -2023       |
| Audi  | S4                        | 2006 -2016       |
| Audi  | S4                        | 2018 -2020       |
| Audi  | S4                        | 2022 -2023       |
| Audi  | A4 Allroad               | 2013 -2020       |
| Audi  | A4 Allroad               | 2022 -2023       |
| Audi  | Q8                        | 2022 -2023       |
| Audi  | S5                        | 2008 -2020       |
| Audi  | S5                        | 2022 -2023       |
| Audi  | Q5 Sportback             | 2022 -2022       |
| Audi  | Q7                        | 2007 -2015       |
| Audi  | Q7                        | 2017 -2019       |
| Audi  | Q7                        | 2022 -2023       |
| Audi  | TTS                       | 2009 -2020       |
| Audi  | TTS                       | 2022 -2023       |
| Audi  | RS6                       | 2022 -2023       |
| Audi  | S3                        | 2008 -2011       |
| Audi  | S3                        | 2015 -2020       |
| Audi  | S3                        | 2022 -2023       |
| Audi  | RS 4                      | 2007 -2008       |
| Audi  | A3                        | 2006 -2013       |
| Audi  | A3                        | 2015 -2020       |
| Audi  | A3                        | 2022 -2023       |
| Audi  | R8                        | 2008 -2012       |
| Audi  | R8                        | 2014 -2015       |
| Audi  | R8                        | 2017 -2018       |
| Audi  | R8                        | 2020 -2020       |
| Audi  | R8                        | 2022 -2023       |
| Audi  | A5                        | 2008 -2020       |
| Audi  | A5                        | 2022 -2023       |
| Audi  | Q3                        | 2015 -2020       |
| Audi  | Q3                        | 2022 -2023       |
| Audi  | A4                        | 2006 -2020       |
| Audi  | A4                        | 2022 -2023       |
| Audi  | A7                        | 2012 -2018       |
| Audi  | A7                        | 2022 -2023       |
| Audi  | RS 5                      | 2013 -2015       |
| Audi  | RS 5                      | 2018 -2019       |
| Audi  | RS 5                      | 2022 -2023       |
| Audi  | A1 (Non-US/Canada)       | 2011 -2012       |
| Audi  | A1 (Non-US/Canada)       | 2022 -2023       |
| Audi  | SQ5                       | 2014 -2020       |
| Audi  | SQ5                       | 2022 -2023       |
| Audi  | Q4 e-tron Sportback       | 2022 -2023       |
| Audi  | Allroad                   | 2013 -2016       |
| Audi  | SQ8                       | 2022 -2023       |
| Audi  | S6                        | 2007 -2011       |
| Audi  | S6                        | 2013 -2018       |
| Audi  | S6                        | 2022 -2023       |
| Audi  | TT RS                     | 2022 -2023       |
| Audi  | S7                        | 2013 -2018       |
| Audi  | S7                        | 2021 -2023       |
| Audi  | e-tron Sportback S        | 2023 -2023       |
| Audi  | RS e-tron GT              | 2022 -2023       |
| Audi  | RS Q3 (Non-US/Canada)     | 2022 -2023       |
| Audi  | A6 Allroad               | 2021 -2023       |
| Audi  | e-tron                   | 2022 -2023       |
| Audi  | RS 3                      | 2017 -2020       |
| Audi  | RS 3                      | 2022 -2023       |
| Audi  | Q4 e-tron                | 2022 -2023       |
| Audi  | RS Q8                     | 2021 -2023       |
| Audi  | e-tron GT                 | 2022 -2023       |
| Audi  | SQ7                       | 2022 -2023       |
| Audi  | Q2 (Non-US/Canada)       | 2022 -2022       |
| Audi  | e-tron S                  | 2023 -2023       |
| Audi  | e-tron Sportback          | 2022 -2023       |
| Audi  | SQ5 Sportback             | 2022 -2023       |
| BMW   | 530e xDrive               | 2022 -2023       |
| BMW   | 750i                      | 2006 -2019       |
| BMW   | 135i                      | 2008 -2013       |
| BMW   | 230i                      | 2017 -2020       |
| BMW   | 230i                      | 2022 -2023       |
| BMW   | 528i xDrive               | 2009 -2010       |
| BMW   | 545i                      | 2004 -2005       |
| BMW   | 328i                      | 2007 -2016       |
| BMW   | 745i                      | 2004 -2005       |
| BMW   | 430i xDrive Gran Coupe    | 2017 -2020       |
| BMW   | 430i xDrive Gran Coupe    | 2022 -2023       |
| BMW   | 650i                      | 2006 -2010       |
| BMW   | 650i                      | 2012 -2019       |
| BMW   | 650i Gran Coupe           | 2013 -2019       |
| BMW   | 750Li xDrive              | 2010 -2015       |
| BMW   | 750Li xDrive              | 2017 -2018       |
| BMW   | 750Li xDrive              | 2022 -2022       |
| BMW   | X1                        | 2012 -2020       |
| BMW   | X1                        | 2022 -2023       |
| BMW   | M5                        | 2006 -2010       |
| BMW   | M5                        | 2012 -2016       |
| BMW   | M5                        | 2018 -2020       |
| BMW   | M5                        | 2022 -2023       |
| BMW   | 750Li                     | 2006 -2015       |
| BMW   | 750Li                     | 2017 -2019       |
| BMW   | 740Li                     | 2011 -2015       |
| BMW   | 330i xDrive               | 2017 -2020       |
| BMW   | 330i xDrive               | 2022 -2023       |
| BMW   | 528xi                     | 2008 -2008       |
| BMW   | 440i xDrive Gran Coupe    | 2017 -2020       |
| BMW   | Alpina B6 xDrive Gran Coupe| 2015 -2019      |
| BMW   | 535i GT                   | 2010 -2017       |
| BMW   | 430i                      | 2017 -2020       |
| BMW   | 430i                      | 2022 -2023       |
| BMW   | 325i (Non-US/Canada)      | 2004 -2006      |
| BMW   | 325i (Non-US/Canada)      | 2008 -2011      |
| BMW   | 530i                      | 2004 -2009       |
| BMW   | 530i                      | 2017 -2020       |
| BMW   | 530i                      | 2022 -2023       |
| BMW   | X6                        | 2008 -2020       |
| BMW   | X6                        | 2022 -2023       |
| BMW   | 650i xDrive               | 2012 -2018       |
| BMW   | i3                        | 2014 -2020       |
| BMW   | 128ti (Non-US/Canada)      | 2022 -2023      |
| BMW   | X3                        | 2004 -2020       |
| BMW   | X3                        | 2022 -2023       |
| BMW   | 440i xDrive               | 2017 -2020       |
| BMW   | 328d xDrive               | 2014 -2018       |
| BMW   | 750i xDrive               | 2010 -2020       |
| BMW   | 750i xDrive               | 2022 -2022       |
| BMW   | M240i xDrive              | 2017 -2020       |
| BMW   | M240i xDrive              | 2022 -2023       |
| BMW   | 650i xDrive Gran Coupe     | 2013 -2019      |
| BMW   | ActiveHybrid 7L          | 2013 -2015       |
| BMW   | Alpina B8 Gran Coupe xDrive| 2022 -2023      |
| BMW   | M6 Gran Coupe             | 2014 -2019       |
| BMW   | 330xi                     | 2004 -2006       |
| BMW   | 128i                      | 2008 -2013       |
| BMW   | 740i                      | 2011 -2020       |
| BMW  | 740i | 2022 -2023 |
| BMW  | 320i | 2004 -2005 |
| BMW  | 320i | 2012 -2018 |
| BMW  | 320i | 2022 -2022 |
| BMW  | 230i xDrive | 2017 -2020 |
| BMW  | 230i xDrive | 2023 -2023 |
| BMW  | 840i | 2020 -2020 |
| BMW  | 840i | 2022 -2023 |
| BMW  | 340i | 2016 -2019 |
| BMW  | 535i GT xDrive | 2011 -2017 |
| BMW  | M760i xDrive | 2017 -2020 |
| BMW  | M760i xDrive | 2022 -2022 |
| BMW  | 335i | 2007 -2016 |
| BMW  | ActiveHybrid 5 | 2012 -2016 |
| BMW  | 535i xDrive | 2009 -2016 |
| BMW  | M8 | 2020 -2020 |
| BMW  | M8 | 2022 -2023 |
| BMW  | 535d xDrive | 2014 -2016 |
| BMW  | 525i (Non-US/Canada) | 2004 -2009 |
| BMW  | 550i xDrive | 2011 -2016 |
| BMW  | M440i xDrive Gran Coupe | 2022 -2023 |
| BMW  | 335i xDrive | 2009 -2015 |
| BMW  | 430i xDrive | 2017 -2020 |
| BMW  | 430i xDrive | 2022 -2023 |
| BMW  | 550i | 2006 -2017 |
| BMW  | 323i | 2006 -2011 |
| BMW  | 135is | 2013 -2013 |
| BMW  | 330i | 2004 -2006 |
| BMW  | 330i | 2017 -2020 |
| BMW  | 330i | 2022 -2023 |
| BMW  | X4 | 2015 -2020 |
| BMW  | X4 | 2022 -2023 |
| BMW  | M340i xDrive | 2020 -2020 |
| BMW  | M340i xDrive | 2022 -2023 |
| BMW  | 640i | 2012 -2019 |
| BMW  | Alpina B7 | 2007 -2008 |
| BMW  | Alpina B7 | 2011 -2015 |
| BMW  | Alpina B7 | 2017 -2019 |
| BMW  | 550i GT | 2010 -2015 |
| BMW  | 220i (Non-US/Canada) | 2022 -2023 |
| BMW  | 740i xDrive | 2017 -2020 |
| BMW  | 740i xDrive | 2022 -2022 |
| BMW  | 328d | 2014 -2018 |
| BMW  | 640i Gran Coupe | 2013 -2019 |
| BMW  | 335i GT xDrive | 2014 -2016 |
| BMW  | 535i | 2008 -2017 |
| BMW  | 428i | 2014 -2016 |
| BMW  | X5 | 2004 -2020 |
| BMW  | X5 | 2022 -2023 |
| BMW  | 330ci | 2004 -2006 |
| BMW  | M235i | 2014 -2016 |
| BMW  | 645ci | 2004 -2005 |
| BMW  | 550i GT xDrive | 2010 -2017 |
| BMW  | 760Li | 2004 -2015 |
| BMW  | 228i | 2014 -2016 |
| BMW  | 640i xDrive | 2014 -2018 |
| BMW  | M3 | 2004 -2006 |
| BMW  | M3 | 2008 -2013 |
| BMW  | M3 | 2015 -2018 |
| BMW  | M3 | 2022 -2023 |
| BMW  | 328i xDrive | 2009 -2013 |
| BMW  | 330e | 2016 -2018 |
| BMW  | 330e | 2022 -2023 |
| BMW  | 745Li | 2004 -2005 |
| BMW  | 640i xDrive Gran Coupe | 2014 -2019 |
| BMW  | 760i | 2004 -2006 |
| BMW  | 440i | 2017 -2020 |
| BMW  | 435i Gran Coupe | 2015 -2016 |
| BMW  | M235i xDrive | 2015 -2016 |
| BMW  | 530i xDrive | 2017 -2020 |
| BMW  | 530i xDrive | 2022 -2023 |
| BMW  | 435i xDrive Gran Coupe | 2015 -2016 |
| BMW  | Z4 | 2004 -2016 |
| BMW  | Z4 | 2019 -2020 |
| BMW  | Z4 | 2022 -2023 |
| BMW  | 540i | 2017 -2020 |
| BMW  | 540i | 2022 -2023 |
| BMW  | 840i xDrive Gran Coupe | 2020 -2020 |
| BMW  | 840i xDrive Gran Coupe | 2022 -2023 |
| BMW  | 540i xDrive | 2017 -2020 |
| BMW  | 540i xDrive | 2022 -2023 |
| BMW  | X7 | 2019 -2020 |
| BMW  | X7 | 2022 -2023 |
| BMW  | 530e | 2018 -2019 |
| BMW  | 530e | 2022 -2023 |
| BMW  | 335xi | 2007 -2008 |
| BMW  | M2 | 2016 -2020 |
| BMW  | 125i (Non-US/Canada) | 2009 -2010 |
| BMW  | 1M | 2011 -2011 |
| BMW  | M440i xDrive | 2022 -2023 |
| BMW  | i3s | 2020 -2020 |
| BMW  | i4 | 2022 -2023 |
| BMW  | 840i xDrive | 2020 -2020 |
| BMW  | 840i xDrive | 2022 -2023 |
| BMW  | M6 | 2006 -2010 |
| BMW  | M6 | 2012 -2019 |
| BMW  | 740Ld xDrive | 2015 -2015 |
| BMW  | M850i xDrive Gran Coupe | 2020 -2020 |
| BMW  | M850i xDrive Gran Coupe | 2022 -2023 |
| BMW  | Alpina B7 xDrive | 2017 -2020 |
| BMW  | Alpina B7 xDrive | 2022 -2022 |
| BMW  | M8 Gran Coupe | 2020 -2020 |
| BMW  | M8 Gran Coupe | 2022 -2023 |
| BMW  | 740e | 2017 -2019 |
| BMW  | 528i | 2008 -2016 |
| BMW  | 330i GT xDrive | 2017 -2019 |
| BMW  | 340i xDrive | 2016 -2018 |
| BMW  | M850i xDrive | 2019 -2020 |
| BMW  | M850i xDrive | 2022 -2023 |
| BMW  | 440i Gran Coupe | 2017 -2020 |
| BMW  | 435i xDrive | 2014 -2016 |
| BMW  | M440i Gran Coupe | 2023 -2023 |
| BMW  | 650Ci (Non-US/Canada) | 2006 -2009 |
| BMW  | 435i | 2014 -2016 |
| BMW  | M340i | 2020 -2020 |
| BMW  | M340i | 2022 -2023 |
| BMW  | 228i xDrive Gran Coupe | 2020 -2020 |
| BMW  | 228i xDrive Gran Coupe | 2022 -2023 |
| BMW  | X2 | 2018 -2020 |
| BMW  | X2 | 2022 -2023 |
| BMW  | 430i Gran Coupe | 2017 -2020 |
| BMW  | 430i Gran Coupe | 2022 -2023 |
| BMW  | M235i xDrive Gran Coupe | 2020 -2020 |
| BMW  | M235i xDrive Gran Coupe | 2022 -2023 |
| BMW  | 120i (Non-US/Canada) | 2008 -2011 |
| BMW  | iX | 2022 -2023 |
| BMW  | 118i (Non-US/Canada) | 2022 -2023 |
| BMW  | 130i (Non-US/Canada) | 2008 -2010 |
| BMW  | 740Li xDrive | 2013 -2015 |
| BMW  | 335d | 2009 -2011 |
| BMW  | 840i Gran Coupe | 2020 -2020 |
| BMW  | 840i Gran Coupe | 2022 -2023 |
| BMW  | 330i M | 2005 -2005 |
| BMW  | 325ci | 2004 -2006 |
| BMW  | Alpina XB7 | 2022 -2023 |
| BMW      | 740Le                                  | 2017 -2017   |
| BMW      | 328xi                                  | 2007 -2008   |
| BMW      | 325xi                                  | 2004 -2006   |
| BMW      | M550i xDrive                           | 2018 -2020   |
| BMW      | M550i xDrive                           | 2022 -2022   |
| BMW      | 220i Gran Coupe (Non-US/Canada)      | 2022 -2023   |
| BMW      | 340i GT xDrive                         | 2017 -2019   |
| BMW      | 330e xDrive                            | 2022 -2023   |
| BMW      | 335is                                  | 2011 -2013   |
| BMW      | M760Li xDrive                          | 2017 -2020   |
| BMW      | M760Li xDrive                          | 2022 -2022   |
| BMW      | 525xi                                  | 2006 -2007   |
| BMW      | i8                                     | 2014 -2017   |
| BMW      | i8                                     | 2019 -2020   |
| BMW      | M135i xDrive (Non-US/Canada)         | 2023 -2023   |
| BMW      | M240i                                  | 2017 -2020   |
| BMW      | 530xi                                  | 2006 -2007   |
| BMW      | ActiveHybrid 3                         | 2013 -2015   |
| BMW      | M4                                     | 2015 -2020   |
| BMW      | M4                                     | 2022 -2023   |
| BMW      | i7                                     | 2023 -2023   |
| BMW      | iX3 (Non-US/Canada)                   | 2022 -2022   |
| BMW      | 535xi                                  | 2008 -2008   |
| BMW      | 330Ci M                                | 2005 -2005   |
| BMW      | 745e xDrive                            | 2022 -2022   |
| BMW      | 228i Gran Coupe                        | 2022 -2023   |
| BMW      | 540d xDrive                            | 2018 -2018   |
| BMW      | M440i                                  | 2022 -2023   |
| BMW      | 760i xDrive                            | 2023 -2023   |
| BMW      | 535d                                   | 2014 -2016   |
| Ford     | Taurus                                 | 2013 -2019   |
| Ford     | Transit (Fullsize) (Non-US/Canada)   | 2015 -2019   |
| Ford     | Transit-350                            | 2015 -2023   |
| Ford     | E150 1/2 Ton Econoline - Van          | 2013 -2014   |
| Ford     | Flex                                   | 2013 -2019   |
| Ford     | F350 Super Duty 1 Ton - Pickup        | 2014 -2022   |
| Ford     | F250 Super Duty 3/4 Ton - Pickup      | 2014 -2022   |
| Ford     | Police Interceptor Sedan               | 2013 -2019   |
| Ford     | Focus                                  | 2013 -2018   |
| Ford     | Explorer                               | 2013 -2020   |
| Ford     | Explorer                               | 2022 -2023   |
| Ford     | GT                                     | 2017 -2018   |
| Ford     | Police Interceptor Utility             | 2013 -2020   |
| Ford     | Police Interceptor Utility             | 2022 -2022   |
| Ford     | Fiesta                                 | 2014 -2019   |
| Ford     | Expedition Max                         | 2014 -2014   |
| Ford     | Expedition Max                         | 2016 -2019   |
| Ford     | E350 Super Duty 1 Ton                 | 2013 -2019   |
| Ford     | E350 Super Duty 1 Ton                 | 2022 -2022   |
| Ford     | Edge                                   | 2014 -2020   |
| Ford     | Edge                                   | 2022 -2023   |
| Ford     | Mustang                                | 2013 -2020   |
| Ford     | Mustang                                | 2022 -2023   |
| Ford     | E-Transit                              | 2022 -2023   |
| Ford     | Fusion                                 | 2013 -2020   |
| Ford     | C-Max                                  | 2013 -2018   |
| Ford     | F150 1/2 Ton - Pickup                 | 2014 -2023   |
| Ford     | Transit-150                            | 2015 -2023   |
| Ford     | Ecosport                               | 2018 -2019   |
| Ford     | Ecosport                               | 2022 -2022   |
| Ford     | Escape                                 | 2013 -2020   |
| Ford     | Escape                                 | 2022 -2023   |
| Ford     | Transit Connect                        | 2014 -2020   |
| Ford     | Transit Connect                        | 2022 -2023   |
| Ford     | Transit-250                            | 2015 -2023   |
| Ford     | Ranger                                  | 2019 -2020   |
| Ford     | Ranger                                  | 2022 -2023   |
| Ford     | Expedition                             | 2014 -2014   |
| Ford     | Expedition                             | 2016 -2020   |
| Ford     | Expedition                             | 2022 -2023   |
| Ford     | Transit-350 HD                        | 2015 -2020   |
| Ford     | Transit-350 HD                        | 2022 -2022   |
| Ford     | Bronco                                 | 2022 -2023   |
| Ford     | E250 3/4 Ton Econoline - Van          | 2013 -2014   |
| Ford     | Expedition EL                          | 2014 -2014   |
| Ford     | Expedition EL                          | 2016 -2017   |
| Ford     | Bronco Sport                           | 2022 -2023   |
| Ford     | Maverick                               | 2022 -2023   |
| Ford     | F150 Lightning                         | 2022 -2023   |
| Jaguar   | XK                                     | 2007 -2015   |
| Jaguar   | XKR                                    | 2003 -2015   |
| Jaguar   | F-Type                                 | 2014 -2020   |
| Jaguar   | F-Type                                 | 2022 -2023   |
| Jaguar   | XE                                     | 2017 -2020   |
| Jaguar   | XJ                                     | 2010 -2019   |
| Jaguar   | XJ8                                    | 2003 -2009   |
| Jaguar   | XJR                                    | 2003 -2009   |
| Jaguar   | XJR                                    | 2014 -2019   |
| Jaguar   | F-Pace                                 | 2017 -2020   |
| Jaguar   | F-Pace                                 | 2022 -2022   |
| Jaguar   | XFR                                    | 2010 -2015   |
| Jaguar   | E-Pace                                 | 2018 -2023   |
| Jaguar   | I-Pace                                 | 2019 -2019   |
| Jaguar   | I-Pace                                 | 2021 -2023   |
| Jaguar   | XF                                     | 2009 -2020   |
| Jaguar   | XF                                     | 2022 -2022   |
| Jaguar   | XFR-S                                  | 2013 -2015   |
| Jaguar   | X-Type                                 | 2003 -2008   |
| Jaguar   | S-Type                                 | 2003 -2008   |
| Jaguar   | XKR-S                                  | 2012 -2015   |
| Jaguar   | Super V8                               | 2005 -2009   |
| Jaguar   | Vanden Plas                            | 2003 -2009   |
| Jaguar   | XK8                                    | 2003 -2006   |
| Land Rover| Range Rover Sport                     | 2006 -2020   |
| Land Rover| Range Rover Sport                     | 2022 -2022   |
| Land Rover| LR4                                   | 2010 -2016   |
| Land Rover| Defender 90                          | 2022 -2023   |
| Land Rover| LR2                                   | 2008 -2015   |
| Land Rover| Discovery Sport                       | 2015 -2023   |
| Land Rover| Range Rover                           | 2007 -2020   |
| Land Rover| Range Rover                           | 2022 -2023   |
| Land Rover| LR3                                   | 2005 -2009   |
| Land Rover| Range Rover Velar                    | 2018 -2020   |
| Land Rover| Range Rover Velar                    | 2022 -2023   |
| Land Rover| Range Rover Evoque                   | 2012 -2023   |
| Land Rover| Defender 110                         | 2022 -2023   |
| Land Rover| Discovery                             | 2017 -2020   |
| Land Rover| Discovery                             | 2022 -2023   |
| Lincoln   | MKX                                   | 2014 -2018   |
| Lincoln   | MKS                                   | 2013 -2016   |
| Lincoln   | MKZ                                   | 2013 -2020   |
| Lincoln   | Nautilus                              | 2019 -2020   |
| Lincoln   | Nautilus                              | 2022 -2023   |
| Lincoln   | MKT                                   | 2013 -2019   |
| Lincoln   | Navigator                             | 2014 -2014   |
| Lincoln   | Navigator                             | 2016 -2020   |
| Lincoln   | Navigator                             | 2022 -2023   |
| Lincoln   | Continental                           | 2017 -2020   |
| Lincoln   | Aviator                               | 2020 -2020   |
| Lincoln       | Aviator                     | 2022 -2023   |
| Lincoln       | MKC                         | 2015 -2019   |
| Lincoln       | Navigator L                 | 2014 -2014   |
| Lincoln       | Navigator L                 | 2016 -2019   |
| Lincoln       | Corsair                     | 2020 -2020   |
| Lincoln       | Corsair                     | 2022 -2023   |
| Mini          | John Cooper Works           | 2006 -2006   |
| Mini          | John Cooper Works           | 2008 -2019   |
| Mini          | Cooper                      | 2002 -2020   |
| Mini          | Cooper                      | 2022 -2022   |
| Mini          | Cooper Paceman              | 2013 -2016   |
| Mini          | Cooper Countryman           | 2010 -2020   |
| Mini          | Cooper Countryman           | 2022 -2022   |
| Mini          | Cooper Clubman              | 2016 -2020   |
| Mini          | Cooper Clubman              | 2022 -2022   |
| Polestar      | Polestar 1                  | 2020 -2021   |
| Polestar      | Polestar 2                  | 2021 -2023   |
| Porsche       | Macan                       | 2022 -2023   |
| Porsche       | Cayenne                     | 2022 -2023   |
| Porsche       | 718 Cayman                  | 2022 -2023   |
| Porsche       | Panamera                    | 2016 -2016   |
| Porsche       | Panamera                    | 2022 -2023   |
| Porsche       | 911                         | 2022 -2023   |
| Porsche       | Taycan                      | 2022 -2023   |
| Porsche       | 718 Spyder                  | 2022 -2023   |
| Porsche       | 718 Boxster                 | 2022 -2023   |
| Rolls Royce   | Phantom                     | 2004 -2020   |
| Rolls Royce   | Cullinan                    | 2019 -2020   |
| Rolls Royce   | Ghost                       | 2010 -2020   |
| Rolls Royce   | Dawn                        | 2017 -2020   |
| Rolls Royce   | Wraith                      | 2014 -2020   |
| Saab          | 9-3X                       | 2010 -2011   |
| Saab          | 9-5                         | 1999 -2011   |
| Saab          | 9-3                         | 1999 -2011   |
| Saab          | 9000                        | 1990 -1998   |
| Saab          | 900                         | 1990 -1998   |
| Saab          | 9-2X                        | 2005 -2006   |
| Saab          | 9-7X                        | 2005 -2009   |
| Saab          | 9-4X                        | 2011 -2011   |
| Tesla         | Model 3                     | 2017 -2022   |
| Tesla         | Model Y                     | 2020 -2022   |
| Tesla         | Model X                     | 2016 -2022   |
| Tesla         | Model S                     | 2012 -2022   |
| Volkswagen    | Saveiro (Non-US/Canada)    | 2010 -2012   |
| Volkswagen    | Saveiro (Non-US/Canada)    | 2022 -2022   |
| Volkswagen    | Lupo (Non-US/Canada)       | 2008 -2009   |
| Volkswagen    | Tiguan                      | 2009 -2018   |
| Volkswagen    | Tiguan                      | 2022 -2023   |
| Volkswagen    | Golf                        | 2006 -2006   |
| Volkswagen    | Golf                        | 2008 -2008   |
| Volkswagen    | Golf                        | 2010 -2023   |
| Volkswagen    | Touareg                     | 2006 -2017   |
| Volkswagen    | Beetle                      | 2006 -2019   |
| Volkswagen    | Amarok (Non-US/Canada)     | 2011 -2012   |
| Volkswagen    | Amarok (Non-US/Canada)     | 2022 -2022   |
| Volkswagen    | Arteon                      | 2019 -2023   |
| Volkswagen    | Eos                         | 2007 -2016   |
| Volkswagen    | CC                          | 2009 -2017   |
| Volkswagen    | e-Golf                      | 2015 -2019   |
| Volkswagen    | Passat                      | 2006 -2010   |
| Volkswagen    | Passat                      | 2012 -2022   |
| Volkswagen    | Van (Non-US/Canada)        | 2008 -2009   |
| Volkswagen    | Jetta                       | 2006 -2020   |
| Volkswagen    | Jetta                       | 2022 -2023   |
| Volkswagen    | Atlas                       | 2018 -2020   |
| Volkswagen    | Atlas                       | 2022 -2023   |
| Volkswagen    | Gol (Non-US/Canada)        | 2009 -2012   |
| Volkswagen    | Golf ( City )               | 2007 -2010   |
| Volkswagen    | Jetta ( City )              | 2007 -2009   |
| Volkswagen    | Crafter (Non-US/Canada)    | 2008 -2012   |
| Volkswagen    | Crafter (Non-US/Canada)    | 2022 -2022   |
| Volkswagen    | GTI                         | 2006 -2014   |
| Volkswagen    | T-Cross (Non-US/Canada)    | 2022 -2022   |
| Volkswagen    | Nivus (Non-US/Canada)      | 2022 -2023   |
