---
title: Liqui Moly Molygen New Generation Motor Oil 5W30 Full Synthetic 5 l
url: https://www.napaonline.com/en/p/AICLM20228
description: Buy Liqui Moly Molygen New Generation Motor Oil 5W30 Full Synthetic 5 l - AIC LM20228 online from NAPA Auto Parts Stores. Get deals on automotive parts, truck parts and more.
---

# Liqui Moly Molygen New Generation Motor Oil 5W30 Full Synthetic 5 l

Part #: AIC LM20228  
Line: Altrom Import Chemicals  

## Price
$86.47 / Each  
This item is not available for Sale. Apologies for any inconvenience.

### Why?
This item is currently not at your store, but is available for order. Please call store to verify the specific location and delivery details for this item. Note that additional shipping charges may be required.

Requested quantity is not available. Please update the quantity below.  

**Qty:**  
Add to Cart

### Store Pickup
Store will contact you when your order is ready for pickup. Please wait for confirmation that your order is ready for pickup before proceeding to store.  
Drop-off from your local store is unavailable.  
We apologize that the item you requested is not available for Same Day Delivery or Delivery On Demand at this time. The NAPA Network does offer some items to be purchased on NAPAOnline.com with free shipping or in-store pickup. If an item is not available at your local NAPA Auto Parts store, a store associate might be able to order the item. We encourage you to stop by your nearest NAPA Auto Parts store but keep in mind that Online-only items, Clearance, and Limited-Time Deals would not apply. Again, we apologize for the inconvenience. Thank you for shopping with NAPA!

## Vehicle Fitment

Vehicle Info Required to Guarantee Fit: **  
Select a vehicle for Exact Fit  

## Features & Benefits

Warranty:  
Standard: No Warranty, Expressed or Implied  

### WARRANTY INFORMATION

| Warranty Available for Download |
| ------------------------------- |
| [Warranty](https://assets.genpt.com/pdf/id/127154782) |

Molygen New Generation 5W-30 is a low-viscosity, high-tech low-friction motor oil with high shear stability. Combined with innovative additive technology and the special Molygen additive, it reliably prevents the formation of deposits, reduces frictional losses in the engine, and provides optimum protection against wear. The results are savings in fuel and an extended service life for the engine.

- Made in Germany
- Molecular friction control
- Optimum for modern Japanese and American gasoline and diesel engines with multi-valve technology and turbocharging with and without charge air cooling
- Made for routine engine oil service
- Designed for engine lubrication applications
- Backed by the Liqui Moly brand

## Specifications

|  |  |
| --- | --- |
| Container Size | 5 l |
| Synthetic | Yes |
| API Rating | SN |
| Manufacturer Part Number | 20228 |
| High Mileage Formula | No |
| Sub Brand | Molygen New Generation |
| VMRS Code | 053999032 |
| Weight Rating | 5W30 |
| Brand | Liqui Moly |
| Motor Oil Style and Type | Full Synthetic |
| Contains VOCs | Yes |
| Manufacturer | Liqui Moly |
| SDS Required | Yes |

## Safety Information

- [California Prop 65 - WARNING: Cancer Harm - www.p65Warnings.ca.gov/product.](https://assets.genpt.com/pdf/id/242985354)
- [MSDS - ](https://assets.genpt.com/pdf/id/411289760)

## Vehicle Fitment Guide

| Make      | Model                          | Year(s)        |
|-----------|--------------------------------|----------------|
| Acura     | 3.2 TL                         | 1996 -2001     |
| Acura     | NSX                            | 1991 -2005     |
| Acura     | 1.6 EL                         | 1997 -2000     |
| Acura     | 2.5 TL                         | 1995 -1998     |
| Acura     | 3.5 RL                         | 1996 -2004     |
| Acura     | RSX                            | 2002 -2006     |
| Acura     | Integra                        | 1986 -2001     |
| Acura     | Legend                         | 1991 -1995     |
| Acura     | Vigor                          | 1992 -1994     |
| Acura     | TSX                            | 2004 -2008     |
| Acura     | SLX                            | 1996 -1999     |
| Acura     | 3.0 CL                         | 1997 -1999     |
| Acura     | 2.3 CL                         | 1998 -1999     |
| Acura     | 2.2 CL                         | 1997 -1997     |
| Acura     | 3.2 CL                         | 2001 -2001     |
| Acura     | MDX                            | 2001 -2002     |
| Asuna     | Asuna                          | 1993 -1993     |
| Asuna     | Sunrunner                      | 1992 -1993     |
| Asuna     | Sunfire                        | 1993 -1993     |
| BMW       | 528e                           | 1982 -1988     |
| BMW       | 850i                           | 1991 -1992     |
| BMW       | M3                             | 1988 -1991     |
| BMW       | M3                             | 1995 -1997     |
| BMW       | 750il                          | 1988 -1997     |
| BMW       | M5                             | 1988 -1988     |
| BMW       | M5                             | 1991 -1993     |
| BMW       | 840ci                          | 1994 -1997     |
| BMW       | 325                            | 1986 -1988     |
| BMW       | 325i                           | 1987 -1995     |
| BMW       | 325is                          | 1987 -1995     |
| BMW       | 528i                           | 1980 -1981     |
| BMW       | 528i                           | 1997 -1997     |
| BMW       | 733i                           | 1980 -1984     |
| BMW       | 735il                          | 1988 -1992     |
| BMW       | 735i                           | 1985 -1992     |
| BMW       | 535i                           | 1985 -1993     |
| BMW       | 525i                           | 1989 -1995     |
| BMW       | 320i                           | 1980 -1983     |
| BMW       | 318ti                          | 1995 -1997     |
| BMW       | M6                             | 1987 -1988     |
| BMW       | Z3                             | 1996 -1997     |
| BMW       | 633csi                         | 1980 -1984     |
| BMW       | 530i                           | 1994 -1995     |
| BMW       | 850csi                         | 1994 -1995     |
| BMW       | 318i                           | 1984 -1985     |
| BMW       | 318i                           | 1991 -1997     |
| BMW       | L7                             | 1986 -1987     |
| BMW       | 635csi                         | 1985 -1989     |
| BMW       | 740il                          | 1993 -1997     |
| BMW       | 525it                          | 1993 -1993     |
| BMW       | 850ci                          | 1993 -1997     |
| BMW       | 540i                           | 1994 -1995     |
| BMW       | 540i                           | 1997 -1997     |
| BMW       | 325es                          | 1986 -1987     |
| BMW       | 535is                          | 1988 -1988     |
| BMW       | 325iX                          | 1988 -1991     |
| BMW       | 328i                           | 1996 -1997     |
| BMW       | L6                             | 1987 -1987     |
| BMW       | 318is                          | 1991 -1997     |
| BMW       | 740i                           | 1993 -1995     |
| BMW       | 740i                           | 1997 -1997     |
| BMW       | 325e                           | 1984 -1987     |
| BMW       | 533i                           | 1983 -1984     |
| BMW       | 328is                          | 1996 -1997     |
| Buick     | Regal                          | 1980 -2003     |
| Buick     | Regal                          | 2019 -2020     |
| Buick     | Riviera                        | 1981 -1993     |
| Buick     | Riviera                        | 1995 -1999     |
| Buick     | Skyhawk                        | 1980 -1980     |
| Buick     | Skyhawk                        | 1982 -1989     |
| Buick     | Skylark                        | 1980 -1998     |
| Buick     | Electra Estate Wagon           | 1981 -1987     |
| Buick     | Electra Estate Wagon           | 1989 -1989     |
| Buick     | Roadmaster                     | 1991 -1996     |
| Buick     | Encore                         | 2019 -2021     |
| Buick     | Lesabre                        | 1981 -2003     |
| Buick     | Enclave                        | 2019 -2021     |
| Buick     | Century                        | 1980 -2003     |
| Buick     | Electra                        | 1982 -1990     |
| Buick     | Somerset / Somerset Regal      | 1985 -1987     |
| Buick     | Reatta                         | 1988 -1991     |
| Buick     | Cascada                        | 2019 -2019     |
| Buick     | Envision                       | 2019 -2020     |
| Buick     | Park Avenue                    | 1991 -2003     |
| Buick     | Encore GX                     | 2020 -2022     |
| Buick     | Rendezvous                     | 2002 -2003     |
| Cadillac  | ATS                            | 2019 -2019     |
| Cadillac  | Seville                        | 1980 -2003     |
| Cadillac  | Fleetwood                      | 1980 -1996     |
| Cadillac  | Cimarron                      | 1982 -1988     |
| Cadillac  | Eldorado                      | 1980 -2002     |
| Cadillac  | Escalade                       | 1999 -2000     |
| Cadillac  | Escalade                       | 2002 -2003     |
| Cadillac  | Commercial Chassis             | 1985 -1996     |
| Cadillac  | Deville                        | 1980 -2003     |
| Cadillac  | Catera                         | 1997 -2001     |
| Cadillac  | Allante                        | 1987 -1993     |
| Cadillac  | Escalade ESV                   | 2003 -2003     |
| Cadillac  | XTS                            | 2019 -2019     |
| Cadillac  | CT6                            | 2019 -2019     |
| Cadillac  | CT4                            | 2020 -2021     |
| Cadillac  | Brougham                       | 1987 -1992     |
| Cadillac  | Escalade EXT                   | 2002 -2003     |
| Cadillac  | Sixty Special                  | 1993 -1993     |
| Cadillac  | CTS                            | 2019 -2019     |
| Cadillac  | CT5                            | 2020 -2021     |
| Chevrolet  | Cavalier                       | 1982 -2003     |
| Chevrolet  | S10 - Pickup                  | 1982 -2003     |
| Chevrolet  | Express 1500 1/2 Ton - Van    | 1996 -2003     |
| Chevrolet  | G30/3500 1 Ton - Van          | 1983 -1996     |
| Chevrolet  | Tracker                        | 1998 -2003     |
| Chevrolet  | Suburban K1500 1/2 Ton 4WD    | 1992 -1999     |
| Chevrolet  | C3500 1 Ton - Pickup           | 1988 -2000     |
| Chevrolet  | K2500 3/4 Ton 4WD - Pickup    | 1988 -2000     |
| Chevrolet  | Caprice                        | 1985 -1996     |
| Chevrolet  | Chevette                       | 1980 -1987     |
| Chevrolet  | Silverado 2500HD 3/4 Ton - Pickup | 2001 -2003     |
| Chevrolet  | Silverado 2500HD 3/4 Ton - Pickup | 2019 -2022     |
| Chevrolet  | Silverado 3500 1 Ton - Pickup  | 2001 -2003     |
| Chevrolet  | K1500 1/2 Ton 4WD - Pickup    | 1988 -1999     |
| Chevrolet  | Astro Van                      | 1985 -2003     |
| Chevrolet  | Suburban C20 3/4 Ton          | 1980 -1986     |
| Chevrolet  | V3500 1 Ton 4WD - Pickup      | 1989 -1991     |
| Chevrolet  | K3500 1 Ton 4WD - Pickup      | 1988 -2000     |
| Chevrolet  | Express 3500 1 Ton - Van      | 1996 -2003     |
| Chevrolet  | Express 3500 1 Ton - Van      | 2019 -2020     |
| Chevrolet  | Blazer S10 2WD                | 1983 -1994     |
| Chevrolet  | Colorado                       | 2019 -2021     |
| Chevrolet  | Blazer                         | 1995 -2003     |
| Chevrolet  | Blazer                         | 2019 -2022     |
| Chevrolet  | Suburban C10 1/2 Ton          | 1981 -1986     |
| Chevrolet  | Impala                         | 1985 -1985     |
| Chevrolet | Impala                              | 1994 -1996     |
| Chevrolet | Impala                              | 2000 -2003     |
| Chevrolet | Impala                              | 2019 -2020     |
| Chevrolet | Monte Carlo                         | 1985 -1988     |
| Chevrolet | Monte Carlo                         | 1995 -2003     |
| Chevrolet | Suburban R20 3/4 Ton               | 1987 -1988     |
| Chevrolet | Suburban K2500 3/4 Ton 4WD         | 1992 -1999     |
| Chevrolet | Camaro                              | 1982 -2002     |
| Chevrolet | Camaro                              | 2019 -2022     |
| Chevrolet | Citation                            | 1980 -1985     |
| Chevrolet | C2500 3/4 Ton - Pickup             | 1988 -2000     |
| Chevrolet | Suburban V10 1/2 Ton 4WD           | 1987 -1988     |
| Chevrolet | Blazer K5 1/2 Ton 4WD              | 1980 -1986     |
| Chevrolet | Suburban 1500 1/2 Ton              | 2000 -2003     |
| Chevrolet | Monza                               | 1980 -1980     |
| Chevrolet | Sprint                              | 1985 -1991     |
| Chevrolet | Celebrity                           | 1982 -1990     |
| Chevrolet | Tahoe                               | 1995 -2003     |
| Chevrolet | Suburban R2500 3/4 Ton             | 1989 -1991     |
| Chevrolet | Suburban K10 1/2 Ton 4WD           | 1980 -1986     |
| Chevrolet | Silverado 3500HD 1 Ton - Pickup    | 2019 -2022     |
| Chevrolet | Express 2500 3/4 Ton - Van         | 1996 -2003     |
| Chevrolet | Express 2500 3/4 Ton - Van         | 2019 -2021     |
| Chevrolet | Equinox                             | 2019 -2020     |
| Chevrolet | Corvette                            | 1980 -1982     |
| Chevrolet | Corvette                            | 1984 -1991     |
| Chevrolet | Corvette                            | 2019 -2019     |
| Chevrolet | Lumina APV                         | 1990 -1996     |
| Chevrolet | Metro                               | 1998 -2001     |
| Chevrolet | Venture                             | 1997 -2003     |
| Chevrolet | Corsica                             | 1987 -1996     |
| Chevrolet | R30 1 Ton - Pickup                 | 1987 -1987     |
| Chevrolet | Suburban C1500 1/2 Ton             | 1992 -1999     |
| Chevrolet | C1500 1/2 Ton - Pickup             | 1988 -1999     |
| Chevrolet | C30 1 Ton - Pickup                 | 1980 -1982     |
| Chevrolet | Lumina                              | 1990 -2001     |
| Chevrolet | K30 1 Ton 4WD - Pickup             | 1980 -1982     |
| Chevrolet | K30 1 Ton 4WD - Pickup             | 1984 -1986     |
| Chevrolet | Suburban K20 3/4 Ton 4WD           | 1980 -1981     |
| Chevrolet | Suburban K20 3/4 Ton 4WD           | 1983 -1986     |
| Chevrolet | G10/1500 1/2 Ton - Van             | 1983 -1995     |
| Chevrolet | C10 1/2 Ton - Pickup               | 1981 -1982     |
| Chevrolet | C10 1/2 Ton - Pickup               | 1985 -1985     |
| Chevrolet | Avalanche 2500 3/4 Ton             | 2002 -2003     |
| Chevrolet | Nova                                | 1985 -1988     |
| Chevrolet | Prizm                               | 1998 -2002     |
| Chevrolet | Traverse                            | 2019 -2021     |
| Chevrolet | R20 3/4 Ton - Pickup               | 1987 -1987     |
| Chevrolet | K10 1/2 Ton 4WD - Pickup           | 1980 -1982     |
| Chevrolet | K10 1/2 Ton 4WD - Pickup           | 1985 -1985     |
| Chevrolet | Beretta                             | 1987 -1996     |
| Chevrolet | Suburban V2500 3/4 Ton 4WD         | 1989 -1991     |
| Chevrolet | SSR (Super Sport Roadster)         | 2003 -2003     |
| Chevrolet | Silverado 1500 1/2 Ton 4WD - Pickup | 1999 -2003     |
| Chevrolet | Spectrum                            | 1985 -1988     |
| Chevrolet | Suburban V1500 1/2 Ton 4WD         | 1989 -1991     |
| Chevrolet | Silverado 1500 1/2 Ton             | 2019 -2022     |
| Chevrolet | Trax                                | 2019 -2021     |
| Chevrolet | Suburban C2500 3/4 Ton             | 1992 -1999     |
| Chevrolet | V20 3/4 Ton 4WD - Pickup           | 1987 -1987     |
| Chevrolet | R3500 1 Ton - Pickup               | 1988 -1991     |
| Chevrolet | Avalanche 1500 1/2 Ton             | 2002 -2003     |
| Chevrolet | El Camino                           | 1985 -1987     |
| Chevrolet | G20/2500 3/4 Ton - Van             | 1983 -1995     |
| Chevrolet | Malibu                              | 1997 -2003     |
| Chevrolet | Malibu                              | 2019 -2022     |
| Chevrolet | TrailBlazer                         | 2002 -2003     |
| Chevrolet | TrailBlazer                         | 2021 -2022     |
| Chevrolet | Sonic                               | 2019 -2020     |
| Chevrolet | R2500 3/4 Ton - Pickup             | 1988 -1989     |
| Chevrolet | Silverado 1500 1/2 Ton 2WD - Pickup | 1999 -2003     |
| Chevrolet | C3500HD 1 Ton Truck                | 1999 -2002     |
| Chevrolet | V30 1 Ton 4WD - Pickup             | 1987 -1988     |
| Chevrolet | Silverado 1500HD 1/2 Ton - Pickup  | 2001 -2003     |
| Chevrolet | Suburban R10 1/2 Ton               | 1987 -1988     |
| Chevrolet | Suburban R1500 1/2 Ton             | 1989 -1991     |
| Chevrolet | R10 1/2 Ton - Pickup               | 1987 -1987     |
| Chevrolet | C20 3/4 Ton - Pickup               | 1980 -1982     |
| Chevrolet | C20 3/4 Ton - Pickup               | 1985 -1985     |
| Chevrolet | Suburban V20 3/4 Ton 4WD           | 1987 -1988     |
| Chevrolet | Suburban 2500 3/4 Ton              | 2000 -2003     |
| Chevrolet | K20 3/4 Ton 4WD - Pickup           | 1980 -1982     |
| Chevrolet | K20 3/4 Ton 4WD - Pickup           | 1985 -1985     |
| Chevrolet | V10 1/2 Ton 4WD - Pickup           | 1987 -1987     |
| Chevrolet | Blazer K1500 1/2 Ton               | 1992 -1994     |
| Chrysler  | Sebring                             | 1996 -2006     |
| Chrysler  | Intrepid                            | 1993 -1996     |
| Chrysler  | Intrepid                            | 1999 -2004     |
| Chrysler  | LHS                                 | 1994 -1997     |
| Chrysler  | LHS                                 | 1999 -2001     |
| Chrysler  | Concorde                            | 1993 -2004     |
| Chrysler  | Cirrus                              | 1995 -2000     |
| Chrysler  | Town & Country                      | 1990 -2005     |
| Chrysler  | PT Cruiser                          | 2001 -2008     |
| Chrysler  | Grand Voyager                       | 2000 -2000     |
| Chrysler  | 300M                                | 1999 -2004     |
| Chrysler  | Voyager                             | 2001 -2003     |
| Chrysler  | New Yorker                          | 1994 -1996     |
| Chrysler  | Lebaron                             | 1989 -1989     |
| Dodge     | B350 1 Ton - Van                   | 1981 -1994     |
| Dodge     | RamCharger-AD150 1/2 Ton           | 1981 -1993     |
| Dodge     | Neon                                | 1995 -2005     |
| Dodge     | RamCharger-AD100 1/2 Ton           | 1980 -1981     |
| Dodge     | RamCharger-AD100 1/2 Ton           | 1988 -1988     |
| Dodge     | Dakota                              | 1987 -1988     |
| Dodge     | Dakota                              | 1990 -2006     |
| Dodge     | Ram 3500 1 Ton - Pickup            | 1994 -2002     |
| Dodge     | Ram 50                              | 1980 -1993     |
| Dodge     | D250 3/4 Ton - Pickup              | 1981 -1993     |
| Dodge     | Ram 1500 1/2 Ton - Pickup          | 1994 -2006     |
| Dodge     | Ram 3500 1 Ton - Van               | 1995 -2003     |
| Dodge     | Stratus                             | 1995 -2006     |
| Dodge  | D200 3/4 Ton - Pickup                  | 1980 -1980    |
| Dodge  | Ram 1500 1/2 Ton - Van                 | 1994 -2003    |
| Dodge  | W150 1/2 Ton 4WD - Pickup              | 1980 -1993    |
| Dodge  | Intrepid                               | 1993 -2004    |
| Dodge  | B150 1/2 Ton - Van                     | 1981 -1993    |
| Dodge  | Grand Caravan                          | 1990 -2005    |
| Dodge  | W300 1 Ton 4WD - Pickup                | 1980 -1980    |
| Dodge  | Caravan                                | 1990 -2007    |
| Dodge  | D150 1/2 Ton - Pickup                  | 1980 -1993    |
| Dodge  | D350 1 Ton - Pickup                    | 1981 -1988    |
| Dodge  | D350 1 Ton - Pickup                    | 1990 -1993    |
| Dodge  | Ram 2500 3/4 Ton - Van                 | 1994 -2003    |
| Dodge  | W350 1 Ton 4WD - Pickup                | 1981 -1988    |
| Dodge  | W350 1 Ton 4WD - Pickup                | 1990 -1993    |
| Dodge  | Ram 2500 3/4 Ton - Pickup              | 1994 -2002    |
| Dodge  | B250 3/4 Ton - Van                     | 1981 -1993    |
| Dodge  | Monaco                                 | 1990 -1992    |
| Dodge  | Viper                                  | 1994 -2004    |
| Dodge  | W100 1/2 Ton 4WD - Pickup              | 1986 -1989    |
| Dodge  | Ram 2500HD 3/4 Ton - Pickup            | 1998 -1998    |
| Dodge  | Ram 2500HD 3/4 Ton - Pickup            | 2003 -2004    |
| Dodge  | B300 1 Ton - Van                       | 1980 -1980    |
| Dodge  | Durango                                | 1998 -2006    |
| Dodge  | W250 3/4 Ton 4WD - Pickup              | 1981 -1993    |
| Dodge  | Ram 3500HD 1 Ton - Pickup              | 2003 -2004    |
| Dodge  | Raider                                  | 1987 -1989    |
| Dodge  | D100 1/2 Ton - Pickup                  | 1986 -1989    |
| Dodge  | B100 1/2 Ton - Van                     | 1980 -1980    |
| Dodge  | W200 3/4 Ton 4WD - Pickup              | 1980 -1980    |
| Dodge  | B200 3/4 Ton - Van                     | 1980 -1980    |
| Dodge  | D300 1 Ton - Pickup                    | 1980 -1980    |
| Eagle  | Premier                                | 1988 -1992    |
| Eagle  | Talon                                  | 1990 -1998    |
| Eagle  | Summit                                 | 1989 -1996    |
| Eagle  | Vision                                 | 1993 -1997    |
| Eagle  | Vista                                  | 1989 -1991    |
| Eagle  | Medallion                             | 1988 -1989    |
| Ford   | F250 Super Duty 3/4 Ton - Pickup       | 2019 -2022    |
| Ford   | E350 1 Ton Econoline Club Wagon        | 1980 -1990    |
| Ford   | EXP                                    | 1986 -1988    |
| Ford   | Ranger                                  | 1983 -1990    |
| Ford   | Ranger                                  | 2019 -2022    |
| Ford   | LTD Crown Victoria                     | 1987 -1990    |
| Ford   | Escape                                 | 2019 -2022    |
| Ford   | Fusion                                 | 2019 -2020    |
| Ford   | E250 3/4 Ton Econoline - Van           | 1980 -1990    |
| Ford   | Transit-150                            | 2019 -2021    |
| Ford   | LTD                                    | 1980 -1986    |
| Ford   | E350 1 Ton Econoline - Van             | 1980 -1990    |
| Ford   | F150 1/2 Ton - Pickup                  | 1980 -1990    |
| Ford   | F150 1/2 Ton - Pickup                  | 2019 -2022    |
| Ford   | Expedition                             | 2019 -2021    |
| Ford   | E150 1/2 Ton Econoline Club Wagon      | 1980 -1990    |
| Ford   | F350 1 Ton - Pickup                    | 1980 -1990    |
| Ford   | F100 1/2 Ton - Pickup                  | 1980 -1983    |
| Ford   | E150 1/2 Ton Econoline - Van           | 1980 -1990    |
| Ford   | E250 3/4 Ton Econoline Club Wagon      | 1980 -1990    |
| Ford   | F250 3/4 Ton - Pickup                  | 1980 -1990    |
| Ford   | Edge                                   | 2019 -2021    |
| Ford   | Transit-350 HD                         | 2019 -2021    |
| Ford   | F350 Super Duty 1 Ton - Pickup         | 2019 -2022    |
| Ford   | Granada                                | 1980 -1982    |
| Ford   | Transit-350                            | 2019 -2021    |
| Ford   | E100 1/2 Ton Econoline - Van           | 1980 -1983    |
| Ford   | Escort                                 | 1985 -1990    |
| Ford   | F Super Duty - Pickup                  | 1988 -1990    |
| Ford   | Explorer                               | 2019 -2021    |
| Ford   | Fairmont                               | 1980 -1983    |
| Ford   | Festiva                                | 1988 -1990    |
| Ford   | Mustang                                | 1980 -1980    |
| Ford   | Mustang                                | 1982 -1990    |
| Ford   | Mustang                                | 2019 -2019    |
| Ford   | Mustang                                | 2021 -2021    |
| Ford   | E100 1/2 Ton Econoline Club Wagon      | 1980 -1983    |
| Ford   | Probe                                   | 1989 -1990    |
| Ford   | Bronco II                              | 1984 -1990    |
| Ford   | Thunderbird                            | 1980 -1990    |
| Ford   | Bronco                                 | 1980 -1990    |
| Ford   | Taurus                                 | 1986 -1990    |
| Ford   | Taurus                                 | 2019 -2019    |
| Ford   | Flex                                   | 2019 -2019    |
| Ford   | Aerostar                               | 1986 -1990    |
| Ford   | Transit-250                            | 2019 -2021    |
| Ford   | E350 Super Duty 1 Ton                 | 2019 -2019    |
| Genesis| G80                                    | 2019 -2020    |
| Genesis| G70                                    | 2019 -2022    |
| Genesis| G90                                    | 2019 -2021    |
| Geo    | Metro                                  | 1989 -1997    |
| Geo    | Storm                                  | 1990 -1993    |
| Geo    | Prizm                                  | 1989 -1997    |
| Geo    | Spectrum                               | 1989 -1989    |
| GMC    | C3500 1 Ton - Pickup                  | 1980 -1982    |
| GMC    | C3500 1 Ton - Pickup                  | 1988 -2000    |
| GMC    | Suburban K1500 1/2 Ton 4WD            | 1980 -1986    |
| GMC    | Suburban K1500 1/2 Ton 4WD            | 1992 -1999    |
| GMC    | G1500 Rally Wagon - Van                | 1983 -1995    |
| GMC    | Yukon                                  | 1992 -2003    |
| GMC    | Yukon                                  | 2009 -2010    |
| GMC    | Sierra 2500HD 3/4 Ton - Pickup         | 2001 -2003    |
| GMC    | Sierra 2500HD 3/4 Ton - Pickup         | 2010 -2010    |
| GMC    | Sierra 2500HD 3/4 Ton - Pickup         | 2019 -2022    |
| GMC    | C1500 1/2 Ton - Pickup                  | 1985 -1985    |
| GMC    | C1500 1/2 Ton - Pickup                  | 1988 -1999    |
| GMC    | K2500 3/4 Ton 4WD - Pickup             | 1980 -1982    |
| GMC    | K2500 3/4 Ton 4WD - Pickup             | 1985 -1985    |
| GMC    | K2500 3/4 Ton 4WD - Pickup             | 1988 -2000    |
| GMC    | Suburban V2500 3/4 Ton 4WD             | 1987 -1991    |
| GMC    | K3500 1 Ton 4WD - Pickup               | 1980 -1982    |
| GMC    | K3500 1 Ton 4WD - Pickup               | 1988 -2000    |
| GMC    | S15 - Pickup                          | 1982 -1990    |
| GMC    | Sierra 1500 1/2 Ton 2WD - Pickup       | 1999 -2003    |
| GMC    | R3500 1 Ton - Pickup                   | 1987 -1991    |
| GMC    | Sierra 3500 1 Ton - Pickup             | 2001 -2003    |
| GMC    | C2500 3/4 Ton - Pickup                 | 1980 -1982    |
| GMC    | C2500 3/4 Ton - Pickup                 | 1985 -1985    |
| GMC    | C2500 3/4 Ton - Pickup                 | 1988 -2000    |
| GMC    | Sierra 1500 1/2 Ton 4WD - Pickup       | 1999 -2003    |
| GMC    | K1500 1/2 Ton 4WD - Pickup             | 1980 -1982    |
| GMC     | K1500 1/2 Ton 4WD - Pickup        | 1985 -1985   |
| GMC     | K1500 1/2 Ton 4WD - Pickup        | 1988 -1999   |
| GMC     | Sonoma                            | 1991 -2003   |
| GMC     | Suburban C1500 1/2 Ton           | 1982 -1986   |
| GMC     | Suburban C1500 1/2 Ton           | 1992 -1999   |
| GMC     | Safari Van                       | 1985 -2003   |
| GMC     | Jimmy T15 4WD                    | 1992 -1994   |
| GMC     | Suburban C2500 3/4 Ton           | 1981 -1986   |
| GMC     | Suburban C2500 3/4 Ton           | 1992 -1999   |
| GMC     | G2500 Rally Wagon - Van          | 1983 -1995   |
| GMC     | Suburban K2500 3/4 Ton 4WD       | 1980 -1981   |
| GMC     | Suburban K2500 3/4 Ton 4WD       | 1985 -1986   |
| GMC     | Suburban K2500 3/4 Ton 4WD       | 1992 -1999   |
| GMC     | Acadia                            | 2019 -2022   |
| GMC     | Envoy                             | 2002 -2003   |
| GMC     | G2500 Vandura Cargo - Van        | 1983 -1995   |
| GMC     | R1500 1/2 Ton - Pickup           | 1987 -1987   |
| GMC     | Caballero                         | 1985 -1987   |
| GMC     | Jimmy S15 2WD                    | 1983 -1994   |
| GMC     | G3500 1 Ton - Van                | 1983 -1983   |
| GMC     | G3500 1 Ton - Van                | 1985 -1996   |
| GMC     | Jimmy K1500 1/2 Ton 4WD          | 1980 -1986   |
| GMC     | Savana 2500 3/4 Ton - Van        | 1996 -2003   |
| GMC     | Savana 2500 3/4 Ton - Van        | 2010 -2010   |
| GMC     | Savana 2500 3/4 Ton - Van        | 2019 -2020   |
| GMC     | V3500 1 Ton 4WD - Pickup         | 1987 -1991   |
| GMC     | G1500 Vandura Cargo - Van        | 1983 -1995   |
| GMC     | Jimmy                             | 1995 -2003   |
| GMC     | Sierra 3500HD 1 Ton - Pickup     | 2010 -2010   |
| GMC     | Sierra 3500HD 1 Ton - Pickup     | 2019 -2022   |
| GMC     | Suburban V1500 1/2 Ton 4WD       | 1987 -1991   |
| GMC     | Savana 1500 1/2 Ton - Van        | 1996 -2003   |
| GMC     | Savana 1500 1/2 Ton - Van        | 2010 -2010   |
| GMC     | Sierra 2500 3/4 Ton 4WD - Pickup  | 1999 -2003   |
| GMC     | Canyon                            | 2010 -2010   |
| GMC     | Canyon                            | 2019 -2021   |
| GMC     | Terrain                           | 2019 -2020   |
| GMC     | Suburban R2500 3/4 Ton           | 1987 -1991   |
| GMC     | Yukon XL 3/4 Ton                 | 2000 -2003   |
| GMC     | Yukon XL 3/4 Ton                 | 2010 -2010   |
| GMC     | R2500 3/4 Ton - Pickup           | 1987 -1989   |
| GMC     | Suburban R1500 1/2 Ton           | 1987 -1991   |
| GMC     | Yukon XL 1/2 Ton                 | 2000 -2003   |
| GMC     | Yukon XL 1/2 Ton                 | 2010 -2010   |
| GMC     | Sierra 1500HD 1/2 Ton - Pickup  | 2001 -2003   |
| GMC     | Sierra 1500 1/2 Ton              | 2010 -2010   |
| GMC     | Sierra 1500 1/2 Ton              | 2019 -2022   |
| GMC     | Sierra 2500 3/4 Ton 2WD - Pickup  | 1999 -2003   |
| GMC     | Savana 3500 1 Ton - Van          | 1997 -2003   |
| GMC     | Savana 3500 1 Ton - Van          | 2010 -2010   |
| GMC     | Savana 3500 1 Ton - Van          | 2019 -2020   |
| GMC     | C3500HD 1 Ton Truck              | 1999 -2002   |
| GMC     | Envoy XL                         | 2002 -2003   |
| GMC     | V2500 3/4 Ton 4WD - Pickup       | 1987 -1987   |
| GMC     | V1500 1/2 Ton 4WD - Pickup       | 1987 -1987   |
| Honda   | Civic                             | 1980 -2000   |
| Honda   | Civic                             | 2006 -2011   |
| Honda   | Accord                            | 1980 -1983   |
| Honda   | Accord                            | 1985 -2000   |
| Honda   | Civic Del Sol                    | 1993 -1997   |
| Honda   | CRX                               | 1988 -1991   |
| Honda   | Prelude                           | 1980 -2001   |
| Honda   | CR-V                              | 1997 -2001   |
| Honda   | Passport                          | 1994 -2002   |
| Honda   | Odyssey                           | 1999 -2001   |
| Hyundai | Sonata                            | 2015 -2016   |
| Hyundai | Sonata                            | 2019 -2021   |
| Hyundai | Santa Fe                         | 2019 -2022   |
