---
title: AAA Premium Flooded Battery BCI No. 24F 725 CCA 12 V
url: https://www.napaonline.com/en/p/BAT8424FAAA
description: Buy AAA Premium Flooded Battery BCI No. 24F 725 CCA 12 V - BAT 8424FAAA online from NAPA Auto Parts Stores. Get deals on automotive parts, truck parts and more.
date: 2026-10-30
---

# AAA Premium Flooded Battery BCI No. 24F 725 CCA 12 V

![AAA Premium Flooded Battery BCI No. 24F 725 CCA 12 V](https://media.napaonline.com/is/image/GenuinePartsCompany/173722467/?format=webp&preset=webprooflarge)

**Part #:** BAT 8424FAAA  
**Line:** NAPA Batteries  
**Price:** $219.99 / Each

## Vehicle Fitment

### [What Is A Core?](https://www.napaonline.com/en/what-is-a-core)
In California, used cores can be returned to a NAPA Auto Parts store within 45 days to receive a refund. Please bring your receipt or order confirmation for the newly purchased replacement part. NAPA will also accept for recycling (not refund of core deposit) batteries that were NOT purchased at NAPA - up to 6 per day. For more information, visit [What Is A Core?](https://www.napaonline.com/en/what-is-a-core).

## Features & Benefits

**Warranty:** Standard: 36 Months Free Replacement

Experience the power to do more with NAPA’s AAA batteries. These batteries utilize advanced engineering and computer-aided manufacturing in providing a flush cover design that allows the battery to fit into the vehicle with no hold-down or vent cap interference.

- The top choice for a high performance battery delivering maximum starting and accessory power for superior results.
- Utilizes advanced engineering and computer-aided manufacturing in providing a flush cover design that allows the battery to fit into the vehicle with no hold-down or vent cap interference.
- High reserve capacity provides power for accessories, computers, and emergency needs.
- Flush cover design eliminates the danger of harmful acid spills and loose vent plugs to keep battery top dry and corrosion-free.
- Calcium-calcium alloy provides minimal water loss and very little gassing ensuring a truly maintenance-free battery with plenty of starting power.

## Specifications

| Feature                        | Description                        |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Negative Terminal Location      | Top Left                           |
| Reserve Capacity                | 120 min                            |
| Battery Terminal Type           | DIN                                |
| Top or Side Post               | Top Post                           |
| Manufacturer Part Number        | 724FMF                             |
| BCI Group Size                 | BCI No. 24F                       |
| Sub Brand                      | Premium                            |
| VMRS Code                      | 032001001                          |
| Battery Type                   | Flooded                            |
| Weight                         | 42.5 lbs                          |
| Brand                          | AAA                                |
| Cold Cranking Amps            | 725 CCA                            |
| Contents                       | (1) Battery Assembly               |
| Warranty Code                  | 36 Months Free Replacement         |
| Length                         | 10.75 in                          |
| Positive Terminal Location      | Top Right                          |
| Amp Hour                       | 0 AH                               |
| DIN Code                       | N/A                                |
| Voltage                        | 12 V                               |
| Manufacturer                   | East Penn or Clarios              |
| Height                         | 9 in                               |
| SDS Required                   | Yes                                |
| Width                          | 6.75 in                           |

### Buyer's Guide

## Safety Information

- [**California Prop 65** - PROPOSITION 65 WARNING: Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. Batteries also contain other chemicals known to the State of California to cause cancer. WASH HANDS AFTER HANDLING.](https://assets.genpt.com/pdf/id/3763522)
- [**MSDS -** Lead Acid Battery - Wet](https://assets.genpt.com/pdf/id/686481)

## Vehicle Fitment Guide

| Make                      | Model                                       | Year(s)        |
|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| A.C.                      | Shelby Cobra                                | 1962 -1965      |
| A.C.                      | Shelby Cobra                                | 1968 -1968      |
| A.C.                      | Cobra                                       | 1966 -1968      |
| Acura                     | TSX                                        | 2010 -2014      |
| Acura                     | RLX                                        | 2014 -2020      |
| Acura                     | ZDX                                        | 2010 -2013      |
| Acura                     | NSX                                        | 1991 -2005      |
| Acura                     | MDX                                        | 2001 -2015      |
| Acura                     | Legend                                     | 1986 -1990      |
| Acura                     | 3.2 TL                                     | 2004 -2006      |
| Acura                     | RDX                                        | 2013 -2018      |
| Acura                     | TL                                         | 2007 -2014      |
| Acura                     | 2.2 CL                                     | 1997 -1997      |
| Acura                     | 2.3 CL                                     | 1998 -1999      |
| Alfa Romeo                | Spider Veloce                               | 1975 -1980      |
| Alfa Romeo                | Spider Veloce                               | 1986 -1990      |
| Alfa Romeo                | 33 (Non-US/Canada)                         | 1986 -1990      |
| Alfa Romeo                | Graduate                                    | 1986 -1990      |
| Alfa Romeo                | 164 (Non-US/Canada)                        | 1987 -1990      |
| Alfa Romeo                | Sprint Veloce                               | 1977 -1979      |
| Alfa Romeo                | SZ (Non-US/Canada)                         | 1988 -1990      |
| Alfa Romeo                | Arna (Non-US/Canada)                       | 1986 -1987      |
| Alfa Romeo                | AR6 (Non-US/Canada)                        | 1986 -1989      |
| Alfa Romeo                | Milano                                      | 1987 -1989      |
| Alfa Romeo                | Sport Sedan                                 | 1978 -1979      |
| Alfa Romeo                | Alfa 6 (Non-US/Canada)                     | 1986 -1986      |
| Alfa Romeo                | AR8 (Non-US/Canada)                        | 1986 -1989      |
| Alfa Romeo                | Spider                                      | 1986 -1990      |
| Alfa Romeo                | Alfetta                                     | 1975 -1977      |
| Alfa Romeo                | 8C Competizione                             | 2008 -2008      |
| Alfa Romeo                | Giulietta (Non-US/Canada)                  | 1986 -1986      |
| Alfa Romeo                | Quadrifoglio                                | 1986 -1990      |
| Alfa Romeo                | GTV-6                                       | 1986 -1986      |
| Allis Chalmers Tractor    | 5020                                       | 1977 -1985      |
| Allis Chalmers Tractor    | 5030                                       | 1979 -1985      |
| Allis Chalmers Tractor    | 5015                                       | 1982 -1985      |
| AMC                       | Rebel                                       | 1969 -1969      |
| BAIC                      | D20 (Non-US/Canada)                        | 2017 -2017      |
| BAIC                      | X35 (Non-US/Canada)                        | 2022 -2022      |
| Bentley                   | Continental                                 | 1955 -1965      |
| Bentley                   | S1 Series                                   | 1955 -1958      |
| Bentley                   | Continental R Type                          | 1952 -1954      |
| Bentley                   | R Type                                      | 1953 -1954      |
| Bentley                   | S2 Series                                   | 1959 -1961      |
| Bentley                   | S3 Series                                   | 1962 -1963      |
| Buick                     | Roadmaster                                  | 1955 -1958      |
| Buick                     | Lesabre                                     | 1959 -1962      |
| Buick                     | Electra 225                                 | 1959 -1962      |
| Buick                     | Special                                      | 1955 -1958      |
| Buick                     | Century                                     | 1955 -1958      |
| Buick                     | Super                                       | 1955 -1958      |
| Buick                     | Invicta                                     | 1959 -1962      |
| Buick                     | Limited                                     | 1958 -1958      |
| Buick                     | Electra                                     | 1959 -1961      |
| Buick                     | Estate Wagon                                | 1959 -1959      |
| Cadillac                  | Fleetwood Sixty Special                     | 1957 -1964      |
| Cadillac                  | Fleetwood 75                                | 1957 -1964      |
| Cadillac                  | Eldorado Special                            | 1959 -1964      |
| Cadillac                  | Deville                                     | 1965 -1965      |
| Cadillac                  | Series 62                                   | 1957 -1964      |
| Cadillac                  | Commercial Chassis                          | 1957 -1964      |
| Cadillac                  | Eldorado                                    | 1959 -1960      |
| Cadillac                  | Eldorado                                    | 1963 -1964      |
| Case Windrower           | 8840                                        | 1988 -1999      |
| Case Windrower           | 8830                                        | 1988 -1993      |
| Case Windrower           | 8850                                        | 1990 -1999      |
| Case Windrower           | 8825HP                                      | 2000 -2001      |
| Case Windrower           | 8825                                        | 2000 -2001      |
| Chevrolet                 | Suburban R20 3/4 Ton (Non-US/Canada)      | 1985 -1986      |
| Chevrolet                 | Suburban V10 1/2 Ton 4WD (Non-US/Canada)  | 1985 -1986      |
| Chevrolet                 | Suburban V20 3/4 Ton 4WD (Non-US/Canada)  | 1985 -1986      |
| Chevrolet                 | Suburban R10 1/2 Ton (Non-US/Canada)      | 1985 -1986      |
| Chevrolet                 | C20 3/4 Ton - Pickup (Non-US/Canada)      | 1987 -1987      |
| Datsun                    | 310                                         | 1979 -1982      |
| Deutz Allis Tractor       | 5015                                        | 1986 -1986      |
| Dodge                     | D350 1 Ton - Pickup                        | 1981 -1987      |
| Dodge                     | D150 1/2 Ton - Pickup                      | 1983 -1983      |
| Dodge                     | D300 1 Ton - Pickup                        | 1979 -1980      |
| Edsel                     | Villager                                    | 1960 -1960      |
| Edsel                     | Ranger                                      | 1960 -1960      |
| Fiat                      | Brava                                       | 1978 -1978      |
| Ford                      | F6000                                      | 1967 -1975      |
| Ford                      | F6000                                      | 1977 -1977      |
| Ford                      | C1100                                      | 1959 -1967      |
| Ford                      | C1100                                      | 1972 -1973      |
| Ford                      | E300 1 Ton Econoline Club Wagon            | 1969 -1974      |
| Ford                      | C800                                       | 1959 -1970      |
| Ford                      | NT950                                      | 1962 -1969      |
| Ford                      | P350                                       | 1965 -1976      |
| Ford                      | F150 1/2 Ton - Pickup                      | 1975 -1979      |
| Ford                      | E100 1/2 Ton Econoline Club Wagon          | 1962 -1974      |
| Ford                      | E100 1/2 Ton Econoline Club Wagon          | 1979 -1981      |
| Ford                      | Custom                                      | 1957 -1957      |
| Ford                      | Custom                                      | 1964 -1976      |
| Ford                      | Galaxie 500                                 | 1963 -1974      |
| Ford                      | F250 3/4 Ton - Pickup                      | 1959 -1959      |
| Ford                      | F250 3/4 Ton - Pickup                      | 1963 -1979      |
| Ford                      | Falcon Econoline Station Bus 1/2 Ton       | 1961 -1965      |
| Ford                      | Country Squire                              | 1961 -1961      |
| Ford                      | Country Squire                              | 1963 -1968      |
| Ford                      | Del Rio                                     | 1957 -1958      |
| Ford                      | E350 1 Ton Econoline - Van                 | 1975 -1981      |
| Ford                      | E350 1 Ton Econoline - Van                 | 1985 -1991      |
| Ford                      | E150 1/2 Ton Econoline Club Wagon          | 1979 -1981      |
| Ford                      | E150 1/2 Ton Econoline Club Wagon          | 1985 -1991      |
| Ford                      | Fairlane 500                                | 1958 -1970      |
| Ford                      | N700                                        | 1962 -1962      |
| Ford                      | N700                                        | 1964 -1969      |
| Ford                      | N950                                        | 1962 -1969      |
| Ford                      | F700                                        | 1959 -1970      |
| Ford                      | F700                                        | 1973 -1979      |
| Ford                      | C700                                        | 1959 -1970      |
| Ford                      | Custom 500                                  | 1964 -1977      |
| Ford                      | N1000                                       | 1962 -1969      |
| Ford                      | T750                                        | 1959 -1968      |
| Ford                      | T750                                        | 1970 -1970      |
| Ford                      | F8000                                       | 1965 -1969      |
| Ford                      | E300 1 Ton Econoline - Van                 | 1969 -1974      |
| Ford                      | LN6000                                      | 1967 -1977      |
| Ford                      | Thunderbird                                  | 1956 -1979      |
| Ford                      | Galaxie                                     | 1963 -1967      |
| Ford                      | LTS900                                      | 1971 -1972      |
| Ford  | CT850  | 1959 -1969      |
| Ford  | CT850  | 1971 -1972      |
| Ford  | Mustang| 1964 -1973      |
| Ford  | C600   | 1959 -1979      |
| Ford  | L800   | 1970 -1972      |
| Ford  | NT850  | 1962 -1969      |
| Ford  | F800   | 1959 -1970      |
| Ford  | F800   | 1978 -1979      |
| Ford  | CT700  | 1964 -1967      |
| Ford  | N600   | 1962 -1972      |
| Ford  | E350 1 Ton Econoline Club Wagon | 1977 -1981      |
| Ford  | E350 1 Ton Econoline Club Wagon | 1985 -1991      |
| Ford  | LTD    | 1967 -1978      |
| Ford  | LTD    | 1983 -1986      |
| Ford  | C500   | 1959 -1970      |
| Ford  | C550   | 1959 -1969      |
| Ford  | C900   | 1959 -1972      |
| Ford  | P500   | 1965 -1965      |
| Ford  | P500   | 1967 -1972      |
| Ford  | P500   | 1975 -1977      |
| Ford  | F350 1 Ton - Pickup | 1959 -1986      |
| Ford  | Ranch Wagon | 1958 -1959      |
| Ford  | Ranch Wagon | 1962 -1962      |
| Ford  | Ranch Wagon | 1965 -1968      |
| Ford  | M450   | 1973 -1977      |
| Ford  | CT8000 | 1968 -1970      |
| Ford  | M504   | 1973 -1977      |
| Ford  | E250 3/4 Ton Econoline Super Van | 1978 -1981      |
| Ford  | N500   | 1962 -1972      |
| Ford  | C1000  | 1959 -1969      |
| Ford  | C1000  | 1971 -1973      |
| Ford  | HT950  | 1961 -1965      |
| Ford  | C750   | 1959 -1970      |
| Ford  | CT950  | 1959 -1969      |
| Ford  | CT950  | 1971 -1972      |
| Ford  | E200 3/4 Ton Econoline - Van | 1969 -1974      |
| Ford  | T850   | 1959 -1970      |
| Ford  | LTD Crown Victoria | 1984 -1985      |
| Ford  | P600   | 1967 -1972      |
| Ford  | F850   | 1959 -1966      |
| Ford  | H950   | 1961 -1965      |
| Ford  | F750   | 1959 -1972      |
| Ford  | Gran Torino | 1972 -1976      |
| Ford  | E150 1/2 Ton Econoline - Van | 1975 -1975      |
| Ford  | E150 1/2 Ton Econoline - Van | 1979 -1981      |
| Ford  | E150 1/2 Ton Econoline - Van | 1985 -1991      |
| Ford  | Country Sedan | 1958 -1959      |
| Ford  | Country Sedan | 1963 -1968      |
| Ford  | C8000  | 1965 -1970      |
| Ford  | E250 3/4 Ton Econoline Club Wagon | 1975 -1981      |
| Ford  | E250 3/4 Ton Econoline Club Wagon | 1985 -1991      |
| Ford  | F7000  | 1967 -1970      |
| Ford  | F7000  | 1973 -1975      |
| Ford  | E250 3/4 Ton Econoline - Van | 1975 -1981      |
| Ford  | E250 3/4 Ton Econoline - Van | 1985 -1991      |
| Ford  | M500   | 1973 -1977      |
| Ford  | GT 40  | 1964 -1969      |
| Ford  | F1100  | 1959 -1966      |
| Ford  | C850   | 1959 -1969      |
| Ford  | C850   | 1971 -1972      |
| Ford  | C950   | 1959 -1969      |
| Ford  | C950   | 1971 -1972      |
| Ford  | NT1000 | 1962 -1967      |
| Ford  | B500   | 1959 -1966      |
| Ford  | T900   | 1961 -1967      |
| Ford  | CT750  | 1959 -1967      |
| Ford  | F600   | 1959 -1979      |
| Ford  | L900   | 1971 -1972      |
| Ford  | E100 1/2 Ton Econoline - Van | 1961 -1975      |
| Ford  | E100 1/2 Ton Econoline - Van | 1978 -1981      |
| Ford  | Ranchero | 1957 -1958      |
| Ford  | Ranchero | 1966 -1977      |
| Ford  | LNT800 | 1970 -1972      |
| Ford  | B6000  | 1967 -1975      |
| Ford  | F900   | 1959 -1963      |
| Ford  | F900   | 1965 -1966      |
| Ford  | T800   | 1959 -1970      |
| Ford  | Falcon  | 1962 -1970      |
| Ford  | W1000  | 1966 -1969      |
| Ford  | N750   | 1963 -1969      |
| Ford  | Zephyr MK III | 1963 -1963      |
| Ford  | Consul MK II | 1956 -1961      |
| Ford  | C7000  | 1967 -1970      |
| Ford  | Fairlane | 1958 -1969      |
| Ford  | Zodiac MK II | 1958 -1962      |
| Ford  | N850   | 1962 -1969      |
| Ford  | E350 1 Ton Econoline Super Van | 1978 -1981      |
| Ford  | T700   | 1959 -1968      |
| Ford  | T700   | 1970 -1970      |
| Ford  | LN500  | 1967 -1972      |
| Ford  | F950   | 1959 -1966      |
| Ford  | F500   | 1959 -1970      |
| Ford  | F500   | 1975 -1977      |
| Ford  | T8000  | 1966 -1969      |
| Ford  | LN700  | 1970 -1971      |
| Ford  | P4000  | 1967 -1972      |
| Ford  | T950   | 1959 -1969      |
| Ford  | Zephyr MK II | 1958 -1962      |
| Ford  | F880   | 1959 -1964      |
| Ford  | F880   | 1978 -1978      |
| Ford  | C6000  | 1967 -1975      |
| Ford  | Fairmont | 1980 -1983      |
| Ford  | B600   | 1967 -1972      |
| Ford  | Grand Marquis (Non-US/Canada) | 1983 -1984      |
| Ford  | Grand Marquis (Non-US/Canada) | 1991 -1991      |
| Ford  | N8000  | 1968 -1969      |
| Ford  | Consul MK I | 1951 -1956      |
| Ford  | Bronco  | 1966 -1977      |
| Ford  | M400   | 1971 -1973      |
| Ford  | P400   | 1965 -1965      |
| Ford  | P400   | 1967 -1972      |
| Ford  | P400   | 1975 -1976      |
| Ford  | HT850  | 1961 -1964      |
| Ford  | LT900  | 1971 -1972      |
| Ford  | Falcon - Truck | 1962 -1965      |
| Ford  | N7000  | 1967 -1969      |
| Ford  | F100 1/2 Ton - Pickup | 1959 -1959      |
| Ford  | F100 1/2 Ton - Pickup | 1963 -1979      |
| Ford  | N1100  | 1962 -1967      |
| Ford  | E150 1/2 Ton Econoline Super Van | 1979 -1981      |
| Ford  | Zodiac MK III | 1963 -1964      |
| Ford  | E200 3/4 Ton Econoline Club Wagon | 1969 -1974      |
| Ford  | Torino  | 1968 -1976      |
| Ford  | Zephyr MK I | 1952 -1953      |
| Ford  | CT800  | 1959 -1961      |
| Ford  | CT800  | 1963 -1970      |
| Ford  | P5000  | 1967 -1972      |
| Ford  | NT8000 | 1968 -1969      |
| Ford  | LTD II  | 1977 -1978      |
| Ford  | Custom Ranch Wagon | 1968 -1968      |
| Ford  | WT1000  | 1966 -1969      |
| Ford  | LTD Country Squire | 1984 -1985      |
| Ford               | LN800                       | 1970 -1972    |
| Ford               | F1000                       | 1959 -1966    |
| Ford               | LN600                       | 1967 -1972    |
| Ford               | H1000                       | 1961 -1965    |
| Ford               | M502                        | 1973 -1977    |
| Ford               | WT9000                      | 1970 -1970    |
| Ford               | LNT900                      | 1971 -1972    |
| Ford               | LN900                       | 1971 -1972    |
| Ford               | Customline                  | 1957 -1957    |
| Ford               | Maverick                    | 1969 -1972    |
| Ford               | P100                        | 1968 -1973    |
| Ford               | N6000                       | 1967 -1972    |
| Ford               | LNT880                      | 1971 -1972    |
| Ford               | 300                         | 1963 -1963    |
| Ford               | L880                        | 1971 -1972    |
| Ford               | LTS800                      | 1970 -1972    |
| Ford               | Courier                     | 1959 -1960    |
| Ford               | Consul Capri                | 1962 -1962    |
| Ford               | M505                        | 1973 -1977    |
| Ford               | LN750                       | 1970 -1971    |
| Ford               | LT880                       | 1971 -1972    |
| Ford               | LT800                       | 1970 -1972    |
| Ford               | W9000                       | 1970 -1970    |
| Ford               | Custom 300                  | 1957 -1959    |
| Ford               | Zephyr                      | 1962 -1962    |
| Ford               | Consul 315                  | 1962 -1962    |
| Ford Tractor       | 6000                        | 1961 -1968    |
| Ford Tractor       | 1100                        | 1979 -1982    |
| Gravely Mower      | Promaster 400               | 1992 -1998    |
| Gravely Mower      | PM 300                     | 1998 -2003    |
| Hesston Windrower  | 8200                        | 1987 -1990    |
| Hesston Windrower  | 8400                        | 1987 -1997    |
| Honda              | Odyssey                     | 1995 -2017    |
| Honda              | Accord                      | 1994 -1997    |
| Honda              | Accord                      | 2008 -2017    |
| Honda              | Accord Crosstour (Non-US/Canada) | 2010 -2012 |
| Honda              | Prelude                     | 1992 -2001    |
| Honda              | Pilot                       | 2003 -2015    |
| Honda              | Crosstour                   | 2011 -2015    |
| Honda              | Passport                    | 1998 -2002    |
| Honda              | Ridgeline                   | 2006 -2014    |
| Hustler Mower      | 3000                       | 1995 -1998    |
| Infiniti           | M35h                       | 2012 -2013    |
| Infiniti           | I30                         | 1996 -2001    |
| Infiniti           | Q45                         | 2002 -2006    |
| Infiniti           | M56                         | 2011 -2013    |
| Infiniti           | Q70                         | 2016 -2019    |
| Infiniti           | QX56                        | 2004 -2010    |
| Infiniti           | I35                         | 2002 -2004    |
| Infiniti           | FX35                        | 2007 -2008    |
| Infiniti           | Q60                         | 2014 -2016    |
| Infiniti           | G20                         | 1991 -1996    |
| Infiniti           | G20                         | 1999 -2002    |
| Infiniti           | FX45                        | 2006 -2008    |
| Infiniti           | FX50                        | 2009 -2013    |
| Infiniti           | JX35                        | 2013 -2013    |
| Infiniti           | M37                         | 2011 -2013    |
| Infiniti           | M35                         | 2006 -2010    |
| Infiniti           | FX37                        | 2013 -2013    |
| Infiniti           | M45                         | 2006 -2010    |
| Infiniti           | G35                         | 2007 -2007    |
| Infiniti           | QX70 (Non-US/Canada)      | 2014 -2014    |
| Infiniti           | QX70 (Non-US/Canada)      | 2020 -2020    |
| Infiniti           | EX37                        | 2013 -2013    |
| Isuzu              | Oasis                       | 1996 -1999    |
| Isuzu              | Rodeo                       | 1998 -2004    |
| Isuzu              | Rodeo Sport                 | 2001 -2003    |
| Isuzu              | Amigo                       | 1998 -2000    |
| Isuzu              | Axiom                       | 2002 -2004    |
| Jaguar             | 420                         | 1967 -1967    |
| Jaguar             | Mark X                     | 1962 -1966    |
| Jaguar             | 3.8                        | 1960 -1966    |
| Jaguar             | 2.4                        | 1956 -1957    |
| Jaguar             | 420G                       | 1967 -1967    |
| Jaguar             | 3.4                        | 1957 -1960    |
| Jaguar             | 3.4                        | 1967 -1967    |
| Jaguar             | D-Type                     | 1954 -1956    |
| Jaguar             | 340                         | 1967 -1967    |
| Jaguar             | C-Type                     | 1952 -1953    |
| Jeep               | Wagoneer                   | 1976 -1986    |
| John Deere Tractor  | 110 TLB                    | 2007 -2011    |
| John Deere Tractor  | 990                       | 2001 -2004    |
| John Deere Tractor  | 110                        | 2004 -2004    |
| John Deere Tractor  | 4500                      | 1999 -2000    |
| Kia                | Sedona                     | 2002 -2005    |
| Kubota Tractor      | B8200HSD                   | 1984 -1991    |
| Kubota Tractor      | L3300DT                    | 1994 -1998    |
| Kubota Tractor      | B2150HSE                   | 1990 -1994    |
| Kubota Tractor      | B2150DT                    | 1990 -1994    |
| Kubota Tractor      | L175C                      | 1976 -1977    |
| Kubota Tractor      | MX5000F                    | 2002 -2007    |
| Kubota Tractor      | MX5000DT                   | 2002 -2007    |
| Kubota Tractor      | B8200F                     | 1985 -1991    |
| Kubota Tractor      | B6100DT                    | 1978 -1982    |
| Kubota Tractor      | B8200HSE                   | 1984 -1991    |
| Kubota Tractor      | L295                       | 1979 -1981    |
| Kubota Tractor      | L235F                      | 1982 -1985    |
| Kubota Tractor      | B6100HSE                   | 1981 -1984    |
| Kubota Tractor      | L2350DT                    | 1993 -1998    |
| Kubota Tractor      | L185F                      | 1976 -1982    |
| Kubota Tractor      | L3410GST                   | 1999 -2000    |
| Kubota Tractor      | L2350F-1                   | 1992 -1992    |
| Kubota Tractor      | L2350F-1                   | 1994 -1996    |
| Kubota Tractor      | L3300F                     | 1994 -1998    |
| Kubota Tractor      | L2350DT-7                  | 1992 -1992    |
| Kubota Tractor      | B6100HSD                   | 1981 -1984    |
| Kubota Tractor      | L225DT                     | 1976 -1976    |
| Kubota Tractor      | L185DT                     | 1977 -1982    |
| Kubota Tractor      | B8200DT                    | 1982 -1984    |
| Kubota Tractor      | B8200DT                   | 1990 -1991    |
| Kubota Tractor      | L275F                      | 1982 -1985    |
| Kubota Tractor      | B2150HSD                   | 1990 -1994    |
| Kubota Tractor      | L3410DT                   | 1999 -2000    |
| Kubota Tractor      | L3300GST                   | 1994 -1998    |
| Kubota Tractor      | L2350F                     | 1993 -1993    |
| Kubota Tractor      | L2350F                     | 1997 -1998    |
| Kubota Tractor      | B2150E                     | 1990 -1994    |
| Kubota Tractor      | B8200DT-2                  | 1985 -1989    |
| Kubota Tractor      | L235DT                     | 1982 -1985    |
| Kubota Tractor      | B6100E                     | 1978 -1984    |
| Kubota Tractor      | L245HC                     | 1978 -1989    |
| Kubota Tractor      | L275DT                     | 1982 -1985    |
| Kubota Tractor      | B6100D                     | 1983 -1984    |
| Kubota Tractor      | L245F                      | 1977 -1982    |
| Kubota Tractor      | B8200E                     | 1982 -1984    |
| Kubota Tractor      | L245DT                     | 1977 -1982    |
| Kubota Tractor      | L2500DT                    | 1999 -2000    |
| Kubota Tractor      | L2500F                     | 1999 -2000    |
| Kubota Tractor           | L225                                 | 1976 -1977    |
| Kubota Tractor           | L175F                                | 1976 -1976    |
| Kubota Tractor           | L3410HST                            | 1999 -2000    |
| Kubota Utility           | RTV-X1120                            | 2018 -2020    |
| Kubota Utility           | RTV-X1120 General Purpose            | 2021 -2023    |
| Kubota Utility           | RTV-X1100C                           | 2014 -2024    |
| Kubota Utility           | RTV-X1140                            | 2016 -2020    |
| Kubota Utility           | RTV-X1120 Deluxe                     | 2021 -2023    |
| Kubota Utility           | RTV1140CPX                           | 2011 -2016    |
| Kubota Utility           | RTV-X1120D                           | 2014 -2017    |
| Kubota Utility           | RTV-X Basic                          | 2024 -2024    |
| Kubota Utility           | RTV-X1130 Worksite                   | 2024 -2024    |
| Kubota Utility           | RTV-X Premium                        | 2024 -2024    |
| Kubota Utility           | RTV-X1140 Worksite                   | 2021 -2024    |
| Kubota Utility           | RTV1100                              | 2013 -2013    |
| Kubota Utility           | RTV-X1120 Worksite                   | 2021 -2023    |
| Kubota Utility           | RTV-X Standard                       | 2024 -2024    |
| Lancia                   | Aurelia                              | 1959 -1961    |
| Lancia                   | Flaminia                             | 1959 -1960    |
| Lexus                    | LS 400                               | 1990 -2000    |
| Lexus                    | ES 350                               | 2007 -2018    |
| Lexus                    | SC 400                               | 1992 -2000    |
| Lexus                    | ES 300                               | 1992 -2003    |
| Lexus                    | LX 470                               | 1998 -2007    |
| Lexus                    | GX 460                               | 2010 -2020    |
| Lexus                    | GX 460                               | 2023 -2023    |
| Lexus                    | LS 430                               | 2001 -2006    |
| Lexus                    | RX 300                               | 1999 -2003    |
| Lexus                    | GX 470                               | 2003 -2009    |
| Lexus                    | SC 300                               | 1992 -2000    |
| Lexus                    | GS 460                               | 2008 -2011    |
| Lexus                    | LX 570                               | 2008 -2011    |
| Lexus                    | LX 570                               | 2013 -2021    |
| Lexus                    | ES 330                               | 2004 -2006    |
| Lexus                    | LX 450                               | 1996 -1997    |
| Lexus                    | GS 300                               | 1993 -1997    |
| Lexus                    | RX 450h                              | 2017 -2017    |
| Lexus                    | RX 330                               | 2004 -2006    |
| Lincoln                  | Continental                          | 1961 -1965    |
| Lincoln                  | Continental                          | 1971 -1971    |
| Lincoln                  | Continental                          | 1973 -1978    |
| Lincoln                  | Continental                          | 1983 -1983    |
| Lincoln                  | Mark IV                              | 1972 -1976    |
| Lincoln                  | Mark III                             | 1971 -1971    |
| Lincoln                  | Mark V                               | 1977 -1979    |
| Lincoln                  | Versailles                           | 1977 -1977    |
| Lister-Petter Generator   | 20.0LPWT4                           | 1998 -1999    |
| Lister-Petter Generator   | 18.5LPWG4                           | 1999 -1999    |
| Lister-Petter Generator   | 15LPWG4                             | 1999 -1999    |
| Mack                     | Model B42                            | 1953 -1965    |
| Mack                     | MB685                                | 1969 -1975    |
| Mack                     | MB487                                | 1968 -1975    |
| Mack                     | MB401                                | 1963 -1975    |
| Mack                     | Model B67                            | 1957 -1965    |
| Mack                     | MB607                                | 1966 -1975    |
| Mack                     | MS200P                               | 1980 -1980    |
| Mack                     | MADEL A50                            | 1952 -1953    |
| Mack                     | MS250P                               | 1981 -1981    |
| Mack                     | MS250P                               | 1983 -1983    |
| Massey Ferguson Tractor   | MF-281XE                            | 2002 -2002    |
| Mazda                    | CX-7                                 | 2010 -2012    |
| Mazda                    | Millenia                             | 1995 -2002    |
| Mazda                    | CX-5                                 | 2019 -2019    |
| Mazda                    | CX-9                                 | 2007 -2015    |
| Mazda                    | MPV                                  | 1989 -1998    |
| Mazda                    | MPV                                  | 2000 -2006    |
| Mazda                    | RX-8                                 | 2011 -2011    |
| Mazda                    | B2600 - Pickup                      | 1987 -1988    |
| Mazda                    | 929                                  | 1989 -1991    |
| Mazda                    | RX-7                                 | 1994 -1995    |
| Mazda                    | 626                                  | 1984 -1985    |
| Mercedes-Benz            | 220SE                                | 1958 -1966    |
| Mercedes-Benz            | 220S                                 | 1958 -1965    |
| Mercedes-Benz            | 300                                  | 1960 -1962    |
| Mercedes-Benz            | 250S                                 | 1966 -1968    |
| Mercedes-Benz            | 300SL                                | 1954 -1963    |
| Mercedes-Benz            | 230SL                                | 1963 -1967    |
