---
title: NAPA The Legend Premium AGM Battery BCI No. 24F 710 CCA 12 V
url: https://www.napaonline.com/en/p/BAT9824F
description: Buy NAPA The Legend Premium AGM Battery BCI No. 24F 710 CCA 12 V - BAT 9824F online from NAPA Auto Parts Stores. Get deals on automotive parts, truck parts and more.
date: 2026-11-13
---

# NAPA The Legend Premium AGM Battery BCI No. 24F 710 CCA 12 V

![NAPA The Legend Premium AGM Battery BCI No. 24F 710 CCA 12 V](https://media.napaonline.com/is/image/GenuinePartsCompany/3515235/?format=webp&preset=webprooflarge)

**Part #:** BAT 9824F  
**Line:** NAPA Batteries  
**Price:** $269.99 / Each

## Vehicle Fitment

## Vehicle Fitment

In California, used cores can be returned to a NAPA Auto Parts store within 45 days to receive a refund. Please bring your receipt or order confirmation for the newly purchased replacement part. NAPA will also accept for recycling (not refund of core deposit) batteries that were NOT purchased at NAPA - up to 6 per day. For more information, visit [ What Is A Core?](https://www.napaonline.com/en/what-is-a-core)

## Features & Benefits

Warranty: Standard: 36 Months Free Replacement

Meets OEM AGM Standards For An Exact Fit Replacement Including Power, Configuration, & Venting Requirements. Maintenance-Free Delivers Maximum Starting Power without Adding Water. Deep Pocket Envelope Separators Prevent Shorts For More Power.

- AGM design provides superior power for starting and reserve power for multiple accessories, electronic loads, and emergency needs.
- Handles included for convenient installation and transportation.
- Standard SAE post fits most automotive, LTV, and SUV applications.
- Advanced Absorbed Glass Mat traps electrolyte for a spillproof design.
- Specially-engineered safety relief valve system effectively controls critical internal gas pressure preventing capacity loss from excessive gas seepage.

## Specifications

| Feature                      | Details                       |
|------------------------------|-------------------------------|
| Negative Terminal Location    | Top Left                      |
| Reserve Capacity              | 110 min                       |
| Battery Terminal Type         | DIN                           |
| Top or Side Post             | Top Post                      |
| Manufacturer Part Number      | 9A24F                         |
| BCI Group Size               | BCI No. 24F                  |
| Sub Brand                    | The Legend Premium AGM        |
| VMRS Code                    | 032001001                     |
| Battery Type                  | Absorbed Glass Mat (AGM)     |
| Weight                       | 44.5 lbs                     |
| Brand                        | NAPA                          |
| Cold Cranking Amps           | 710 CCA                      |
| Contents                      | (1) Battery Assembly          |
| Warranty Code                | 36 Months Free Replacement    |
| Length                       | 11.125 in                    |
| Positive Terminal Location    | Top Right                     |
| Amp Hour                     | 65 AH                         |
| DIN Code                     | N/A                           |
| Voltage                      | 12 V                          |
| Manufacturer                 | East Penn or Clarios         |
| Height                       | 9 in                          |
| SDS Required                 | Yes                           |
| Width                        | 6.625 in                     |

Buyer's Guide

## Safety Information

- [**California Prop 65** - PROPOSITION 65 WARNING: Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. Batteries also contain other chemicals known to the State of California to cause cancer. WASH HANDS AFTER HANDLING.](https://assets.genpt.com/pdf/id/3763522)
- [**MSDS - **Lead Acid Battery - Wet](https://assets.genpt.com/pdf/id/686481)
- [**MSDS - **SDS Sheet](https://assets.genpt.com/pdf/id/686482)

## Vehicle Fitment Guide

| Make       | Model                             | Year(s)          |
|------------|-----------------------------------|------------------|
| A.C.      | Shelby Cobra                      | 1962 -1965       |
| A.C.      | Shelby Cobra                      | 1968 -1968       |
| A.C.      | Cobra                             | 1966 -1968       |
| Acura      | NSX                              | 1991 -2005       |
| Acura      | RLX                              | 2014 -2020       |
| Acura      | 3.2 TL                          | 2004 -2006       |
| Acura      | MDX                              | 2001 -2015       |
| Acura      | TSX                              | 2010 -2014       |
| Acura      | TL                               | 2007 -2014       |
| Acura      | 2.3 CL                           | 1998 -1999       |
| Acura      | 2.2 CL                           | 1997 -1997       |
| Acura      | ZDX                              | 2010 -2013       |
| Acura      | Legend                           | 1986 -1990       |
| Acura      | RDX                              | 2013 -2018       |
| Alfa Romeo | Spider Veloce                    | 1975 -1980       |
| Alfa Romeo | Spider Veloce                    | 1986 -1990       |
| Alfa Romeo | Sprint Veloce                    | 1977 -1979       |
| Alfa Romeo | GTV-6                            | 1986 -1986       |
| Alfa Romeo | Alfetta                          | 1975 -1977       |
| Alfa Romeo | Sport Sedan                      | 1978 -1979       |
| Alfa Romeo | Quadrifoglio                     | 1990 -1990       |
| Alfa Romeo | Milano                           | 1987 -1989       |
| Alfa Romeo | 8C Competizione                  | 2008 -2008       |
| Alfa Romeo | Spider                            | 1986 -1986       |
| AMC        | Rebel                             | 1969 -1969       |
| BAIC       | X35 (Non-US/Canada)              | 2022 -2022       |
| BAIC       | D20 (Non-US/Canada)              | 2017 -2017       |
| Bentley    | R Type                           | 1952 -1954       |
| Bentley    | S3 Series                        | 1962 -1964       |
| Bentley    | Continental R Type               | 1952 -1954       |
| Bentley    | S2 Series                        | 1959 -1961       |
| Bentley    | Continental                      | 1955 -1965       |
| Bentley    | S1 Series                        | 1955 -1958       |
| Buick      | Roadmaster                       | 1955 -1958       |
| Buick      | Lesabre                          | 1959 -1962       |
| Buick      | Century                          | 1955 -1958       |
| Buick      | Electra                          | 1959 -1961       |
| Buick      | Super                            | 1955 -1958       |
| Buick      | Invicta                          | 1959 -1962       |
| Buick      | Special                           | 1955 -1958       |
| Buick      | Electra 225                      | 1959 -1962       |
| Buick      | Limited                           | 1958 -1958       |
| Buick      | Estate Wagon                     | 1959 -1959       |
| Cadillac   | Commercial Chassis               | 1957 -1964       |
| Cadillac   | Fleetwood 75                     | 1957 -1964       |
| Cadillac   | Fleetwood Sixty Special          | 1957 -1964       |
| Cadillac   | Eldorado Special                 | 1958 -1964       |
| Cadillac   | Eldorado                         | 1959 -1960       |
| Cadillac   | Eldorado                         | 1963 -1964       |
| Cadillac   | Series 62                        | 1957 -1964       |
| Cadillac   | Deville                          | 1965 -1965       |
| Chevrolet   | C20 3/4 Ton - Pickup (Non-US/Canada) | 1987 -1987       |
| Datsun     | 720                               | 1983 -1983       |
| Datsun     | 310                               | 1979 -1982       |
| Dodge      | D350 1 Ton - Pickup              | 1981 -1987       |
| Dodge      | D150 1/2 Ton - Pickup            | 1983 -1983       |
| Dodge      | D300 1 Ton - Pickup              | 1979 -1980       |
| Edsel      | Villager                          | 1960 -1960       |
| Edsel      | Ranger                            | 1960 -1960       |
| Fiat       | Brava                             | 1978 -1978       |
| Ford       | Ranch Wagon                       | 1958 -1959       |
| Ford       | Ranch Wagon                       | 1962 -1962       |
| Ford       | Ranch Wagon                       | 1965 -1968       |
| Ford       | Thunderbird                       | 1956 -1979       |
| Ford       | Mustang                           | 1964 -1973       |
| Ford       | E350 1 Ton Econoline - Van       | 1975 -1981       |
| Ford       | E350 1 Ton Econoline - Van       | 1985 -1991       |
| Ford       | Custom 500                       | 1964 -1977       |
| Ford       | F100 1/2 Ton - Pickup            | 1959 -1959       |
| Ford       | F100 1/2 Ton - Pickup            | 1965 -1967       |
| Ford       | F100 1/2 Ton - Pickup            | 1973 -1979       |
| Ford       | P350                              | 1965 -1976       |
| Ford       | F150 1/2 Ton - Pickup            | 1975 -1979       |
| Ford       | Ranchero                          | 1957 -1958       |
| Ford       | Ranchero                          | 1966 -1977       |
| Ford       | Zephyr MK I                      | 1952 -1953       |
| Ford       | Fairlane                          | 1958 -1969       |
| Ford       | E200 3/4 Ton Econoline Club Wagon | 1969 -1974       |
| Ford       | LTD                               | 1967 -1978       |
| Ford       | LTD                               | 1983 -1986       |
| Ford       | Galaxie 500                      | 1963 -1974       |
| Ford       | LTD II                            | 1977 -1978       |
| Ford       | E150 1/2 Ton Econoline Super Van  | 1979 -1981       |
| Ford       | Falcon                            | 1962 -1970       |
| Ford       | M400                              | 1971 -1973       |
| Ford       | P500                              | 1975 -1977       |
| Ford       | Country Squire                   | 1961 -1961       |
| Ford       | Country Squire                   | 1963 -1968       |
| Ford       | GT 40                            | 1964 -1969       |
| Ford       | Custom Ranch Wagon                | 1968 -1968       |
| Ford       | Fairlane 500                      | 1958 -1970       |
| Ford       | Falcon Econoline Station Bus 1/2 Ton | 1962 -1965       |
| Ford       | Torino                            | 1968 -1976       |
| Ford       | Fairmont                          | 1980 -1983       |
| Ford       | Zodiac MK II                      | 1958 -1962       |
| Ford       | F500                              | 1959 -1959       |
| Ford       | F500                              | 1975 -1977       |
| Ford       | Country Sedan                     | 1958 -1959       |
| Ford       | Country Sedan                     | 1963 -1968       |
| Ford       | Consul 315                        | 1962 -1962       |
| Ford       | Consul 315                        | 1964 -1964       |
| Ford       | E150 1/2 Ton Econoline - Van      | 1975 -1975       |
| Ford       | E150 1/2 Ton Econoline - Van      | 1979 -1981       |
| Ford       | E150 1/2 Ton Econoline - Van      | 1985 -1991       |
| Ford       | E100 1/2 Ton Econoline Club Wagon | 1962 -1967       |
| Ford       | E100 1/2 Ton Econoline Club Wagon | 1969 -1974       |
| Ford       | E100 1/2 Ton Econoline Club Wagon | 1979 -1981       |
| Ford       | E250 3/4 Ton Econoline - Van      | 1975 -1981       |
| Ford       | E250 3/4 Ton Econoline - Van      | 1985 -1991       |
| Ford       | C6000                             | 1969 -1969       |
| Ford       | C6000                             | 1971 -1972       |
| Ford       | E250 3/4 Ton Econoline Club Wagon | 1975 -1981       |
| Ford       | E250 3/4 Ton Econoline Club Wagon | 1985 -1991       |
| Ford       | E150 1/2 Ton Econoline Club Wagon | 1979 -1981       |
| Ford       | E150 1/2 Ton Econoline Club Wagon | 1985 -1991       |
| Ford       | F250 3/4 Ton - Pickup            | 1959 -1959       |
| Ford       | F250 3/4 Ton - Pickup            | 1966 -1967       |
| Ford       | F250 3/4 Ton - Pickup            | 1971 -1979       |
| Ford       | E250 3/4 Ton Econoline Super Van  | 1978 -1981       |
| Ford       | Custom                            | 1957 -1957       |
| Ford       | Custom                            | 1964 -1975       |
| Ford       | Bronco                            | 1966 -1977       |
| Ford      | E300 1 Ton Econoline - Van                    | 1969 -1974   |
| Ford      | Maverick                                      | 1970 -1972   |
| Ford      | E100 1/2 Ton Econoline - Van                  | 1961 -1967   |
| Ford      | E100 1/2 Ton Econoline - Van                  | 1969 -1975   |
| Ford      | E100 1/2 Ton Econoline - Van                  | 1978 -1981   |
| Ford      | Del Rio                                       | 1957 -1958   |
| Ford      | P100                                          | 1968 -1973   |
| Ford      | E350 1 Ton Econoline Club Wagon               | 1977 -1981   |
| Ford      | E350 1 Ton Econoline Club Wagon               | 1985 -1991   |
| Ford      | E200 3/4 Ton Econoline - Van                  | 1969 -1974   |
| Ford      | Zephyr MK II                                   | 1958 -1962   |
| Ford      | Falcon - Truck                                 | 1963 -1964   |
| Ford      | LTD Crown Victoria                             | 1984 -1985   |
| Ford      | Galaxie                                       | 1963 -1967   |
| Ford      | C500                                          | 1965 -1965   |
| Ford      | C500                                          | 1968 -1970   |
| Ford      | F700                                          | 1959 -1959   |
| Ford      | F350 1 Ton - Pickup                           | 1959 -1959   |
| Ford      | F350 1 Ton - Pickup                           | 1966 -1967   |
| Ford      | F350 1 Ton - Pickup                           | 1971 -1986   |
| Ford      | E300 1 Ton Econoline Club Wagon               | 1969 -1974   |
| Ford      | Gran Torino                                   | 1972 -1976   |
| Ford      | Consul MK II                                   | 1956 -1961   |
| Ford      | Courier                                       | 1959 -1960   |
| Ford      | Zodiac MK III                                 | 1963 -1964   |
| Ford      | Custom 300                                    | 1957 -1959   |
| Ford      | F600                                          | 1959 -1959   |
| Ford      | C700                                          | 1969 -1970   |
| Ford      | Consul MK I                                   | 1951 -1956   |
| Ford      | C600                                          | 1968 -1972   |
| Ford      | E350 1 Ton Econoline Super Van                | 1978 -1981   |
| Ford      | C1000                                         | 1971 -1973   |
| Ford      | C1100                                         | 1972 -1973   |
| Ford      | 300                                           | 1963 -1963   |
| Ford      | C550                                          | 1968 -1969   |
| Ford      | P400                                          | 1975 -1976   |
| Ford      | LTD Country Squire                            | 1984 -1985   |
| Ford      | Zephyr                                        | 1962 -1962   |
| Ford      | Consul Capri                                   | 1962 -1962   |
| Ford      | Customline                                     | 1957 -1957   |
| Ford      | M450                                          | 1974 -1974   |
| Ford      | Zephyr MK III                                 | 1963 -1963   |
| Honda     | Accord                                        | 1994 -1997   |
| Honda     | Accord                                        | 2008 -2017   |
| Honda     | Pilot                                         | 2003 -2015   |
| Honda     | Odyssey                                       | 1995 -2017   |
| Honda     | Ridgeline                                     | 2006 -2014   |
| Honda     | Prelude                                       | 1992 -2001   |
| Honda     | Passport                                      | 1998 -2002   |
| Honda     | Crosstour                                     | 2012 -2015   |
| Honda     | Accord Crosstour (Non-US/Canada)             | 2010 -2012   |
| Infiniti  | Q60                                           | 2014 -2016   |
| Infiniti  | FX50                                          | 2009 -2013   |
| Infiniti  | G20                                           | 1991 -1996   |
| Infiniti  | G20                                           | 1999 -2002   |
| Infiniti  | QX70 (Non-US/Canada)                         | 2014 -2014   |
| Infiniti  | QX70 (Non-US/Canada)                         | 2020 -2020   |
| Infiniti  | M37                                           | 2011 -2013   |
| Infiniti  | I30                                           | 1996 -2001   |
| Infiniti  | QX56                                          | 2004 -2010   |
| Infiniti  | M35                                           | 2006 -2010   |
| Infiniti  | Q70                                           | 2016 -2019   |
| Infiniti  | I35                                           | 2002 -2004   |
| Infiniti  | Q45                                           | 2002 -2006   |
| Infiniti  | EX37                                          | 2013 -2013   |
| Infiniti  | M35h                                          | 2012 -2013   |
| Infiniti  | FX37                                          | 2013 -2013   |
| Infiniti  | G35                                           | 2007 -2007   |
| Infiniti  | JX35                                          | 2013 -2013   |
| Isuzu     | Rodeo Sport                                   | 2001 -2003   |
| Isuzu     | Rodeo                                        | 1998 -2004   |
| Isuzu     | Amigo                                         | 1998 -2000   |
| Isuzu     | Oasis                                         | 1996 -1999   |
| Isuzu     | Axiom                                         | 2002 -2004   |
| Jaguar    | C-Type                                        | 1952 -1953   |
| Jaguar    | 3.8                                           | 1960 -1967   |
| Jaguar    | 420                                           | 1967 -1968   |
| Jaguar    | Mark IX                                       | 1960 -1961   |
| Jaguar    | 340                                           | 1967 -1968   |
| Jaguar    | Mark X                                        | 1962 -1966   |
| Jaguar    | XKE                                           | 1961 -1964   |
| Jaguar    | 420G                                          | 1967 -1968   |
| Jaguar    | XK150                                         | 1960 -1961   |
| Jaguar    | D-Type                                        | 1954 -1956   |
| Jaguar    | 3.4                                           | 1967 -1967   |
| Jeep      | Wagoneer                                      | 1976 -1986   |
| Kia       | Sedona                                        | 2002 -2005   |
| Kubota Utility | RTV-X1120                             | 2018 -2020   |
| Kubota Utility | RTV-X Premium                          | 2024 -2024   |
| Kubota Utility | RTV-X1120 Deluxe                      | 2021 -2023   |
| Kubota Utility | RTV-X1140                             | 2016 -2020   |
| Kubota Utility | RTV1140CPX                             | 2011 -2016   |
| Kubota Utility | RTV-X1120D                             | 2014 -2017   |
| Kubota Utility | RTV-X1140 Worksite                     | 2021 -2024   |
| Kubota Utility | RTV-X Standard                         | 2024 -2024   |
| Kubota Utility | RTV-X1100C                             | 2014 -2024   |
| Kubota Utility | RTV-X1120 Worksite                     | 2021 -2023   |
| Kubota Utility | RTV-X Basic                            | 2024 -2024   |
| Kubota Utility | RTV1100                                 | 2013 -2013   |
| Kubota Utility | RTV-X1120 General Purpose              | 2021 -2023   |
| Kubota Utility | RTV-X1130 Worksite                    | 2024 -2024   |
| Lancia    | Aurelia                                       | 1959 -1961   |
| Lancia    | Flaminia                                      | 1959 -1961   |
| Lexus     | GX 460                                        | 2010 -2020   |
| Lexus     | GX 460                                        | 2023 -2023   |
| Lexus     | LS 430                                        | 2001 -2006   |
| Lexus     | LX 570                                        | 2008 -2011   |
| Lexus     | LX 570                                        | 2013 -2021   |
| Lexus     | SC 300                                        | 1992 -2000   |
| Lexus     | SC 400                                        | 1992 -2000   |
| Lexus     | ES 350                                        | 2007 -2018   |
| Lexus     | RX 300                                        | 1999 -2003   |
| Lexus     | LX 470                                        | 1998 -2007   |
| Lexus     | LS 400                                        | 1990 -2000   |
| Lexus     | GX 470                                        | 2003 -2009   |
| Lexus     | GS 300                                        | 1993 -1997   |
| Lexus     | ES 300                                        | 1992 -2003   |
| Lexus     | ES 330                                        | 2004 -2006   |
| Lexus     | RX 330                                        | 2004 -2006   |
| Lexus     | LX 450                                        | 1996 -1997   |
| Lincoln   | Versailles                                    | 1977 -1977   |
| Lincoln   | Continental                                   | 1961 -1965   |
| Lincoln   | Continental                                   | 1971 -1971   |
| Lincoln   | Continental                                   | 1973 -1978   |
| Lincoln   | Continental                                   | 1983 -1984   |
| Lincoln   | Mark III                                      | 1971 -1971   |
| Lincoln   | Mark V                                       | 1977 -1979   |
| Lincoln   | Mark IV                                      | 1972 -1976   |
| Lister-Petter Generator  | 20.0LPWT4                 | 1998 -1999    |
| Lister-Petter Generator  | 15LPWG4                   | 1999 -1999    |
| Lister-Petter Generator  | 18.5LPWG4                 | 1999 -1999    |
| Mazda                   | RX-8                      | 2011 -2011    |
| Mazda                   | CX-7                      | 2010 -2012    |
| Mazda                   | MPV                       | 1989 -1998    |
| Mazda                   | MPV                       | 2000 -2006    |
| Mazda                   | 626                       | 1984 -1985    |
| Mazda                   | Millenia                  | 1995 -2002    |
| Mazda                   | RX-7                      | 1994 -1995    |
| Mazda                   | 929                       | 1989 -1991    |
| Mazda                   | CX-9                      | 2007 -2015    |
| Mazda                   | CX-5                      | 2019 -2019    |
| Mazda                   | B2600 - Pickup            | 1987 -1988    |
| Mercedes-Benz           | 230SL                     | 1963 -1967    |
| Mercedes-Benz           | 300SE                     | 1960 -1967    |
| Mercedes-Benz           | 300SL                     | 1954 -1963    |
| Mercedes-Benz           | 200                       | 1966 -1968    |
| Mercedes-Benz           | 230S                      | 1966 -1968    |
| Mercedes-Benz           | 220                       | 1951 -1965    |
| Mercedes-Benz           | 220                       | 1968 -1969    |
| Mercedes-Benz           | 220                       | 1971 -1971    |
| Mercedes-Benz           | 190SL                     | 1955 -1963    |
| Mercedes-Benz           | 190D                      | 1962 -1965    |
| Mercedes-Benz           | 190                       | 1955 -1962    |
| Mercedes-Benz           | 190                       | 1964 -1965    |
| Mercedes-Benz           | 220S                      | 1958 -1965    |
| Mercedes-Benz           | 300SEL                    | 1963 -1969    |
| Mercedes-Benz           | 200D                      | 1966 -1967    |
| Mercedes-Benz           | 180                       | 1956 -1963    |
| Mercedes-Benz           | 220D                      | 1968 -1971    |
| Mercedes-Benz           | 180D                      | 1954 -1954    |
| Mercedes-Benz           | 180D                      | 1960 -1963    |
| Mercedes-Benz           | 230.6                     | 1968 -1969    |
| Mercedes-Benz           | 600                       | 1964 -1970    |
| Mercedes-Benz           | 220SE                     | 1958 -1966    |
| Mercedes-Benz           | 250S                      | 1966 -1968    |
| Mercedes-Benz           | 219                       | 1956 -1960    |
| Mercedes-Benz           | 190C                      | 1962 -1965    |
| Mercedes-Benz           | 250                       | 1968 -1968    |
| Mercedes-Benz           | 250SE                     | 1966 -1968    |
| Mercedes-Benz           | 300                       | 1960 -1962    |
| Mercedes-Benz           | 230                       | 1966 -1967    |
| Mercedes-Benz           | 250SL                     | 1966 -1968    |
| Mercury                 | Cougar                    | 1967 -1978    |
| Mercury                 | Monterey                  | 1960 -1974    |
| Mercury                 | Zephyr                    | 1980 -1983    |
| Mercury                 | Grand Marquis             | 1975 -1978    |
| Mercury                 | Grand Marquis             | 1984 -1985    |
| Mercury                 | Cyclone                   | 1964 -1971    |
| Mercury                 | Marauder                  | 1963 -1970    |
| Mercury                 | Marquis                   | 1967 -1978    |
| Mercury                 | Marquis                   | 1984 -1985    |
| Mercury                 | Montego                   | 1968 -1976    |
| Mercury                 | Villager-Mini Van        | 1993 -2002    |
| Mercury                 | Commuter                  | 1957 -1961    |
| Mercury                 | Commuter                  | 1964 -1968    |
| Mercury                 | Comet                     | 1964 -1970    |
| Mercury                 | Montclair                 | 1965 -1968    |
| Mercury                 | Custom                    | 1956 -1956    |
| Mercury                 | Capri                     | 1969 -1971    |
| Mercury                 | Colony Park               | 1957 -1959    |
| Mercury                 | Colony Park               | 1961 -1968    |
| Mercury                 | Meteor                    | 1961 -1963    |
| Mercury                 | Parklane                  | 1965 -1968    |
| Mercury                 | Country Cruiser           | 1959 -1960    |
| Mercury                 | Caliente                  | 1967 -1967    |
| Mitsubishi              | L200 (Non-US/Canada)     | 2008 -2020    |
| Mitsubishi              | L200 (Non-US/Canada)     | 2023 -2023    |
| Mitsubishi              | Outlander                 | 2004 -2011    |
| Mitsubishi              | Outlander                 | 2014 -2020    |
| Mitsubishi              | Montero                   | 2001 -2006    |
| Mitsubishi              | Montero                   | 2008 -2012    |
| Mitsubishi              | Grandis (Non-US/Canada)  | 2007 -2009    |
| Nissan                  | Armada                    | 2004 -2015    |
| Nissan                  | Sentra                    | 1983 -1998    |
| Nissan                  | Quest                     | 1993 -2002    |
| Nissan                  | Quest                     | 2004 -2009    |
| Nissan                  | Quest                     | 2011 -2017    |
| Nissan                  | Titan XD                  | 2016 -2024    |
| Nissan                  | Axxess                    | 1990 -1992    |
| Nissan                  | Axxess                    | 1995 -1995    |
| Nissan                  | Pulsar NX                 | 1983 -1990    |
| Nissan                  | Titan                     | 2004 -2015    |
| Nissan                  | Frontier                  | 2005 -2010    |
| Nissan                  | NV3500 HD                 | 2012 -2021    |
| Nissan                  | Maxima                    | 1985 -2008    |
| Nissan                  | 300ZX                     | 1990 -1996    |
| Nissan                  | NV2500 HD                 | 2012 -2021    |
| Nissan                  | 200SX                     | 1995 -1998    |
| Nissan                  | NV1500                   | 2012 -2021    |
| Nissan                  | Xterra                    | 2005 -2009    |
| Nissan                  | NX                        | 1991 -1993    |
| Nissan                  | Altima                    | 1993 -2006    |
| Nissan                  | Pulsar                    | 1983 -1983    |
| Nissan                  | Pulsar                    | 1989 -1989    |
| Nissan                  | Pathfinder                | 2005 -2012    |
| Nissan                  | Stanza                    | 1987 -1992    |
| Nissan                  | Multi                     | 1986 -1988    |
| Nissan                  | Murano                    | 2004 -2007    |
| Oldsmobile              | Dynamic 88                | 1957 -1964    |
| Oldsmobile              | F-85                      | 1961 -1963    |
| Oldsmobile              | Super 88                  | 1954 -1964    |
| Oldsmobile              | Ninety Eight              | 1959 -1964    |
| Oldsmobile              | 88 Series                 | 1954 -1957    |
| Oldsmobile              | 98 Series                 | 1954 -1958    |
| Oldsmobile              | Starfire                  | 1957 -1957    |
| Oldsmobile              | Starfire                  | 1961 -1964    |
| Oldsmobile              | Jetstar 1                 | 1964 -1964    |
| Packard                 | Executive                 | 1956 -1956    |
| Packard                 | Four-Hundred              | 1955 -1956    |
| Packard                 | Caribbean                 | 1955 -1956    |
| Packard                 | Clipper                   | 1955 -1956    |
| Packard                 | Clipper Deluxe            | 1955 -1956    |
| Packard                 | Patrician                 | 1955 -1956    |
| Packard                 | Clipper Custom            | 1955 -1956    |
| Packard                 | Clipper Super             | 1955 -1956    |
| Peugeot                 | 2008 (Non-US/Canada)      | 2020 -2022    |
| Peugeot                 | 604                       | 1977 -1979    |
| Pontiac                 | Vibe                      | 2009 -2010    |
| Renault                 | Duster (Non-US/Canada)    | 2013 -2015    |
| Renault                 | Koleos (Non-US/Canada)    | 2009 -2015    |
| Rolls Royce             | Phantom                   | 1960 -1970    |
| Rolls Royce             | Camargue                 | 1975 -1979    |
| Rolls Royce             | Silver Cloud              | 1955 -1965    |
| Rolls Royce             | Corniche                  | 1971 -1979    |
| Rolls Royce        | Silver Wraith II                      | 1977 -1979   |
| Rolls Royce        | Silver Shadow                         | 1966 -1976   |
| Rolls Royce        | Silver Shadow II                      | 1977 -1979   |
| Rolls Royce        | Silver Wraith                         | 1955 -1958   |
| Rolls Royce        | Park Ward                             | 2002 -2002   |
| Saab               | Sonett                                | 1970 -1974   |
| Saab               | 95                                    | 1970 -1973   |
| Saab               | 96                                    | 1970 -1973   |
| Saab               | 99                                    | 1972 -1980   |
| Scion              | xB                                    | 2008 -2015   |
| Scion              | tC                                    | 2010 -2016   |
| Seat               | Cordoba (Non-US/Canada)              | 2003 -2003   |
| Subaru             | Star                                  | 1970 -1972   |
| Suzuki             | Kizashi (Non-US/Canada)              | 2010 -2016   |
| Suzuki             | Grand Vitara (Non-US/Canada)         | 2001 -2001   |
| Suzuki             | Grand Vitara (Non-US/Canada)         | 2004 -2017   |
| Suzuki             | Equator                               | 2009 -2012   |
| Suzuki             | XL-7                                  | 2001 -2001   |
| Suzuki             | XL-7                                  | 2004 -2006   |
| Suzuki             | Aerio                                 | 2002 -2007   |
| Toyota             | Supra                                 | 1986 -1998   |
| Toyota             | Celica                                | 1971 -1975   |
| Toyota             | Celica                                | 1992 -1999   |
| Toyota             | Sienna                                | 1998 -2020   |
| Toyota             | Pickup                                | 1975 -1987   |
| Toyota             | Tacoma                                | 1995 -2023   |
| Toyota             | Solara                                | 1999 -2008   |
| Toyota             | Venza                                 | 2009 -2016   |
| Toyota             | Hilux (Non-US/Canada)                | 1969 -1974   |
| Toyota             | Hilux (Non-US/Canada)                | 1983 -1983   |
| Toyota             | Hilux (Non-US/Canada)                | 1985 -1986   |
| Toyota             | Hilux (Non-US/Canada)                | 2004 -2018   |
| Toyota             | Avalon                                | 1995 -2018   |
| Toyota             | Tundra                                | 2000 -2023   |
| Toyota             | Highlander                            | 2001 -2019   |
| Toyota             | Corolla                               | 1971 -1987   |
| Toyota             | Corolla                               | 2009 -2012   |
| Toyota             | Cressida                              | 1978 -1992   |
| Toyota             | T100 - Pickup                         | 1994 -1998   |
| Toyota             | 4Runner                               | 1996 -2025   |
| Toyota             | Corona                                | 1967 -1969   |
| Toyota             | Land Cruiser                          | 1967 -1974   |
| Toyota             | Land Cruiser                          | 1981 -1982   |
| Toyota             | Land Cruiser                          | 1993 -2011   |
| Toyota             | Land Cruiser                          | 2013 -2021   |
| Toyota             | MR2                                   | 1993 -1995   |
| Toyota             | Rav4                                  | 2004 -2012   |
| Toyota             | Camry                                 | 1983 -1986   |
| Toyota             | Camry                                 | 1992 -2017   |
| Toyota             | Celica Supra                          | 1979 -1985   |
| Toyota             | Carina                                | 1972 -1973   |
| Toyota             | FJ Cruiser                            | 2007 -2014   |
| Toyota             | Sequoia                               | 2001 -2022   |
| Toyota             | Previa                                | 1991 -1997   |
| Toyota             | Crown                                  | 1967 -1972   |
| Toyota             | Corona Mk II                          | 1969 -1969   |
| Toyota             | Corona Mk II                          | 1971 -1971   |
| Toyota             | Corona Mk II                          | 1973 -1974   |
| Toyota             | Matrix                                | 2009 -2013   |
| Toyota             | Land Cruiser Prado (Non-US/Canada)   | 2018 -2018   |
| Toyota             | Corolla Levin (Non-US/Canada)        | 1984 -1987   |
| Toyota             | Stout                                 | 1969 -1970   |
| Volvo              | 142                                    | 1968 -1968   |
| Volvo              | 144                                    | 1967 -1968   |
| Volvo              | 145                                    | 1968 -1968   |

## Product Reviews

## Similar Products

- [Odyssey Performance Series AGM Battery BCI No. 96R 600 CCA 12 V](https://www.napaonline.com/en/p/ODYODPAGM96R?ir=1&r-src=BR:PDP:SP:Belowproductdescription&ppid=BAT9824F)
- [Odyssey Performance Series AGM Battery BCI No. 35 675 CCA 12 V](https://www.napaonline.com/en/p/ODYODPAGM35?ir=2&r-src=BR:PDP:SP:Belowproductdescription&ppid=BAT9824F)
- [Odyssey Extreme Series AGM Battery BCI No. 65 950 CCA 12 V](https://www.napaonline.com/en/p/ODYODXAGM65?ir=3&r-src=BR:PDP:SP:Belowproductdescription&ppid=BAT9824F)
