## Power Steering Pump Shaft Bearing

![Power Steering Pump Shaft Bearing](https://media.napaonline.com/is/image/GenuinePartsCompany/1365989/?format=webp&preset=webprooflarge)

![Power Steering Pump Shaft Bearing](https://media.napaonline.com/is/image/GenuinePartsCompany/1365990/?format=webp&preset=thumbnail64)

![Power Steering Pump Shaft Bearing](https://media.napaonline.com/is/image/GenuinePartsCompany/1365991/?format=webp&preset=thumbnail64)

Vehicle Info Needed  
Click To Ensure Exact Fit  

Rating: 4.0 (1 review)  

Write a review

# Power Steering Pump Shaft Bearing

## Details

* **Part #:** BRG 62032RSJ
* **Line:** NAPA Bearings

## Price

Price: $24.99 / Each  
This item is not available for Sale. Apologies for any inconvenience.

This item is currently not at your store, but is available for order. Please call store to verify the specific location and delivery details for this item. Note that additional shipping charges may be required.

Requested quantity is not available. Please update the quantity below.

**Qty:**  
Add to Cart

### Store Pickup

Store will contact you when your order is ready for pickup. Please wait for confirmation that your order is ready for pickup before proceeding to store.  
Ship to store for pick up Tomorrow at 125 Main St 94019-1796.  
Also Available for Pick up near 94019-1796.

Check Nearby Stores

Your local NAPA store will deliver to your home if it's within 5 miles.  
We apologize that the item you requested is not available for Same Day Delivery or Delivery On Demand at this time. The NAPA Network does offer some items to be purchased on NAPAOnline.com with free shipping or in-store pickup. If an item is not available at your local NAPA Auto Parts store, a store associate might be able to order the item. We encourage you to stop by your nearest NAPA Auto Parts store but keep in mind that Online-only items, Clearance, and Limited-Time Deals would not apply. Again, we apologize for the inconvenience. Thank you for shopping with NAPA!

## Vehicle Fitment

Vehicle Info Required to Guarantee Fit: **Select a vehicle for Exact Fit**

## Features & Benefits

Warranty: Standard : Limited 12 Months  

**Download**

### WARRANTY INFORMATION

---

| Warranty Available for Download |
|----------------------------------|
| [Warranty](https://assets.genpt.com/pdf/id/2016961) |

Single Row Ball, Two Seals  

- Manufactured with high-quality tested design and materials for correct fit
- Deep drawn sheet steel is used for body to create a rigid, stress resistant metal case
- Single Row Ball, Two Seals
- Garter springs use cold drawn steel wire for superior fluid retention
- Time Saving Design
- Designed to Extend Component Life
- Robust Strength

## Specifications

| Item                             | Value        |
|----------------------------------|--------------|
| Bearing Inside Diameter           | 17 mm       |
| Bearing Outside Diameter          | 40 mm       |
| Generator Bearing O.D.           | 1.5748 in.  |
| VMRS Code                        | 45003002    |
| Quality Level                    | Best        |
| Bearing Width                    | 12 mm       |
| Brand                            | SKF         |
| Contains VOCs                    | No          |
| Inside Diameter                   | 0.46 in     |
| Power Steering Pump Shaft Bearing I.D. | .6693 in. |
| P/S Pump Shaft Bearing O.D.     | 1.5748 in.  |
| P/S Pump Shaft Bearing Width     | .4724 in.   |
| Outside Diameter                  | 1.57 in in in |
| SDS Required                     | No          |

Buyer's Guide

## Safety Information

## Vehicle Fitment Guide

| Make         | Model                               | Year(s)       |
|--------------|-------------------------------------|---------------|
| AMC          | Gremlin                             | 1973 -1978    |
| AMC          | Concord                             | 1978 -1978    |
| AMC          | AMX                                 | 1973 -1974    |
| AMC          | AMX                                 | 1978 -1978    |
| AMC          | Rebel                               | 1967 -1970    |
| AMC          | Pacer                               | 1975 -1978    |
| AMC          | Matador                             | 1971 -1978    |
| AMC          | Hornet                              | 1973 -1977    |
| AMC          | Javelin                             | 1973 -1974    |
| AMC          | Encore (Non-US/Canada)             | 1985 -1985    |
| Asuna        | Asuna                               | 1993 -1993    |
| Audi         | 4000                                | 1985 -1985    |
| Audi         | Fox                                 | 1973 -1979    |
| Audi         | 5000                                | 1980 -1984    |
| Audi         | Coupe                               | 1984 -1984    |
| BMW          | 524td                               | 1985 -1986    |
| Buick        | Skylark                             | 1982 -1986    |
| Buick        | Century                             | 1982 -1993    |
| Buick        | Electra                             | 1983 -1990    |
| Buick        | Lesabre                             | 1983 -1991    |
| Buick        | Electra Estate Wagon                | 1983 -1989    |
| Buick        | Reatta                              | 1988 -1991    |
| Buick        | Regal                               | 1983 -1987    |
| Buick        | Riviera                             | 1983 -1991    |
| Buick        | Skyhawk                             | 1983 -1986    |
| Buick        | Somerset / Somerset Regal           | 1985 -1986    |
| Cadillac     | Deville                             | 1993 -1999    |
| Cadillac     | Eldorado                            | 1993 -1999    |
| Cadillac     | Brougham                            | 1987 -1990    |
| Cadillac     | Seville                             | 1993 -1999    |
| Cadillac     | Allante                             | 1991 -1993    |
| Cadillac     | Cimarron                            | 1986 -1986    |
| Checker      | Marathon                            | 1965 -1975    |
| Checker      | Aerobus                             | 1965 -1975    |
| Chevrolet    | Camaro                              | 1983 -1986    |
| Chevrolet    | S50 1 1/2 Ton School Bus           | 1973 -1979    |
| Chevrolet    | K20 3/4 Ton 4WD - Pickup           | 1983 -1986    |
| Chevrolet    | C3500 1 Ton - Pickup               | 1988 -1991    |
| Chevrolet    | C1500 1/2 Ton - Pickup             | 1988 -1991    |
| Chevrolet    | K3500 1 Ton 4WD - Pickup           | 1988 -1991    |
| Chevrolet    | P6T042 Stripped Chassis            | 1983 -1990    |
| Chevrolet    | G20/2500 3/4 Ton - Van             | 1983 -1988    |
| Chevrolet    | El Camino                           | 1983 -1986    |
| Chevrolet    | Beretta                             | 1987 -1987    |
| Chevrolet    | B50 2 Ton School Bus               | 1967 -1972    |
| Chevrolet    | C40 1 1/2 Ton Truck                | 1967 -1979    |
| Chevrolet    | K30 1 Ton 4WD - Pickup             | 1983 -1986    |
| Chevrolet    | P20 3/4 Ton - Step Van             | 1983 -1989    |
| Chevrolet    | Chevette                            | 1981 -1987    |
| Chevrolet    | Lumina APV                         | 1990 -1995    |
| Chevrolet    | C50 2 Ton Truck                    | 1980 -1990    |
| Chevrolet    | F80 2 1/2 Ton Tilt Cab             | 1967 -1979    |
| Chevrolet    | VANETTE (Non-US/Canada)            | 1983 -1986    |
| Chevrolet    | P30 1 Ton - Step Van               | 1983 -1993    |
| Chevrolet    | Blazer S10 2WD                     | 1983 -1991    |
| Chevrolet    | G20/2500 3/4 Ton Sport Van         | 1986 -1988    |
| Chevrolet    | W5 2 Ton Tilt Cab                  | 1990 -1990    |
| Chevrolet    | V30 1 Ton 4WD - Pickup             | 1987 -1988    |
| Chevrolet    | Suburban K20 3/4 Ton 4WD           | 1983 -1986    |
| Chevrolet    | C20 3/4 Ton - Pickup               | 1983 -1986    |
| Chevrolet    | L80 2 1/2 Ton Tilt Cab             | 1964 -1966    |
| Chevrolet    | Corvette                            | 1984 -2002    |
| Chevrolet    | Blazer T10 4WD                     | 1983 -1991    |
| Chevrolet    | Blazer V1500 1/2 Ton 4WD           | 1989 -1991    |
| Chevrolet    | S10 - Pickup                        | 1982 -1993    |
| Chevrolet    | W6N042 Tilt Cab                    | 1980 -1980    |
| Chevrolet    | G30/3500 1 Ton - Van               | 1983 -1988    |
| Chevrolet    | Luv                                 | 1973 -1982    |
| Chevrolet    | C70                                 | 1980 -1990    |
| Chevrolet    | M6500 2 Ton Truck                  | 1964 -1966    |
| Chevrolet    | Corsica                             | 1987 -1987    |
| Chevrolet    | Suburban K10 1/2 Ton 4WD           | 1983 -1986    |
| Chevrolet    | S7 School Bus                      | 1988 -1990    |
| Chevrolet    | C2500 3/4 Ton - Pickup             | 1988 -1991    |
| Chevrolet    | P4T042 Stripped Chassis            | 1980 -1984    |
| Chevrolet    | C60                                 | 1980 -1990    |
| Chevrolet    | K1500 1/2 Ton 4WD - Pickup         | 1988 -1991    |
| Chevrolet    | Impala                              | 1983 -1985    |
| Chevrolet    | B60 School Bus                      | 1980 -1990    |
| Chevrolet    | Blazer K5 1/2 Ton 4WD              | 1983 -1986    |
| Chevrolet    | L70 2 1/2 Ton Tilt Cab             | 1964 -1966    |
| Chevrolet    | H60 2 Ton Truck                    | 1964 -1966    |
| Chevrolet    | Blazer V10 1/2 Ton 4WD             | 1987 -1988    |
| Chevrolet    | C30 1 Ton - Pickup                 | 1983 -1986    |
| Chevrolet    | P35 (Non-US/Canada)                | 1986 -1987    |
| Chevrolet    | Suburban C10 1/2 Ton               | 1983 -1986    |
| Chevrolet    | Suburban R1500 1/2 Ton             | 1989 -1991    |
| Chevrolet    | J8C042 Bruin                       | 1980 -1988    |
| Chevrolet    | G10/1500 1/2 Ton Sport Van         | 1986 -1988    |
| Chevrolet    | Suburban R20 3/4 Ton               | 1987 -1988    |
| Chevrolet    | W6 Tilt Cab                        | 1987 -1990    |
| Chevrolet    | C80 2 1/2 Ton Truck                | 1967 -1979    |
| Chevrolet    | S60 2 Ton School Bus               | 1973 -1979    |
| Chevrolet    | R10 1/2 Ton - Pickup               | 1987 -1987    |
| Chevrolet    | Astro Van                           | 1985 -1991    |
| Chevrolet    | L60 2 Ton Tilt Cab                 | 1964 -1966    |
| Chevrolet    | Monte Carlo                         | 1983 -1986    |
| Chevrolet    | G30/3500 1 Ton Sport Van           | 1986 -1988    |
| Chevrolet    | Cavalier                            | 1983 -1987    |
| Chevrolet    | Suburban R10 1/2 Ton               | 1987 -1988    |
| Chevrolet    | Suburban V20 3/4 Ton 4WD           | 1987 -1988    |
| Chevrolet    | LLV (U.S.P.S)                      | 1987 -1993    |
| Chevrolet    | V3500 1 Ton 4WD - Pickup           | 1989 -1991    |
| Chevrolet    | Blazer K1500 1/2 Ton               | 1987 -1991    |
| Chevrolet    | L50 1 1/2 Ton Tilt Cab             | 1964 -1966    |
| Chevrolet    | Suburban V10 1/2 Ton 4WD           | 1987 -1988    |
| Chevrolet    | G10/1500 1/2 Ton - Van             | 1983 -1988    |
| Chevrolet    | R3500 1 Ton - Pickup               | 1988 -1991    |
| Chevrolet    | L40 1 1/2 Ton Tilt Cab             | 1964 -1966    |
| Chevrolet    | Celebrity                           | 1983 -1986    |
| Chevrolet    | J60 2 Ton Truck                    | 1964 -1966    |
| Chevrolet    | V10 1/2 Ton 4WD - Pickup           | 1987 -1987    |
| Chevrolet    | W7 Tilt Cab                        | 1980 -1980    |
| Chevrolet    | W7 Tilt Cab                        | 1984 -1990    |
| Chevrolet    | K2500 3/4 Ton 4WD - Pickup         | 1988 -1991    |
| Chevrolet  | Malibu                                  | 1983 -1983     |
| Chevrolet  | Caprice                                 | 1983 -1988     |
| Chevrolet  | Caprice                                 | 1991 -1991     |
| Chevrolet  | Suburban V1500 1/2 Ton 4WD             | 1989 -1991     |
| Chevrolet  | R2500 3/4 Ton - Pickup                 | 1988 -1989     |
| Chevrolet  | C10 1/2 Ton - Pickup                   | 1983 -1986     |
| Chevrolet  | T6000 2 Ton Tilt Cab                    | 1964 -1966     |
| Chevrolet  | K10 1/2 Ton 4WD - Pickup               | 1983 -1986     |
| Chevrolet  | Citation                                | 1983 -1985     |
| Chevrolet  | Suburban R2500 3/4 Ton                 | 1989 -1991     |
| Chevrolet  | Suburban V2500 3/4 Ton 4WD             | 1989 -1991     |
| Chevrolet  | D30                                     | 1984 -1986     |
| Chevrolet  | R20 3/4 Ton - Pickup                   | 1987 -1987     |
| Chevrolet  | Suburban C20 3/4 Ton                   | 1983 -1986     |
| Chevrolet  | V20 3/4 Ton 4WD - Pickup               | 1987 -1987     |
| Chevrolet  | R30 1 Ton - Pickup                     | 1987 -1987     |
| Chrysler   | Newport                                  | 1963 -1981     |
| Chrysler   | Fifth Avenue                             | 1983 -1989     |
| Chrysler   | Dynasty                                  | 1989 -1989     |
| Chrysler   | New Yorker                               | 1963 -1990     |
| Chrysler   | Lebaron                                  | 1977 -1990     |
| Chrysler   | Cordoba                                  | 1975 -1983     |
| Chrysler   | Imperial                                 | 1972 -1975     |
| Chrysler   | Imperial                                 | 1981 -1983     |
| Chrysler   | TC (Maserati)                           | 1989 -1990     |
| Chrysler   | E Class                                  | 1983 -1984     |
| Chrysler   | 300                                      | 1971 -1971     |
| Chrysler   | Laser                                    | 1984 -1986     |
| Datsun     | F10                                      | 1976 -1978     |
| Datsun     | 210                                      | 1979 -1982     |
| Datsun     | 810                                      | 1977 -1981     |
| Datsun     | 710                                      | 1974 -1977     |
| Datsun     | 720                                      | 1980 -1983     |
| Datsun     | Stanza                                   | 1982 -1983     |
| Datsun     | 310                                      | 1979 -1982     |
| Datsun     | 260Z                                     | 1974 -1975     |
| Datsun     | B210                                      | 1975 -1978     |
| Datsun     | 240Z                                      | 1970 -1973     |
| Datsun     | 280Z                                     | 1975 -1978     |
| Datsun     | Sentra                                   | 1982 -1982     |
| Dodge      | D200 3/4 Ton - Pickup                   | 1963 -1980     |
| Dodge      | W150 1/2 Ton 4WD - Pickup               | 1977 -1990     |
| Dodge      | RM400                                    | 1972 -1980     |
| Dodge      | S500                                     | 1963 -1973     |
| Dodge      | Monaco                                   | 1965 -1978     |
| Dodge      | B200 3/4 Ton - Van                      | 1971 -1980     |
| Dodge      | CT700                                    | 1963 -1973     |
| Dodge      | C600                                     | 1963 -1973     |
| Dodge      | Polara                                   | 1963 -1973     |
| Dodge      | A100 1/2 Ton - Van                     | 1964 -1970     |
| Dodge      | Expo                                     | 1987 -1989     |
| Dodge      | D700                                    | 1963 -1971     |
| Dodge      | C700                                     | 1963 -1973     |
| Dodge      | Challenger                               | 1970 -1974     |
| Dodge      | S600                                     | 1963 -1980     |
| Dodge      | Omni                                      | 1978 -1989     |
| Dodge      | P300 1 Ton - Step Van                   | 1963 -1974     |
| Dodge      | RamCharger-AW150 1/2 Ton 4WD          | 1981 -1990     |
| Dodge      | Coronet                                   | 1965 -1976     |
| Dodge      | Caravan                                   | 1984 -1989     |
| Dodge      | Dodge 600                                 | 1983 -1988     |
| Dodge      | B350 1 Ton - Van                         | 1981 -1988     |
| Dodge      | W100 1/2 Ton 4WD - Pickup               | 1963 -1989     |
| Dodge      | D300 1 Ton - Pickup                     | 1963 -1980     |
| Dodge      | MBL300 1 Ton                             | 1974 -1978     |
| Dodge      | MB400                                   | 1974 -1980     |
| Dodge      | Kary Van-Ram CB300                      | 1973 -1980     |
| Dodge      | M300 1 Ton                              | 1963 -1972     |
| Dodge      | M300 1 Ton                              | 1975 -1976     |
| Dodge      | W200 3/4 Ton 4WD - Pickup               | 1963 -1980     |
| Dodge      | W300 1 Ton 4WD - Pickup                 | 1963 -1980     |
| Dodge      | L700                                     | 1963 -1971     |
| Dodge      | RamCharger-AD150 1/2 Ton                | 1981 -1990     |
| Dodge      | M600                                     | 1974 -1980     |
| Dodge      | B100 1/2 Ton - Van                      | 1971 -1980     |
| Dodge      | W600                                     | 1972 -1980     |
| Dodge      | RD200 3/4 Ton RR Track - Pickup        | 1974 -1978     |
| Dodge      | W350 1 Ton 4WD - Pickup                | 1981 -1990     |
| Dodge      | Royal Monaco                             | 1975 -1977     |
| Dodge      | WM300 1 Ton Truck - Power Wagon        | 1963 -1968     |
| Dodge      | B300 1 Ton - Van                        | 1971 -1980     |
| Dodge      | Magnum                                   | 1978 -1979     |
| Dodge      | Aries                                    | 1981 -1984     |
| Dodge      | Aries                                    | 1986 -1989     |
| Dodge      | PD600                                    | 1963 -1968     |
| Dodge      | C500                                     | 1963 -1971     |
| Dodge      | Lancer                                   | 1985 -1989     |
| Dodge      | Dart                                      | 1963 -1976     |
| Dodge      | Dodge 400                                | 1982 -1983     |
| Dodge      | Ram 50                                   | 1990 -1991     |
| Dodge      | M400                                     | 1963 -1977     |
| Dodge      | Daytona                                   | 1984 -1989     |
| Dodge      | B150 1/2 Ton - Van                       | 1981 -1988     |
| Dodge      | Aspen                                     | 1976 -1980     |
| Dodge      | PC600                                    | 1963 -1968     |
| Dodge      | L600                                     | 1963 -1968     |
| Dodge      | St. Regis                               | 1979 -1981     |
| Dodge      | D350 1 Ton - Pickup                     | 1981 -1990     |
| Dodge      | PD500                                    | 1963 -1968     |
| Dodge      | P200 3/4 Ton - Step Van                 | 1963 -1974     |
| Dodge      | D400                                     | 1963 -1971     |
| Dodge      | D400                                     | 1978 -1981     |
| Dodge      | R400                                     | 1972 -1980     |
| Dodge      | Mini Ram Van                             | 1984 -1988     |
| Dodge      | D450                                     | 1978 -1981     |
| Dodge      | Diplomat                                 | 1977 -1989     |
| Dodge      | D150 1/2 Ton - Pickup                   | 1977 -1990     |
| Dodge      | W250 3/4 Ton 4WD - Pickup               | 1981 -1990     |
| Dodge      | D250 3/4 Ton - Pickup                   | 1981 -1990     |
| Dodge      | S550                                     | 1963 -1973     |
| Dodge      | Charger                                   | 1966 -1978     |
| Dodge      | Charger                                   | 1985 -1987     |
| Dodge      | S700                                     | 1974 -1980     |
| Dodge      | D100 1/2 Ton - Pickup                   | 1963 -1980     |
| Dodge      | D100 1/2 Ton - Pickup                   | 1982 -1982     |
| Dodge      | D100 1/2 Ton - Pickup                   | 1984 -1989     |
| Dodge      | W500                                     | 1969 -1971     |
| Dodge      | RM300 1 Ton                              | 1973 -1974     |
| Dodge      | Colt                                      | 1971 -1979     |
| Dodge      | RamCharger-AW100 1/2 Ton 4WD          | 1974 -1981     |
| Dodge      | RamCharger-AW100 1/2 Ton 4WD          | 1988 -1988     |
| Dodge      | D500                                     | 1963 -1971     |
| Dodge      | B250 3/4 Ton - Van                      | 1981 -1988     |
| Dodge      | P400                                     | 1963 -1973     |
| Dodge      | PC500                                    | 1963 -1968     |
| Dodge | RamCharger-AD100 1/2 Ton                  | 1975 -1981    |
| Dodge | RamCharger-AD100 1/2 Ton                  | 1988 -1988    |
| Dodge | Grand Caravan                             | 1987 -1989    |
| Dodge | D600                                      | 1963 -1971    |
| Dodge | Shadow                                    | 1988 -1989    |
| Dodge | Dakota                                    | 1987 -1990    |
| Dodge | Mirada                                    | 1980 -1983    |
| Dodge | Raider                                    | 1989 -1989    |
| Dodge | M500                                      | 1975 -1977    |
| Dodge | MBH350 1 Ton                             | 1981 -1981    |
| Dodge | MB300 1 Ton                              | 1979 -1980    |
| Dodge | Dynasty                                   | 1988 -1989    |
| Dodge | WT500                                     | 1969 -1969    |
| Dodge | MBL350 1 Ton                             | 1981 -1981    |
| Dodge | Spirit                                    | 1989 -1989    |
| Dodge | MBH300 1 Ton                             | 1974 -1974    |
| Eagle | Medallion                                | 1988 -1989    |
| Edsel | Pacer                                     | 1958 -1958    |
| Edsel | Villager                                  | 1958 -1960    |
| Edsel | Corsair                                   | 1958 -1959    |
| Edsel | Citation                                   | 1958 -1958    |
| Edsel | Ranger                                    | 1958 -1960    |
| Edsel | Roundup                                   | 1958 -1958    |
| Edsel | Bermuda                                   | 1958 -1958    |
| Ford  | Galaxie 500                               | 1962 -1974    |
| Ford  | E300 1 Ton Econoline - Van                | 1969 -1974    |
| Ford  | Ranchero                                  | 1966 -1979    |
| Ford  | LN500                                     | 1967 -1972    |
| Ford  | Falcon                                     | 1960 -1970    |
| Ford  | E100 1/2 Ton Econoline Club Wagon         | 1962 -1983    |
| Ford  | LN7000                                    | 1980 -1989    |
| Ford  | F250 3/4 Ton - Pickup                    | 1953 -1994    |
| Ford  | E350 1 Ton Econoline Club Wagon           | 1977 -1992    |
| Ford  | Torino                                    | 1968 -1976    |
| Ford  | M502                                      | 1973 -1977    |
| Ford  | Taurus                                    | 1986 -1990    |
| Ford  | F100 1/2 Ton - Pickup                    | 1953 -1983    |
| Ford  | Custom 500                                | 1964 -1977    |
| Ford  | F2 3/4 Ton - Pickup                      | 1948 -1952    |
| Ford  | B600                                      | 1967 -1972    |
| Ford  | B600                                      | 1980 -1989    |
| Ford  | Country Sedan                             | 1950 -1968    |
| Ford  | C600                                      | 1967 -1977    |
| Ford  | C600                                      | 1980 -1986    |
| Ford  | M450                                      | 1973 -1977    |
| Ford  | L8000                                     | 1980 -1989    |
| Ford  | F53                                       | 1988 -1990    |
| Ford  | C700                                      | 1980 -1986    |
| Ford  | FT800                                     | 1980 -1986    |
| Ford  | FT800                                     | 1988 -1989    |
| Ford  | E150 1/2 Ton Econoline Super Van         | 1978 -1983    |
| Ford  | C8000                                     | 1980 -1989    |
| Ford  | N500                                      | 1967 -1972    |
| Ford  | Custom                                    | 1957 -1957    |
| Ford  | Custom                                    | 1964 -1976    |
| Ford  | Custom                                    | 1978 -1979    |
| Ford  | P500                                      | 1967 -1972    |
| Ford  | P500                                      | 1975 -1977    |
| Ford  | C6000                                     | 1967 -1977    |
| Ford  | LTD Crown Victoria                        | 1983 -1991    |
| Ford  | LN8000                                    | 1980 -1989    |
| Ford  | Country Squire                           | 1950 -1968    |
| Ford  | F350 1 Ton - Pickup                      | 1953 -1990    |
| Ford  | F600                                      | 1967 -1972    |
| Ford  | F600                                      | 1980 -1989    |
| Ford  | Crestline                                 | 1950 -1959    |
| Ford  | Mustang                                   | 1964 -1973    |
| Ford  | Mustang                                   | 1979 -1993    |
| Ford  | E300 1 Ton Econoline Club Wagon           | 1969 -1974    |
| Ford  | F6000                                     | 1967 -1977    |
| Ford  | Customline                                 | 1952 -1956    |
| Ford  | E100 1/2 Ton Econoline - Van              | 1961 -1983    |
| Ford  | Bronco                                    | 1966 -1993    |
| Ford  | M505                                      | 1973 -1977    |
| Ford  | Fairlane                                  | 1955 -1969    |
| Ford  | Mustang II                                | 1974 -1978    |
| Ford  | LN700                                     | 1980 -1987    |
| Ford  | Sunliner                                  | 1952 -1961    |
| Ford  | F500                                      | 1957 -1966    |
| Ford  | F500                                      | 1975 -1977    |
| Ford  | E250 3/4 Ton Econoline - Van              | 1975 -1992    |
| Ford  | E350 1 Ton Econoline - Van                | 1975 -1992    |
| Ford  | B6000                                     | 1967 -1977    |
| Ford  | E200 3/4 Ton Econoline - Van              | 1969 -1974    |
| Ford  | P400                                      | 1967 -1972    |
| Ford  | P400                                      | 1975 -1976    |
| Ford  | Thunderbird                               | 1963 -1993    |
| Ford  | LN600                                     | 1967 -1972    |
| Ford  | LN600                                     | 1980 -1985    |
| Ford  | F7000                                     | 1973 -1977    |
| Ford  | F7000                                     | 1983 -1987    |
| Ford  | Falcon Econoline Station Bus 1/2 Ton      | 1961 -1965    |
| Ford  | E150 1/2 Ton Econoline - Van              | 1975 -1992    |
| Ford  | F150 1/2 Ton - Pickup                    | 1975 -1993    |
| Ford  | C800                                      | 1980 -1987    |
| Ford  | B700                                      | 1980 -1989    |
| Ford  | C500                                      | 1957 -1966    |
| Ford  | F700                                      | 1973 -1977    |
| Ford  | F700                                      | 1980 -1989    |
| Ford  | LTD                                       | 1967 -1986    |
| Ford  | Fairlane 500                              | 1955 -1970    |
| Ford  | Explorer                                   | 1991 -1992    |
| Ford  | F8000                                     | 1983 -1988    |
| Ford  | Falcon - Truck                            | 1960 -1965    |
| Ford  | LT9000                                    | 1981 -1985    |
| Ford  | LN6000                                    | 1967 -1972    |
| Ford  | LS8000                                    | 1984 -1989    |
| Ford  | Galaxie                                   | 1959 -1967    |
| Ford  | E150 1/2 Ton Econoline Club Wagon         | 1975 -1992    |
| Ford  | EXP                                       | 1982 -1988    |
| Ford  | Maverick                                  | 1970 -1977    |
| Ford  | C7000                                     | 1980 -1986    |
| Ford  | F800                                      | 1980 -1989    |
| Ford  | P350                                      | 1952 -1976    |
| Ford  | Tempo                                     | 1984 -1990    |
| Ford  | LTD II                                    | 1977 -1979    |
| Ford  | P5000                                     | 1967 -1972    |
| Ford  | Bronco II                                 | 1984 -1990    |
| Ford  | N6000                                     | 1967 -1972    |
| Ford  | E250 3/4 Ton Econoline Club Wagon         | 1975 -1991    |
| Ford  | LNT8000                                   | 1981 -1985    |
| Ford  | LTD Country Squire                        | 1983 -1991    |
| Ford  | Aerostar                                  | 1986 -1992    |
| Ford  | E250 3/4 Ton Econoline Super Van          | 1978 -1983    |
| Ford  | C550                                      | 1957 -1966    |
| Ford  | LT900                                     | 1980 -1981    |
| Ford  | C900                                      | 1980 -1981    |
| Ford  | Gran Torino                               | 1972 -1976    |
| Ford  | P600                                      | 1967 -1972    |
| Ford  | P4000                                     | 1967 -1972    |
| Ford  | Skyliner                                  | 1954 -1954    |
| Ford   | LN800                                       | 1980 -1985       |
| Ford   | Granada                                     | 1975 -1982       |
| Ford   | LNT9000                                     | 1981 -1985       |
| Ford   | Custom Deluxe                               | 1950 -1951       |
| Ford   | Club                                        | 1955 -1957       |
| Ford   | E350 1 Ton Econoline Super Van              | 1978 -1983       |
| Ford   | Mainline                                    | 1952 -1956       |
| Ford   | LNT800                                      | 1980 -1983       |
| Ford   | B500                                        | 1957 -1966       |
| Ford   | F59                                         | 1988 -1990       |
| Ford   | Fiesta                                      | 1978 -1980       |
| Ford   | Squire (British)                            | 1960 -1960       |
| Ford   | Custom 300                                  | 1957 -1960       |
| Ford   | CF7000                                      | 1986 -1989       |
| Ford   | M504                                        | 1973 -1977       |
| Ford   | LT8000                                      | 1981 -1985       |
| Ford   | P100                                        | 1957 -1967       |
| Ford   | Ranch Wagon                                  | 1950 -1951      |
| Ford   | Ranch Wagon                                  | 1955 -1962      |
| Ford   | Ranch Wagon                                  | 1965 -1968      |
| Ford   | L900                                        | 1981 -1981       |
| Ford   | Ranger                                      | 1983 -1992       |
| Ford   | Del Rio                                     | 1957 -1958       |
| Ford   | F3 3/4 Ton - Pickup                         | 1948 -1952       |
| Ford   | CF8000                                      | 1987 -1989       |
| Ford   | L800                                        | 1980 -1985       |
| Ford   | N600                                        | 1967 -1972       |
| Ford   | F Super Duty - Pickup                       | 1988 -1990       |
| Ford   | Fairmont                                    | 1978 -1983       |
| Ford   | F750                                        | 1967 -1972       |
| Ford   | Escort                                      | 1981 -1990       |
| Ford   | M500                                        | 1973 -1977       |
| Ford   | E200 3/4 Ton Econoline Club Wagon           | 1969 -1974       |
| Ford   | Victoria                                     | 1951 -1951       |
| Ford   | Victoria                                     | 1955 -1960       |
| Ford   | Starliner                                   | 1960 -1961       |
| Ford   | Pinto                                       | 1971 -1980       |
| Ford   | Crown Victoria                               | 1992 -1993       |
| Ford   | B7000                                       | 1983 -1987       |
| Ford   | CF6000                                      | 1986 -1989       |
| Ford   | F1 1/2 Ton - Pickup                         | 1948 -1952       |
| Ford   | Deluxe                                      | 1950 -1951       |
| Ford   | LN900                                       | 1980 -1981       |
| Ford   | M400                                        | 1971 -1971       |
| Ford   | M400                                        | 1973 -1973       |
| Ford   | LT800                                       | 1980 -1983       |
| GMC    | R3500 1 Ton - Pickup                        | 1987 -1991       |
| GMC    | C5000 2 Ton Truck                           | 1980 -1990       |
| GMC    | S15 - Pickup                                | 1982 -1990       |
| GMC    | Jimmy T15 4WD                               | 1983 -1991       |
| GMC    | P6T042 Stripped Chassis                     | 1983 -1990       |
| GMC    | Suburban V2500 3/4 Ton 4WD                  | 1987 -1991       |
| GMC    | G2500 Vandura Cargo - Van                   | 1983 -1988       |
| GMC    | Suburban R1500 1/2 Ton                      | 1987 -1991       |
| GMC    | Jimmy S15 2WD                               | 1983 -1991       |
| GMC    | J8C042 Brigadier                           | 1980 -1988       |
| GMC    | K1500 1/2 Ton 4WD - Pickup                  | 1983 -1986       |
| GMC    | K1500 1/2 Ton 4WD - Pickup                  | 1988 -1991       |
| GMC    | G1500 Rally Wagon - Van                     | 1983 -1988       |
| GMC    | S60 2 Ton School Bus                        | 1973 -1979       |
| GMC    | H60 2 Ton Truck                             | 1964 -1966       |
| GMC    | C6000                                       | 1980 -1990       |
| GMC    | G2500 Rally Wagon - Van                     | 1983 -1988       |
| GMC    | P3500 1 Ton - Step Van                      | 1983 -1993       |
| GMC    | C80 2 1/2 Ton Truck                         | 1967 -1979       |
| GMC    | B6000 School Bus                            | 1980 -1990       |
