---
title: Castrol GTX Motor Oil 5W30 Synthetic Blend 5 qt (US)
url: https://www.napaonline.com/en/p/CAS096
description: Buy Castrol GTX Motor Oil 5W30 Synthetic Blend 5 qt (US) - CAS 096 online from NAPA Auto Parts Stores. Get deals on automotive parts, truck parts and more.
date: 2022-10-11
---

# Castrol GTX Motor Oil 5W30 Synthetic Blend 5 qt (US)

![Castrol GTX Motor Oil 5W30 Synthetic Blend 5 qt (US)](https://media.napaonline.com/is/image/GenuinePartsCompany/173088086/?format=webp&preset=webprooflarge)

**Part #:** CAS 096  
**Line:** Castrol  
**Price:** $37.39 / Each

## Features & Benefits
Warranty: Standard: Products Are Free Of Defects And Meets Standard Specifications  
Download

### WARRANTY INFORMATION
| Warranty Available for Download |
|---------------------------------|
| [Warranty](https://assets.genpt.com/pdf/id/1639698) |

Castrol® GTX® 5W-30 is a synthetic blend motor oil with a double-action formula proven to clean away the sludge that can block engine oilways and help prevent new sludge formation. Sludge is a thick, tar like substance caused by severe driving conditions such as heavy traffic, poor fuel quality, harsh driving conditions and exceeding oil change intervals. Sludge can block your engine's vital oilways like cholesterol and if untreated, can rob an engine of its power and ultimately its life. When tested in engines with a high level of sludge

- Premium-quality base oils and anti-wear additives that help extend engine life
- Superior protection against engine sludge
- Advanced protection against viscosity and thermal breakdown
- Superior protection against high-temperature deposits
- Meets or exceeds the following specifications:
  - API SP/SN PLUS/SN/SM
  - ILSAC GF-6
  - Meets Ford WSS-M2C946-B1
  - Meets Ford WSS-M2C961-A1

## Specifications

| Property                               | Value                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Container Size                        | 5 qt (US)                          |
| Synthetic                             | Blend                               |
| API Rating                            | SP,SN+,SN,SM                       |
| Manufacturer Part Number              | 096                                 |
| High Mileage Formula                  | No                                  |
| Sub Brand                             | GTX                                 |
| VMRS Code                             | 053-999-166                         |
| Weight Rating                         | 5W30                                |
| Brand                                 | Castrol                             |
| Motor Oil Style and Type              | Synthetic Blend                     |
| Approved Motor Oil Specification      | ILSAC GF-6,WSS-M2C961-A1,WSS-M2C946-B1 |
| Contains VOCs                         | Yes                                 |
| Manufacturer                          | Castrol                             |
| SDS Required                          | Yes                                 |

## Safety Information

- [MSDS - Castrol GTX 5W-30](https://assets.genpt.com/pdf/id/1909949)
- [California Prop 65 - WARNING: California Proposition 65 - Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.](https://assets.genpt.com/pdf/id/98629219)

## Vehicle Fitment Guide

| Make        | Model                               | Year(s)        |
|-------------|-------------------------------------|----------------|
| Acura       | 3.5 RL                             | 1996 -2004     |
| Acura       | Legend                              | 1988 -1995     |
| Acura       | 2.2 CL                              | 1997 -1997     |
| Acura       | RSX                                 | 2002 -2006     |
| Acura       | SLX                                 | 1996 -1999     |
| Acura       | TSX                                 | 2004 -2008     |
| Acura       | 3.0 CL                              | 1997 -1999     |
| Acura       | Integra                             | 1986 -2001     |
| Acura       | 2.3 CL                              | 1998 -1999     |
| Acura       | 3.2 TL                              | 1996 -2001     |
| Acura       | Vigor                               | 1992 -1994     |
| Acura       | MDX                                 | 2001 -2002     |
| Acura       | 2.5 TL                              | 1995 -1998     |
| Acura       | 3.2 CL                              | 2001 -2001     |
| Alfa Romeo  | Tonale                              | 2025 -2026     |
| Audi        | Coupe                               | 1990 -1991     |
| Audi        | 200                                 | 1989 -1991     |
| Audi        | A6                                  | 1995 -1999     |
| Audi        | 100 S                               | 1992 -1993     |
| Audi        | 90                                  | 1988 -1991     |
| Audi        | 90                                  | 1993 -1993     |
| Audi        | 80                                  | 1988 -1992     |
| Audi        | S6                                  | 1995 -1995     |
| Audi        | V8 Quattro                         | 1990 -1994     |
| Audi        | A8                                  | 1997 -1999     |
| Audi        | 100                                 | 1989 -1993     |
| Audi        | 5000                                | 1986 -1988     |
| Audi        | 100 CS                              | 1992 -1993     |
| Audi        | 100 E                               | 1989 -1989     |
| Audi        | S4                                  | 1992 -1993     |
| BMW         | 735i                                | 1985 -1992     |
| BMW         | 325iX                               | 1988 -1991     |
| BMW         | 733i                                | 1980 -1984     |
| BMW         | 525i                                | 1989 -1995     |
| BMW         | 325i                                | 1987 -1995     |
| BMW         | M3                                  | 1988 -1991     |
| BMW         | M3                                  | 1995 -1997     |
| BMW         | 750il                               | 1988 -1997     |
| BMW         | 528e                                | 1982 -1988     |
| BMW         | 318ti                               | 1995 -1997     |
| BMW         | 740i                                | 1993 -1995     |
| BMW         | 740i                                | 1997 -1997     |
| BMW         | 535i                                | 1985 -1993     |
| BMW         | 740il                               | 1993 -1997     |
| BMW         | 525it                               | 1992 -1995     |
| BMW         | 850i                                | 1991 -1992     |
| BMW         | 325is                               | 1987 -1995     |
| BMW         | 318i                                | 1984 -1985     |
| BMW         | 318i                                | 1991 -1997     |
| BMW         | 325ic                               | 1992 -1993     |
| BMW         | 530it                               | 1994 -1995     |
| BMW         | 325es                               | 1986 -1987     |
| BMW         | 633csi                              | 1980 -1984     |
| BMW         | M5                                  | 1988 -1988     |
| BMW         | M5                                  | 1991 -1993     |
| BMW         | 320i                                | 1980 -1983     |
| BMW         | 325e                                | 1984 -1987     |
| BMW         | 850csi                              | 1994 -1995     |
| BMW         | M6                                  | 1987 -1988     |
| BMW         | 735il                               | 1988 -1992     |
| BMW         | 850ci                               | 1993 -1997     |
| BMW         | Z3                                  | 1996 -1997     |
| BMW         | 328i                                | 1996 -1997     |
| BMW         | 635csi                              | 1985 -1989     |
| BMW         | L7                                  | 1986 -1987     |
| BMW         | 318is                               | 1991 -1997     |
| BMW         | 840ci                               | 1994 -1997     |
| BMW         | 530i                                | 1994 -1995     |
| BMW         | 540i                                | 1994 -1995     |
| BMW         | 540i                                | 1997 -1997     |
| BMW         | 528i                                | 1980 -1981     |
| BMW         | 528i                                | 1997 -1997     |
| BMW         | 325                                 | 1986 -1988     |
| BMW         | L6                                  | 1987 -1987     |
| BMW         | 328is                               | 1996 -1997     |
| BMW         | 535is                               | 1988 -1988     |
| BMW         | 533i                                | 1983 -1984     |
| Buick       | Century                             | 1986 -2003     |
| Buick       | Reatta                              | 1989 -1990     |
| Buick       | Skylark                             | 1986 -1998     |
| Buick       | Electra                             | 1989 -1990     |
| Buick       | Regal                               | 1987 -1996     |
| Buick       | Riviera                             | 1989 -1990     |
| Buick       | Electra Estate Wagon                | 1987 -1987     |
| Buick       | Electra Estate Wagon                | 1989 -1989     |
| Buick       | Skyhawk                             | 1986 -1989     |
| Buick       | Somerset / Somerset Regal           | 1986 -1987     |
| Buick       | Lesabre                             | 1987 -1990     |
| Buick       | Roadmaster                          | 1991 -1996     |
| Buick       | Rendezvous                          | 2002 -2003     |
| Cadillac    | Commercial Chassis                  | 1980 -1981     |
| Cadillac    | Commercial Chassis                  | 1993 -1996     |
| Cadillac    | Eldorado                            | 2000 -2002     |
| Cadillac    | Cimarron                           | 1986 -1988     |
| Cadillac    | Deville                             | 2000 -2003     |
| Cadillac    | Escalade                            | 1999 -2000     |
| Cadillac    | Escalade                            | 2002 -2003     |
| Cadillac    | Escalade EXT                        | 2002 -2003     |
| Cadillac    | Seville                             | 2000 -2003     |
| Cadillac    | Fleetwood                           | 1993 -1996     |
| Cadillac    | Escalade ESV                        | 2003 -2003     |
| Chevrolet    | Express 2500 3/4 Ton - Van         | 1996 -2003     |
| Chevrolet    | Blazer T10 4WD                     | 1983 -1994     |
| Chevrolet    | Corsica                             | 1987 -1996     |
| Chevrolet    | Blazer S10 2WD                     | 1983 -1994     |
| Chevrolet    | Silverado 2500 3/4 Ton 2WD - Pickup| 1999 -2003     |
| Chevrolet    | G10/1500 1/2 Ton Sport Van         | 1987 -1995     |
| Chevrolet    | Cavalier                            | 1983 -2003     |
| Chevrolet    | S10 - Pickup                        | 1983 -1986     |
| Chevrolet    | S10 - Pickup                        | 1989 -2003     |
| Chevrolet    | Suburban K20 3/4 Ton 4WD           | 1981 -1981     |
| Chevrolet    | Malibu                              | 1983 -1983     |
| Chevrolet    | Malibu                              | 1997 -2003     |
| Chevrolet    | K1500 1/2 Ton 4WD - Pickup          | 1988 -1999     |
| Chevrolet    | Camaro                              | 1986 -2002     |
| Chevrolet    | Blazer V10 1/2 Ton 4WD              | 1987 -1988     |
| Chevrolet    | Astro Van                           | 1985 -2003     |
| Chevrolet    | Beretta                             | 1987 -1996     |
| Chevrolet    | Silverado 1500HD 1/2 Ton - Pickup  | 2001 -2003     |
| Chevrolet    | Celebrity                            | 1982 -1990     |
| Chevrolet    | Blazer K1500 1/2 Ton                | 1992 -1994     |
| Chevrolet    | G10/1500 1/2 Ton - Van              | 1987 -1995     |
| Chevrolet    | Suburban V1500 1/2 Ton 4WD          | 1989 -1991     |
| Chevrolet    | Suburban K2500 3/4 Ton 4WD          | 1992 -1999     |
| Chevrolet    | Suburban V20 3/4 Ton 4WD            | 1987 -1988     |
| Chevrolet    | Suburban R20 3/4 Ton                | 1987 -1988     |
| Chevrolet    | Tahoe                               | 1995 -2003     |
| Chevrolet    | Impala                              | 1994 -1996     |
| Chevrolet    | Impala                              | 2000 -2003     |
| Chevrolet    | G20/2500 3/4 Ton Sport Van          | 1987 -1995     |
| Chevrolet    | Avalanche 1500 1/2 Ton              | 2002 -2003     |
| Chevrolet    | Lumina APV                         | 1990 -1996     |
| Chevrolet | Tracker                                   | 1989 -1992     |
| Chevrolet | Tracker                                   | 1997 -2003     |
| Chevrolet | Monte Carlo                               | 1983 -1988     |
| Chevrolet | Monte Carlo                               | 1995 -1997     |
| Chevrolet | Monte Carlo                               | 2000 -2003     |
| Chevrolet | G20/2500 3/4 Ton - Van                   | 1987 -1995     |
| Chevrolet | Chevette                                  | 1980 -1981     |
| Chevrolet | Chevette                                  | 1983 -1987     |
| Chevrolet | Caprice                                   | 1986 -1996     |
| Chevrolet | Venture                                   | 1997 -2003     |
| Chevrolet | Suburban V2500 3/4 Ton 4WD               | 1989 -1991     |
| Chevrolet | Suburban C20 3/4 Ton                     | 1981 -1981     |
| Chevrolet | C1500 1/2 Ton - Pickup                   | 1988 -1999     |
| Chevrolet | Suburban K10 1/2 Ton 4WD                 | 1981 -1981     |
| Chevrolet | Lumina                                    | 1990 -2001     |
| Chevrolet | Silverado 1500 1/2 Ton 2WD - Pickup      | 1999 -2003     |
| Chevrolet | Silverado 3500 1 Ton - Pickup            | 2001 -2003     |
| Chevrolet | V10 1/2 Ton 4WD - Pickup                 | 1987 -1987     |
| Chevrolet | Suburban K1500 1/2 Ton 4WD               | 1992 -1999     |
| Chevrolet | Sprint                                    | 1985 -1988     |
| Chevrolet | C3500HD 1 Ton Truck                      | 1996 -2002     |
| Chevrolet | Express 3500 1 Ton - Van                 | 1996 -2003     |
| Chevrolet | C2500 3/4 Ton - Pickup                   | 1988 -2000     |
| Chevrolet | G30/3500 1 Ton - Van                     | 1987 -1987     |
| Chevrolet | G30/3500 1 Ton - Van                     | 1996 -1996     |
| Chevrolet | R3500 1 Ton - Pickup                     | 1988 -1991     |
| Chevrolet | Suburban R2500 3/4 Ton                   | 1989 -1991     |
| Chevrolet | Corvette                                   | 1984 -1991     |
| Chevrolet | Blazer                                    | 1995 -2003     |
| Chevrolet | Express 1500 1/2 Ton - Van               | 1996 -2003     |
| Chevrolet | Suburban C1500 1/2 Ton                   | 1992 -1999     |
| Chevrolet | Spectrum                                   | 1985 -1988     |
| Chevrolet | K2500 3/4 Ton 4WD - Pickup               | 1988 -2000     |
| Chevrolet | K3500 1 Ton 4WD - Pickup                 | 1996 -2000     |
| Chevrolet | Silverado 1500 1/2 Ton 4WD - Pickup      | 1999 -2003     |
| Chevrolet | Suburban C2500 3/4 Ton                   | 1992 -1999     |
| Chevrolet | Silverado 2500HD 3/4 Ton - Pickup        | 2001 -2003     |
| Chevrolet | G30/3500 1 Ton Sport Van                 | 1987 -1987     |
| Chevrolet | G30/3500 1 Ton Sport Van                 | 1996 -1996     |
| Chevrolet | C3500 1 Ton - Pickup                     | 1996 -2000     |
| Chevrolet | SSR (Super Sport Roadster)               | 2003 -2003     |
| Chevrolet | Prizm                                     | 1998 -2002     |
| Chevrolet | Metro                                     | 1998 -2001     |
| Chevrolet | V3500 1 Ton 4WD - Pickup                 | 1990 -1991     |
| Chevrolet | Suburban R1500 1/2 Ton                   | 1989 -1991     |
| Chevrolet | Avalanche 2500 3/4 Ton                   | 2002 -2003     |
| Chevrolet | Suburban R10 1/2 Ton                     | 1987 -1988     |
| Chevrolet | R20 3/4 Ton - Pickup                     | 1987 -1987     |
| Chevrolet | Blazer V1500 1/2 Ton 4WD                 | 1989 -1991     |
| Chevrolet | TrailBlazer                               | 2002 -2003     |
| Chevrolet | Suburban 1500 1/2 Ton                   | 2000 -2003     |
| Chevrolet | Suburban 2500 3/4 Ton                   | 2000 -2003     |
| Chevrolet | El Camino                                 | 1986 -1987     |
| Chevrolet | Swift (Non-US/Canada)                    | 2000 -2001     |
| Chevrolet | Suburban V10 1/2 Ton 4WD                  | 1987 -1988     |
| Chevrolet | Silverado 2500 3/4 Ton 4WD - Pickup      | 1999 -2003     |
| Chevrolet | Luv                                       | 1980 -1980     |
| Chevrolet | V30 1 Ton 4WD - Pickup                   | 1987 -1987     |
| Chevrolet | G30HD 1 Ton                               | 1996 -1996     |
| Chevrolet | R10 1/2 Ton - Pickup                     | 1987 -1987     |
| Chevrolet | V20 3/4 Ton 4WD - Pickup                 | 1987 -1987     |
| Chevrolet | Suburban C10 1/2 Ton                     | 1981 -1981     |
| Chevrolet | R2500 3/4 Ton - Pickup                   | 1988 -1988     |
| Chevrolet | R30 1 Ton - Pickup                       | 1987 -1987     |
| Chrysler  | Voyager                                    | 1988 -2003     |
| Chrysler  | New Yorker                                 | 1985 -1993     |
| Chrysler  | Town & Country                             | 1990 -2005     |
| Chrysler  | Fifth Avenue                               | 1988 -1989     |
| Chrysler  | Lebaron                                    | 1983 -1995     |
| Chrysler  | Imperial                                   | 1990 -1993     |
| Chrysler  | Sebring                                    | 1995 -2006     |
| Chrysler  | Spirit (Non-US/Canada)                    | 1990 -1995     |
| Chrysler  | Concorde                                   | 1993 -1996     |
| Chrysler  | Concorde                                   | 1998 -2003     |
| Chrysler  | Shadow (Non-US/Canada)                    | 1989 -1994     |
| Chrysler  | Neon                                       | 1995 -2004     |
| Chrysler  | PT Cruiser                                 | 2001 -2008     |
| Chrysler  | Stratus (Non-US/Canada)                    | 1995 -2000     |
| Chrysler  | Cirrus                                     | 1995 -2000     |
| Chrysler  | TC (Maserati)                             | 1989 -1991     |
| Chrysler  | Grand Voyager                              | 1988 -1989     |
| Chrysler  | Grand Voyager                              | 1994 -2000     |
| Chrysler  | Executive Limo                             | 1985 -1985     |
| Chrysler  | Laser                                      | 1985 -1986     |
| Daewoo    | Nubira                                     | 1999 -2002     |
| Daewoo    | Leganza                                    | 1999 -2002     |
| Daewoo    | Lanos                                      | 1999 -2002     |
| Dodge     | Stratus                                    | 1995 -2006     |
| Dodge     | B350 1 Ton - Van                          | 1981 -1982     |
| Dodge     | Neon                                       | 1995 -2004     |
| Dodge     | Dynasty                                    | 1988 -1993     |
| Dodge     | Caravan                                    | 1985 -1985     |
| Dodge     | Caravan                                    | 1987 -2007     |
| Dodge     | Dakota                                     | 2000 -2006     |
| Dodge     | Grand Caravan                              | 1988 -2005     |
| Dodge     | Intrepid                                   | 1993 -2003     |
| Dodge     | Omni                                       | 1981 -1982     |
| Dodge     | Omni                                       | 1985 -1985     |
| Dodge     | Omni                                       | 1987 -1990     |
| Dodge     | Ram 2500HD 3/4 Ton - Pickup               | 2003 -2004     |
| Dodge     | Daytona                                     | 1985 -1993     |
| Dodge     | Lancer                                     | 1985 -1989     |
| Dodge     | Mini Ram Van                               | 1987 -1988     |
| Dodge     | W350 1 Ton 4WD - Pickup                   | 1992 -1993     |
| Dodge     | Aries                                      | 1981 -1982     |
| Dodge     | Aries                                      | 1985 -1989     |
| Dodge     | Durango                                    | 2000 -2006     |
| Dodge     | Spirit                                     | 1989 -1995     |
| Dodge     | Dodge 600                                  | 1985 -1988     |
| Dodge     | Avenger                                    | 1995 -2000     |
| Dodge     | Stealth                                    | 1995 -1996     |
| Dodge     | Ram 1500 1/2 Ton - Pickup                 | 2002 -2006     |
| Dodge     | Shadow                                     | 1987 -1994     |
| Dodge     | D350 1 Ton - Pickup                       | 1990 -1993     |
| Dodge     | Hornet                                     | 2023 -2025     |
| Dodge  | W250 3/4 Ton 4WD - Pickup              | 1990 -1993    |
| Dodge  | D100 1/2 Ton - Pickup                  | 1989 -1989    |
| Dodge  | Ram 3500HD 1 Ton - Pickup              | 2003 -2004    |
| Dodge  | Rampage                                | 1982 -1982    |
| Dodge  | Charger                                 | 1987 -1987    |
| Dodge  | Diplomat                                | 1988 -1989    |
| Dodge  | D250 3/4 Ton - Pickup                  | 1981 -1981    |
| Dodge  | D250 3/4 Ton - Pickup                  | 1990 -1991    |
| Dodge  | 024                                     | 1982 -1982    |
| Dodge  | Ram 2500 3/4 Ton - Van                 | 1997 -1997    |
| Eagle  | Talon                                   | 1995 -1998    |
| Eagle  | Vision                                  | 1993 -1997    |
| Eagle  | Summit                                  | 1995 -1996    |
| Ford   | Expedition                              | 2015 -2021    |
| Ford   | Grand Marquis (Non-US/Canada)          | 1985 -1990    |
| Ford   | Thunderbird                             | 1981 -1990    |
| Ford   | E300 1 Ton Econoline - Van             | 1986 -1988    |
| Ford   | TOPAZ (Non-US/Canada)                  | 1984 -1990    |
| Ford   | Tempo                                   | 1984 -1990    |
| Ford   | F150 1/2 Ton - Pickup                  | 1980 -1990    |
| Ford   | F150 1/2 Ton - Pickup                  | 2012 -2020    |
| Ford   | E150 1/2 Ton Econoline Super Van       | 1980 -1983    |
| Ford   | Cougar (Non-US/Canada)                 | 1985 -1988    |
| Ford   | Cougar (Non-US/Canada)                 | 1990 -1990    |
| Ford   | E450 Super Duty 1 1/2 Ton              | 2016 -2019    |
| Ford   | E450 Super Duty 1 1/2 Ton              | 2021 -2021    |
| Ford   | Edge                                    | 2012 -2020    |
| Ford   | Aerostar                                | 1986 -1990    |
| Ford   | F Super Duty - Pickup                  | 1988 -1990    |
| Ford   | Ranger                                  | 1983 -1990    |
| Ford   | Ranger                                  | 2019 -2021    |
| Ford   | F350 1 Ton - Pickup                    | 1980 -1990    |
| Ford   | F200 (Non-US/Canada)                   | 1980 -1987    |
| Ford   | E150 1/2 Ton Econoline Club Wagon      | 1980 -1990    |
| Ford   | Flex                                    | 2012 -2019    |
| Ford   | Escape                                  | 2013 -2020    |
| Ford   | Fusion                                  | 2013 -2020    |
| Ford   | E250 3/4 Ton Econoline Club Wagon      | 1980 -1990    |
| Ford   | E100 1/2 Ton Econoline Club Wagon      | 1980 -1983    |
| Ford   | E100 1/2 Ton Econoline Club Wagon      | 1987 -1990    |
| Ford   | EXP                                     | 1982 -1988    |
| Ford   | Festiva                                 | 1988 -1988    |
| Ford   | Transit-150                             | 2015 -2020    |
| Ford   | Escort                                  | 1981 -1990    |
| Ford   | E350 1 Ton Econoline Club Wagon        | 1980 -1990    |
| Ford   | LTD Country Squire                     | 1983 -1990    |
| Ford   | Focus                                   | 2013 -2018    |
| Ford   | F100 1/2 Ton - Pickup                  | 1980 -1983    |
| Ford   | E350 Super Duty 1 Ton                  | 2003 -2019    |
| Ford   | E350 Super Duty 1 Ton                  | 2021 -2021    |
| Ford   | E350 Super Duty 1 Ton                  | 2023 -2023    |
| Ford   | F250 3/4 Ton - Pickup                  | 1980 -1990    |
| Ford   | Bronco                                  | 1980 -1990    |
| Ford   | Transit-350                             | 2015 -2020    |
| Ford   | F450 Super Duty 1 1/2 Ton Truck        | 2016 -2020    |
| Ford   | E250 3/4 Ton Econoline - Van           | 1980 -1990    |
| Ford   | E350 1 Ton Econoline - Van             | 1980 -1990    |
| Ford   | Taurus                                  | 1986 -1990    |
| Ford   | Taurus                                  | 2012 -2019    |
| Ford   | E150 1/2 Ton Econoline - Van           | 1980 -1990    |
| Ford   | LTD                                     | 1981 -1986    |
| Ford   | Explorer                                 | 2012 -2020    |
| Ford   | Transit-350 HD                         | 2015 -2020    |
| Ford   | Fairmont                                | 1981 -1983    |
| Ford   | F350 Super Duty 1 Ton - Pickup         | 2016 -2020    |
| Ford   | Bronco II                               | 1984 -1990    |
| Ford   | Transit-250                             | 2015 -2020    |
| Ford   | Mustang                                 | 1981 -1990    |
| Ford   | Mustang                                 | 2015 -2020    |
| Ford   | Police Interceptor Utility              | 2014 -2020    |
| Ford   | F250 Super Duty 3/4 Ton - Pickup       | 2016 -2020    |
| Ford   | Probe                                   | 1989 -1990    |
| Ford   | F550 Super Duty                         | 2016 -2020    |
| Ford   | E100 1/2 Ton Econoline - Van           | 1980 -1983    |
| Ford   | Special Service Sedan                   | 2014 -2018    |
| Ford   | Police Interceptor Sedan                | 2013 -2019    |
| Ford   | E350 1 Ton Econoline Super Van         | 1980 -1983    |
| Ford   | E250 3/4 Ton Econoline Super Van       | 1980 -1983    |
| Ford   | Granada                                 | 1981 -1982    |
| Ford   | LTD Crown Victoria                      | 1983 -1990    |
| Genesis| G90                                     | 2017 -2020    |
| Genesis| G70                                     | 2019 -2022    |
| Genesis| G80                                     | 2018 -2020    |
| Geo    | Prizm                                   | 1989 -1991    |
| Geo    | Prizm                                   | 1996 -1997    |
| Geo    | Metro                                   | 1989 -1997    |
| Geo    | Tracker                                  | 1989 -1997    |
| Geo    | Spectrum                                 | 1989 -1989    |
| Geo    | Storm                                   | 1990 -1993    |
| GMC    | Jimmy                                   | 1995 -2001    |
| GMC    | Suburban R1500 1/2 Ton                 | 1987 -1991    |
| GMC    | S15 - Pickup                            | 1983 -1986    |
| GMC    | S15 - Pickup                            | 1989 -1990    |
| GMC    | K2500 3/4 Ton 4WD - Pickup             | 1988 -2000    |
| GMC    | R3500 1 Ton - Pickup                   | 1987 -1991    |
| GMC    | G3500 1 Ton - Van                      | 1987 -1996    |
| GMC    | G3500 1 Ton Rally Wagon - Van          | 1987 -1994    |
| GMC    | G3500 1 Ton Rally Wagon - Van          | 1996 -1996    |
| GMC    | R2500 3/4 Ton - Pickup                 | 1987 -1989    |
| GMC    | Sonoma                                  | 1991 -2003    |
| GMC    | G2500 Vandura Cargo - Van              | 1987 -1995    |
| GMC    | Tracker                                  | 1989 -1992    |
| GMC    | C1500 1/2 Ton - Pickup                 | 1988 -1999    |
| GMC    | Sierra 1500 1/2 Ton 2WD - Pickup       | 1999 -2003    |
| GMC    | G1500 Rally Wagon - Van                 | 1987 -1995    |
| GMC    | Sierra 2500HD 3/4 Ton - Pickup         | 2001 -2003    |
| GMC    | Sierra 2500HD 3/4 Ton - Pickup         | 2010 -2010    |
| GMC    | Suburban C2500 3/4 Ton                 | 1992 -1999    |
| GMC    | V3500 1 Ton 4WD - Pickup               | 1987 -1991    |
| GMC    | C3500HD 1 Ton Truck                    | 1999 -2002    |
| GMC    | Safari Van                              | 1985 -2003    |
| GMC    | C3500 1 Ton - Pickup                   | 1988 -1991    |
| GMC    | C3500 1 Ton - Pickup                   | 1993 -2000    |
| GMC    | Yukon                                    | 1992 -2003    |
| GMC    | K3500 1 Ton 4WD - Pickup               | 1988 -1991    |
| GMC    | K3500 1 Ton 4WD - Pickup               | 1993 -1994    |
| GMC    | K3500 1 Ton 4WD - Pickup               | 1996 -2000    |
| GMC    | C2500 3/4 Ton - Pickup                 | 1988 -2000    |
| GMC      | Yukon XL 3/4 Ton                              | 2000 -2003    |
| GMC      | Suburban V2500 3/4 Ton 4WD                    | 1987 -1991    |
| GMC      | Savana 3500 1 Ton - Van                        | 1997 -2003    |
| GMC      | Sierra 1500 1/2 Ton 4WD - Pickup               | 1999 -2003    |
| GMC      | Savana 1500 1/2 Ton - Van                       | 1996 -2003    |
| GMC      | V1500 1/2 Ton 4WD - Pickup                     | 1987 -1987    |
| GMC      | G1500 Vandura Cargo - Van                      | 1987 -1995    |
| GMC      | Savana 2500 3/4 Ton - Van                      | 1996 -2003    |
| GMC      | Suburban R2500 3/4 Ton                         | 1987 -1991    |
| GMC      | Jimmy T15 4WD                                 | 1983 -1994    |
| GMC      | G3500 1 Ton Vandura Cargo - Van                | 1987 -1996    |
| GMC      | Suburban C1500 1/2 Ton                        | 1992 -1999    |
| GMC      | Jimmy V1500 1/2 Ton 4WD                        | 1987 -1991    |
| GMC      | Suburban V1500 1/2 Ton 4WD                     | 1987 -1991    |
| GMC      | G2500 Rally Wagon - Van                        | 1987 -1995    |
| GMC      | Sierra 2500 3/4 Ton 4WD - Pickup               | 1999 -2003    |
| GMC      | K1500 1/2 Ton 4WD - Pickup                     | 1988 -1999    |
| GMC      | Suburban K2500 3/4 Ton 4WD                     | 1992 -1999    |
| GMC      | Sierra 3500HD 1 Ton - Pickup                   | 2010 -2010    |
| GMC      | V2500 3/4 Ton 4WD - Pickup                     | 1987 -1987    |
| GMC      | Jimmy S15 2WD                                  | 1983 -1994    |
| GMC      | Suburban K1500 1/2 Ton 4WD                     | 1992 -1999    |
| GMC      | Caballero                                      | 1986 -1987    |
| GMC      | Sierra 3500 1 Ton - Pickup                     | 2001 -2003    |
| GMC      | Sierra 2500 3/4 Ton 2WD - Pickup               | 1999 -2003    |
| GMC      | Sierra 1500HD 1/2 Ton - Pickup                 | 2001 -2003    |
| GMC      | Yukon XL 1/2 Ton                               | 2000 -2003    |
| GMC      | Envoy XL                                       | 2002 -2003    |
| GMC      | Envoy                                          | 2002 -2003    |
| GMC      | R1500 1/2 Ton - Pickup                         | 1987 -1987    |
| Honda    | Civic                                          | 1980 -2000    |
| Honda    | Civic                                          | 2006 -2011    |
| Honda    | Passport                                       | 1994 -2002    |
| Honda    | Accord                                         | 1980 -2000    |
| Honda    | CRX                                            | 1984 -1984    |
| Honda    | CRX                                            | 1986 -1991    |
| Honda    | CR-V                                           | 1997 -2001    |
| Honda    | Prelude                                        | 1980 -2001    |
| Honda    | Civic Del Sol                                  | 1993 -1997    |
| Honda    | Integra (Non-US/Canada)                       | 1994 -2000    |
| Honda    | Odyssey                                        | 1995 -2001    |
| Honda    | Vigor (Non-US/Canada)                         | 1992 -1994    |
| Hyundai  | Elantra                                        | 2017 -2025    |
| Hyundai  | Santa Fe XL                                    | 2019 -2019    |
| Hyundai  | Veloster                                       | 2013 -2017    |
| Hyundai  | Veloster                                       | 2019 -2021    |
| Hyundai  | Azera                                          | 2012 -2017    |
| Hyundai  | Kona                                           | 2018 -2021    |
| Hyundai  | Sonata                                         | 2012 -2021    |
| Hyundai  | Santa Fe                                      | 2013 -2020    |
| Hyundai  | Elantra GT                                    | 2018 -2020    |
| Hyundai  | Palisade                                       | 2020 -2022    |
| Hyundai  | Grand Santa Fe (Non-US/Canada)               | 2013 -2016    |
| Hyundai  | Genesis                                        | 2010 -2010    |
| Hyundai  | Genesis                                        | 2012 -2016    |
| Hyundai  | Ioniq                                          | 2020 -2020    |
| Hyundai  | Accent                                         | 2019 -2020    |
| Hyundai  | Scoupe                                         | 1993 -1995    |
| Hyundai  | Tucson                                         | 2015 -2018    |
| Hyundai  | Venue                                          | 2020 -2020    |
| Hyundai  | Elantra N                                     | 2026 -2026    |
| Infiniti | QX4                                           | 1997 -2003    |
| Infiniti | Q45                                           | 1995 -2006    |
| Infiniti | G37                                           | 2008 -2013    |
| Infiniti | M35                                           | 2006 -2010    |
| Infiniti | G35                                           | 2003 -2008    |
| Infiniti | G20                                           | 1991 -1996    |
| Infiniti | G20                                           | 1999 -2002    |
| Infiniti | I35                                           | 2002 -2004    |
