---
title: NAPA Gold Oil Filter
url: https://www.napaonline.com/en/p/FIL1394
description: Buy NAPA Gold Oil Filter - FIL 1394 online from NAPA Auto Parts Stores. Get deals on automotive parts, truck parts and more.
date: 2026-07-30
---

# NAPA Gold Oil Filter

![NAPA Gold Oil Filter](https://media.napaonline.com/is/image/GenuinePartsCompany/291724488/?format=webp&preset=webprooflarge)

**Part #:** FIL 1394  
**Line:** NAPA Filters  
**Price:** $12.87 / Each

## Vehicle Fitment

## Features & Benefits

Warranty: Standard: NAPA Filters are warranted to be free of defects in materials and workmanship for the OEM recommended change interval. NAPA Filters will reimburse the reasonable cost for parts & labor to repair damage caused by a defective NAPA Filter. See NAPA Filters PDF warranty statement for exclusions and limitations.

Download

| Warranty Available for Download |
|-------------------------------|
| [Warranty](https://assets.genpt.com/pdf/id/228696667) |

NAPA Gold [Oil Filters](https://www.napaonline.com/en/shop/replacement-parts/filters/oil-filters/327230834) set the gold standard for premium engine protection and dependable performance. Engineered to meet OE filtration requirements and compatible with conventional, synthetic-blend and full synthetic motor oils, NAPA Gold is built for reliable protection throughout OE-recommended service intervals.

- PREMIUM ENGINE PROTECTION: Captures 98% of contaminants at 20 microns to help keep engine oil cleaner and protect critical engine components.
- ENGINEERED TO OE REQUIREMENTS: Designed to meet original equipment filtration requirements for dependable performance and protection.
- BUILT FOR DEMANDING CONDITIONS: Heavy-duty steel construction and durable silicone components deliver lasting strength and dependable performance.
- DEPENDABLE PERFORMANCE: Engineered and performance tested to deliver reliable filtration throughout the vehicle manufacturer’s recommended service interval.
- RECOMMENDED SERVICE: Follow OEM-recommended oil change intervals. Check oil level monthly and replace the filter sooner if required by the oil service indicator. Change oil and filter at least every 12 months, even if the oil service indicator or mileage threshold has not been reached.

## Specifications

| Specification                   | Detail                     |
|---------------------------------|----------------------------|
| Gasket or Seal Included         | Yes                        |
| Filter Efficiency               | 98%                        |
| Micron Rating                   | 20 µm                      |
| Sub Brand                       | Gold                       |
| VMRS Code                       | 026001017                  |
| Gasket Inner Diameter            | 1.92 in                   |
| Quality Level                   | Better                     |
| Gasket Included                 | Yes                        |
| Flow Rate                       | 237.75                     |
| Filter Media Material           | Synthetic Blend            |
| Height                          | 3.05 in                   |
| SDS Required                    | No                         |
| Gasket Outer Diameter           | 2.44 in                   |
| Weight                          | 0.481                      |
| Brand                           | NAPA                       |
| Package Type                    | Box                        |
| Gasket Inside Diameter          | 2.24                       |
| Inside Thread Size              | 3/4 in - 16               |
| Gasket Thickness                | 0.26 in                   |
| Filter Outside Diameter         | 2.55                       |
| Contains VOCs                   | No                         |
| Filter Type                     | Spin-On                    |
| Gasket Material                 | Silicone                   |
| Gasket Outlet Diameter          | 2.48                       |
| Efficiency Test Standard        | ISO 4548-12               |

## Safety Information

## Vehicle Fitment Guide

| Make                         | Model                                    | Year(s)       |
|------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| Argo ATV / Utility           | Conquest                                | 2006 -2006    |
| Argo ATV / Utility           | Conquest                                | 2017 -2018    |
| Argo ATV / Utility           | Centaur 954DT                           | 2014 -2015    |
| Argo ATV / Utility           | Conquest 8x8 i                          | 2017 -2017    |
| Argo ATV / Utility           | Conquest 8x8 Outfitter Xti              | 2017 -2017    |
| Argo ATV / Utility           | Conquest 8x8 Outfitter XTi-Z            | 2017 -2017    |
| Argo ATV / Utility           | Aurora                                  | 2019 -2019    |
| Argo ATV / Utility           | Conquest 8x8 d                          | 2017 -2017    |
| Argo ATV / Utility           | Conquest 800 Outfitter 8x8              | 2021 -2021    |
| Argo ATV / Utility           | Conquest 8x8 Xti                        | 2017 -2017    |
| Argo ATV / Utility           | Conquest Pro 800 XTX 8x8                | 2025 -2025    |
| Argo ATV / Utility           | Aurora 800 8x8                          | 2023 -2025    |
| Argo ATV / Utility           | Aurora 800 Hunt Master 8x8              | 2023 -2025    |
| Argo ATV / Utility           | Conquest Pro 800 XTL 8x8                | 2025 -2025    |
| Argo ATV / Utility           | Aurora Pro 800 XT 8x8                   | 2024 -2025    |
| Argo ATV / Utility           | Conquest 800 Outfitter                  | 2022 -2023    |
| Bad Boy Mower                | Outlaw XP                               | 2015 -2015    |
| Bad Boy Mower                | Outlaw                                  | 2015 -2015    |
| Bad Boy Mower                | ZT Elite                                | 2015 -2015    |
| Bad Boy Mower                | Outlaw Extreme                          | 2015 -2015    |
| BAIC                         | M50S (Non-US/Canada)                    | 2020 -2021    |
| Bobcat Utility               | 2100                                    | 2008 -2010    |
| Buell Motorcycle             | Ulysses XB12XP Police                   | 2009 -2010    |
| Buell Motorcycle             | Blast                                    | 2000 -2009    |
| Buell Motorcycle             | Thunderbolt S3                          | 2000 -2001    |
| Buell Motorcycle             | Thunderbolt Touring S3T                 | 2000 -2002    |
| Buell Motorcycle             | Lightning XB12STT                       | 2007 -2008    |
| Buell Motorcycle             | Lightning XB12Scg                       | 2005 -2010    |
| Buell Motorcycle             | Lightning Long XB12Ss                   | 2007 -2010    |
| Buell Motorcycle             | Lightning CityX XB9SX                   | 2003 -2003    |
| Buell Motorcycle             | Lightning CityX XB9SX                   | 2005 -2010    |
| Buell Motorcycle             | Firebolt XB12R                          | 2004 -2010    |
| Buell Motorcycle             | Ulysses XB12X                           | 2006 -2010    |
| Buell Motorcycle             | Firebolt XB9R                           | 2002 -2007    |
| Buell Motorcycle             | Ulysses XB12XT                          | 2008 -2010    |
| Buell Motorcycle             | Lightning XB12S                         | 2004 -2008    |
| Buell Motorcycle             | Lightning XB9S                          | 2003 -2004    |
| Buell Motorcycle             | Lightning Low XB9SL                     | 2004 -2004    |
| Buell Motorcycle             | Lightning XB9SX                         | 2010 -2010    |
| Bunton Mower                 | BZT-2250                                | 2005 -2009    |
| Bunton Mower                 | BZT-2230                                | 1999 -2004    |
| Bush Hog Mower               | CZ2561                                  | 2006 -2009    |
| Bush Hog Mower               | CZ2555                                  | 2006 -2009    |
| Bush Hog Mower               | CZ2149                                  | 2006 -2009    |
| Bush Hog Mower               | ZT22-W                                  | 1998 -2003    |
| Bush Hog Mower               | M2555K                                  | 2003 -2006    |
| Bush Hog Mower               | PZ2561                                  | 2006 -2009    |
| Bush Hog Mower               | PZ2555                                  | 2006 -2009    |
| Case IH ATV / Utility        | Scout XL                                | 2010 -2015    |
| Case IH ATV / Utility        | Scout XL 2-Passenger                   | 2016 -2018    |
| Case IH ATV / Utility        | Scout XL 4-Passenger                   | 2016 -2018    |
| Changan                      | CS35 (Non-US/Canada)                   | 2023 -2024    |
| Changan                      | Alsvin (Non-US/Canada)                 | 2022 -2024    |
| Changan                      | Star Truck (Non-US/Canada)             | 2026 -2026    |
| Changan                      | CS35 Plus (Non-US/Canada)              | 2022 -2022    |
| Changan                      | Honor S (Non-US/Canada)                | 2024 -2026    |
| Chevrolet                    | Matiz (Non-US/Canada)                  | 2011 -2015    |
| Chevrolet                    | Prizm                                   | 1998 -2002    |
| Chevrolet                    | Nova                                    | 1985 -1988    |
| Chevrolet                    | Tracker                                 | 2000 -2002    |
| Chirey                       | Tiggo 8PRO (Non-US/Canada)             | 2023 -2023    |
| Chirey                       | Tiggo 8PRO Max (Non-US/Canada)         | 2023 -2024    |
| Club Car Utility             | Caryall 1700                            | 2015 -2015    |
| Club Car Utility             | Caryall 1700                            | 2017 -2018    |
| Club Car Utility             | Caryall 1500                            | 2015 -2015    |
| Club Car Utility             | Caryall 1500                            | 2017 -2018    |
| Club Car Utility             | XRT 800                                 | 2006 -2010    |
| Club Car Utility             | DS Player                               | 2007 -2012    |
| Club Car Utility             | Precedent                               | 2007 -2007    |
| Cub Cadet Mower              | M54 Tank                                | 2000 -2009    |
| Cub Cadet Mower              | HF1748                                  | 1999 -2004    |
| Cub Cadet Mower              | Enforcer 48                             | 2005 -2009    |
| Cub Cadet Mower              | M60 Tank                                | 2000 -2009    |
| Cub Cadet Mower              | H1536                                   | 1999 -2004    |
| Cub Cadet Mower              | G1432                                   | 2000 -2004    |
| Cub Cadet Mower              | 365L                                    | 1997 -2000    |
| Cub Cadet Mower              | G1436                                   | 2000 -2004    |
| Cub Cadet Mower              | G1336                                   | 2005 -2009    |
| Cub Cadet Mower              | HFF1748                                  | 2005 -2009    |
| Cub Cadet Mower              | Enforcer 54                             | 2005 -2009    |
| Cub Cadet Mower              | Enforcer 44                             | 2005 -2009    |
| Cub Cadet Mower              | M72 Tank                                | 2005 -2009    |
| Cub Cadet Mower              | GF1748                                  | 1999 -2004    |
| Cub Cadet Mower              | M48 Tank                                | 2000 -2004    |
| Cub Cadet Mower              | HF1954                                  | 2000 -2004    |
| Cub Cadet Mower              | H1548                                   | 1999 -2004    |
| Cub Cadet Mower              | G1752                                   | 1999 -2004    |
| Cub Cadet Tractor            | 5254                                    | 2004 -2008    |
| Cub Cadet Tractor            | 5234D                                   | 2004 -2008    |
| Cub Cadet Tractor            | 7264                                    | 2002 -2003    |
| Daihatsu                    | Charade                                 | 1989 -1992    |
| Daihatsu                    | Rocky                                   | 1990 -1992    |
| Dixie Chopper Mower         | Silver Eagle LT2500-50D                 | 2003 -2009    |
| Dixie Chopper Mower         | Silver Eagle LT2500-44D                 | 2003 -2009    |
| Dixie Chopper Mower         | Silver Eagle LT2700-60D                 | 2003 -2009    |
| Dixon Mower                 | ZTR 8026D                               | 2001 -2004    |
| Encore Mower                | X-Treme 48                              | 2004 -2009    |
| Encore Mower                | Prowler                                  | 1994 -2009    |
| Encore Mower                | Z48                                      | 1997 -2003    |
| Encore Mower                | X-Treme 52                              | 2004 -2009    |
| Encore Mower                | X-Treme 60                              | 2004 -2009    |
| Encore Mower                | Premier Pro                              | 2004 -2009    |
| Encore Mower                | Z52                                      | 1997 -2003    |
| Evinrude Marine             | 9.9 hp Four Stroke High Thrust          | 1995 -2001    |
| Evinrude Marine             | 70 hp Four Stroke EFI                   | 1998 -2001    |
| Evinrude Marine             | 15 hp Four Stroke                       | 1995 -2001    |
| Evinrude Marine             | 9.9 hp Four Stroke                      | 1995 -2001    |
| Exmark Mower               | Turf Tracer                 | 1989 -1991  |
| Exmark Mower               | Turf Tracer                 | 2000 -2009  |
| Exmark Mower               | Lazer Z                     | 2001 -2009  |
| Exmark Mower               | Viking                      | 1998 -2009  |
| Exmark Mower               | Turf Tracer HP              | 1999 -2009  |
| Exmark Mower               | Metro 26                    | 2004 -2009  |
| Exmark Mower               | Lazer Z AS                  | 2004 -2009  |
| Exmark Mower               | Lazer Z HP                  | 1997 -2009  |
| Exmark Mower               | Phazer                      | 2006 -2009  |
| Exmark Mower               | Metro HP                    | 1999 -2003  |
| Exmark Mower               | Lazer Z XS                  | 2004 -2009  |
| FAW                        | GF8 (Non-US/Canada)        | 2007 -2008  |
| FAW                        | GF8 (Non-US/Canada)        | 2012 -2016  |
| FAW                        | F1 (Non-US/Canada)         | 2008 -2009  |
| FAW                        | GF900 (Non-US/Canada)      | 2007 -2009  |
| FAW                        | GF900 (Non-US/Canada)      | 2012 -2016  |
| FAW                        | GF1500 (Non-US/Canada)     | 2016 -2017  |
| FAW                        | F5 (Non-US/Canada)         | 2008 -2009  |
| FAW                        | GF250 (Non-US/Canada)      | 2012 -2015  |
| Ferris Mower               | Hydrowalk DD                | 1994 -2006  |
| Ferris Mower               | IS 1500Z                   | 2004 -2009  |
| Ferris Mower               | IS 3100Z                   | 2004 -2009  |
| Ferris Mower               | Procut Z                    | 1998 -2003  |
| Ferris Mower               | Procut 20                   | 2006 -2009  |
| Ferris Mower               | IS 2000Z                   | 2004 -2009  |
| Ferris Mower               | HydroCut                    | 2004 -2009  |
| Geely                      | GX3 Pro (Non-US/Canada)    | 2024 -2024  |
| Geely                      | Emgrand (Non-US/Canada)     | 2025 -2025  |
| Generac Generator          | Quietpact QP-55LP          | 2002 -2010  |
| Generac Generator          | Quietpact QP-65G           | 2002 -2010  |
| Generac Generator          | 04760 Guardian              | 2003 -2010  |
| Generac Generator          | Quietpact QP-75G           | 2002 -2010  |
| Generac Generator          | Quietpact QP-75LP          | 2002 -2010  |
| Generac Generator          | 05244 Guardian              | 2006 -2010  |
| Generac Generator          | Quietpact QP-65LP          | 2002 -2010  |
| Generac Generator          | Quietpact QP-55G           | 2002 -2010  |
| Generac Generator          | 05240 Guardian              | 2006 -2010  |
| Generac Generator          | 05281 Guardian              | 2006 -2010  |
| Generac Generator          | 04759 Guardian              | 2003 -2010  |
| Generac Generator          | 05241 Guardian              | 2006 -2010  |
| Generac Generator          | 05243 Guardian              | 2006 -2010  |
| Generac Generator          | 05242 Guardian              | 2006 -2010  |
| Generac Generator          | 05283 Guardian              | 2006 -2010  |
| Generac Generator          | 05282 Guardian              | 2006 -2010  |
| Generac Generator          | 05280 Guardian              | 2006 -2010  |
| Genie Forklifts            | Z-45/22E                   | 2001 -2001  |
| Geo                        | Prizm                       | 1989 -1997  |
| Giant Motors               | GF900 (Non-US/Canada)      | 2010 -2011  |
| Giant Motors               | GF8 (Non-US/Canada)        | 2011 -2011  |
| Giant Motors               | GF1500 (Non-US/Canada)     | 2018 -2018  |
| Gravely Mower              | 34Z                         | 2003 -2009  |
| Gravely Mower              | 260Z                        | 2004 -2009  |
| Gravely Mower              | Hydro Pro 17                | 1992 -1999  |
| Gravely Mower              | 44Z                         | 2003 -2009  |
| Gravely Mower              | 144Z                        | 2004 -2009  |
| Gravely Mower              | Pro GR1548FX               | 2004 -2009  |
| Gravely Mower              | Pro GR1336FX               | 2002 -2009  |
| Gravely Mower              | 148Z                        | 2004 -2009  |
| Gravely Mower              | Pro 200                     | 1999 -2000  |
| Gravely Mower              | Pro GR1334FX               | 2004 -2009  |
| Gravely Mower              | Pro HE1748FL               | 2004 -2009  |
| Gravely Mower              | 160Z                        | 2004 -2009  |
| Gravely Mower              | Pro 150                     | 1997 -2003  |
| Gravely Mower              | Pro 300                     | 1999 -2000  |
| Gravely Mower              | 252Z                        | 2004 -2009  |
| Gravely Mower              | 320HD                       | 2004 -2009  |
| Gravely Mower              | 272Z                        | 2004 -2009  |
| Great Dane Mower          | Chariot 48                  | 2005 -2009  |
| Great Dane Mower          | Surfer                      | 2006 -2009  |
| Great Dane Mower          | Chariot Junior              | 1997 -2005  |
| Great Dane Mower          | Scamper                     | 2005 -2009  |
| Great Dane Mower          | Brutus                      | 2005 -2009  |
| Great Dane Mower          | Super Surfer 61             | 2005 -2009  |
| Great Dane Mower          | Chariot XL 61              | 2005 -2009  |
| Guardian Generator         | 10000XL                     | 1994 -1994  |
| Guardian Generator         | 5500XL                      | 1994 -1994  |
| Guardian Generator         | 8000XL                      | 1994 -1994  |
| Guardian Generator         | 4000XL                      | 1994 -1994  |
| Guardian Generator         | 6500XL                      | 1994 -1994  |
| Hobart Brothers Welder     | Champion 10000              | 2007 -2010  |
| Husqvarna Utility          | HUV 4421D                  | 2006 -2009  |
| Husqvarna Utility          | HUV 4421GXL                | 2009 -2009  |
| Husqvarna Utility          | HUV 4421DXP                | 2006 -2009  |
| Husqvarna Utility          | HUV 4421DXL                | 2009 -2009  |
| Husqvarna Utility          | HUV 4421G                  | 2006 -2006  |
| Husqvarna Utility          | HUV 4421G                  | 2008 -2009  |
| Husqvarna Utility          | HUV 4421GXP                | 2006 -2006  |
| Husqvarna Utility          | HUV 4421GXP                | 2008 -2009  |
| Hustler Mower              | Super Z                    | 2004 -2009  |
| Hustler Mower              | Super Mini Z               | 2004 -2009  |
| Hustler Mower              | Hustler Z                   | 2000 -2009  |
| Hustler Mower              | Trim Star                   | 2004 -2009  |
| Hustler Mower              | Hog                         | 1999 -2003  |
| Hustler Mower              | Super Walk Behind           | 2004 -2009  |
| John Deere ATV / Utility    | Gator 625i XUV              | 2011 -2016  |
| John Deere ATV / Utility    | Gator 825i XUV              | 2011 -2017  |
| John Deere ATV / Utility    | Gator 825i S4 XUV           | 2013 -2017  |
| John Deere ATV / Utility    | Gator XUV 825M              | 2019 -2020  |
| John Deere ATV / Utility    | Gator HPX                   | 2004 -2015  |
| John Deere ATV / Utility    | Gator XUV 835R              | 2018 -2020  |
| John Deere ATV / Utility    | Gator TS                    | 2010 -2017  |
| John Deere ATV / Utility    | Gator TS                    | 2019 -2020  |
| John Deere ATV / Utility    | Gator TX                    | 2010 -2017  |
| John Deere ATV / Utility    | Gator TX                    | 2019 -2020  |
| John Deere ATV / Utility    | Gator XUV 825E              | 2018 -2020  |
| John Deere ATV / Utility    | Gator XUV 590i              | 2016 -2017  |
| John Deere ATV / Utility    | Gator CX                    | 2010 -2015  |
| John Deere ATV / Utility    | Gator TH                    | 2010 -2016  |
| John Deere ATV / Utility    | Gator TH                    | 2019 -2020  |
| John Deere ATV / Utility           | Gator XUV 590i S4                                 | 2016 -2017    |
| John Deere ATV / Utility           | Gator 620i XUV                                    | 2007 -2010    |
| John Deere ATV / Utility           | Gator XUV 590E                                    | 2018 -2022    |
| John Deere ATV / Utility           | Gator XUV 825M S4                                 | 2019 -2024    |
| John Deere ATV / Utility           | Gator XUV 590E S4                                 | 2018 -2022    |
| John Deere ATV / Utility           | Gator HPX 615E                                    | 2018 -2024    |
| John Deere ATV / Utility           | Gator XUV 835R Signature Edition                  | 2022 -2024    |
| John Deere ATV / Utility           | Gator TX 4x2                                      | 2021 -2024    |
| John Deere ATV / Utility           | Gator XUV 835E                                    | 2018 -2024    |
| John Deere ATV / Utility           | Gator XUV 835M HVAC                               | 2021 -2024    |
| John Deere ATV / Utility           | Gator TH 6x4                                      | 2021 -2024    |
| John Deere ATV / Utility           | Gator XUV 590M S4                                 | 2018 -2024    |
| John Deere ATV / Utility           | Gator XUV 825i 4x4 (Non-US/Canada)               | 2020 -2022    |
| John Deere ATV / Utility           | Gator XUV 590M                                    | 2018 -2024    |
| John Deere ATV / Utility           | Gator XUV 835M Cab                                | 2021 -2022    |
| John Deere ATV / Utility           | Gator TS 4x2                                      | 2021 -2023    |
| John Deere ATV / Utility           | Gator XUV 835M                                    | 2018 -2024    |
| John Deere ATV / Utility           | Gator XUV 835R Premium Cab                        | 2023 -2024    |
| John Deere Mower                   | JX85                                             | 1998 -2003    |
| John Deere Mower                   | GX95                                             | 1991 -1996    |
| John Deere Mower                   | 777 Max Z-Trak                                    | 2004 -2009    |
| John Deere Mower                   | 7H19                                             | 2005 -2009    |
| John Deere Mower                   | 737 Mid Z-Trak                                    | 2004 -2009    |
| John Deere Mower                   | 2653                                             | 1995 -2003    |
| John Deere Mower                   | F725                                             | 1992 -1997    |
| John Deere Mower                   | F725                                             | 2003 -2004    |
| John Deere Mower                   | F525                                             | 1988 -2002    |
| John Deere Mower                   | SRX95                                            | 1991 -1996    |
| John Deere Mower                   | 647A Quik Trak                                    | 2005 -2009    |
| John Deere Mower                   | F710                                             | 1997 -1998    |
| John Deere Mower                   | 2500 Triplex                                      | 1999 -2003    |
| John Deere Mower                   | 2243                                             | 1991 -1998    |
| John Deere Mower                   | F911                                             | 1997 -2003    |
| John Deere Mower                   | 717A Mini Z-Trak                                  | 2004 -2009    |
| John Deere Mower                   | 647                                              | 2004 -2004    |
| John Deere Mower                   | JX75                                             | 1998 -2002    |
| John Deere Mower                   | 797 Max Z-Trak                                    | 2004 -2009    |
| John Deere Mower                   | 667                                              | 2003 -2003    |
| John Deere Mower                   | 757 Mid Z-Trak                                    | 2004 -2009    |
| John Deere Mower                   | 7H17                                             | 2005 -2009    |
| John Deere Mower                   | 727A Mini Z-Trak                                  | 2003 -2009    |
| John Deere Mower                   | F510                                             | 1988 -2002    |
| John Deere Mower                   | 657                                              | 2003 -2003    |
| Johnson Marine                     | 9.9 hp Four Stroke                                | 1995 -1998    |
| Johnson Marine                     | 9.9 hp Four Stroke                                | 2002 -2008    |
| Johnson Marine                     | 15 hp Four Stroke                                 | 1995 -1998    |
| Johnson Marine                     | 15 hp Four Stroke                                 | 2002 -2007    |
| Johnson Marine                     | 70 hp Four Stroke EFI                             | 2002 -2005    |
| Kawasaki ATV / Utility             | Mule 3010                                         | 2007 -2008    |
| Kawasaki ATV / Utility             | Mule 610                                          | 2005 -2014    |
| Kawasaki ATV / Utility             | Mule 610                                          | 2016 -2016    |
| Kawasaki ATV / Utility             | KAF620 Mule 2520                                  | 1993 -1993    |
| Kawasaki ATV / Utility             | KAF620 Mule 2520                                  | 1995 -1995    |
| Kawasaki ATV / Utility             | KAF620 Mule 2520                                  | 1997 -2000    |
| Kawasaki ATV / Utility             | Mule 4010 Trans Camo                              | 2020 -2021    |
| Kawasaki ATV / Utility             | Mule 4010                                         | 2009 -2009    |
| Kawasaki ATV / Utility             | Mule 4010                                         | 2014 -2017    |
| Kawasaki ATV / Utility             | Mule 4010                                         | 2020 -2021    |
| Kawasaki ATV / Utility             | Mule 4010 Trans                                   | 2014 -2017    |
| Kawasaki ATV / Utility             | Mule 4010 Trans                                   | 2020 -2021    |
| Kawasaki ATV / Utility             | KAF300C Mule 550                                  | 1997 -2001    |
| Kawasaki ATV / Utility             | KAF300C Mule 550                                  | 2003 -2004    |
| Kawasaki ATV / Utility             | Mule 4000 Trans                                   | 2020 -2021    |
| Kawasaki ATV / Utility             | KAF620G Mule 3000                                 | 2001 -2006    |
| Kawasaki ATV / Utility             | KAF300A Mule 500                                  | 1991 -1991    |
| Kawasaki ATV / Utility             | KAF300A Mule 500                                  | 1993 -1993    |
| Kawasaki ATV / Utility             | KAF300A Mule 500                                  | 1995 -1995    |
| Kawasaki ATV / Utility             | Mule 610 XC                                       | 2016 -2016    |
| Kawasaki ATV / Utility             | KAF620 Mule 2510                                  | 1993 -1993    |
| Kawasaki ATV / Utility             | KAF620 Mule 2510                                  | 1995 -1995    |
| Kawasaki ATV / Utility             | KAF620 Mule 2510                                  | 1997 -2000    |
| Kawasaki ATV / Utility             | Mule 4000                                         | 2009 -2009    |
| Kawasaki ATV / Utility             | Mule 4000                                         | 2014 -2017    |
| Kawasaki ATV / Utility             | Mule 4000                                         | 2020 -2021    |
| Kawasaki ATV / Utility             | Mule 3000                                         | 2007 -2008    |
| Kawasaki ATV / Utility             | Mule SX                                           | 2017 -2018    |
| Kawasaki ATV / Utility             | KAF620H Mule 3010                                 | 2001 -2006    |
| Kawasaki ATV / Utility             | KAF620 Mule 2500                                  | 1994 -1995    |
| Kawasaki ATV / Utility             | KAF620 Mule 2500                                  | 1997 -2000    |
| Kawasaki ATV / Utility             | KAF620F Mule 3020                                 | 2001 -2003    |
| Kawasaki ATV / Utility             | Mule 600                                          | 2005 -2014    |
| Kawasaki ATV / Utility             | Mule 600                                          | 2016 -2016    |
| Kawasaki ATV / Utility             | Mule 610 SE                                       | 2016 -2016    |
| Kawasaki ATV / Utility             | Mule 4010 Trans SE                                | 2016 -2016    |
| Kawasaki ATV / Utility             | Mule 4010 Trans FE                                | 2021 -2021    |
| Kawasaki ATV / Utility             | Mule                                              | 2018 -2019    |
| Kawasaki ATV / Utility             | Mule 4010 SE                                      | 2016 -2016    |
| Kawasaki ATV / Utility             | KAF300D Mule 520                                  | 2000 -2001    |
| Kawasaki ATV / Utility             | Mule 4010 FE                                      | 2021 -2021    |
| Kawasaki ATV / Utility             | KAF620 Mule 4010 Trans 4x4                        | 2022 -2023    |
| Kawasaki ATV / Utility             | KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 FE                     | 2022 -2023    |
| Kawasaki ATV / Utility             | KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 Camo                   | 2022 -2023    |
| Kawasaki ATV / Utility             | KAF620 Mule 4010 4x4 FE                           | 2022 -2023    |
| Kawasaki ATV / Utility             | KAF620 Mule 4000                                  | 2022 -2023    |
| Kawasaki ATV / Utility             | KAF620 Mule 4010 4x4                              | 2022 -2023    |
| KTM Motorcycle                     | 1290 Super Duke GT                                | 2017 -2018    |
| KTM Motorcycle                     | 1290 Super Duke R                                 | 2017 -2018    |
| Lexus                              | ES 350h                                           | 2026 -2026    |
| Lincoln Electric Welder            | Ranger 10000                                      | 2004 -2008    |
| Lincoln Electric Welder     | Ranger 250                              | 2004 -2010   |
| Miller Welder               | Bobcat 250NT                           | 2000 -2006   |
| Miller Welder               | Trailblazer 275DC                      | 2007 -2010   |
| Miller Welder               | Trailblazer 302                        | 2007 -2010   |
| Miller Welder               | Bobcat 250                             | 2007 -2010   |
| Miller Welder               | Bobcat 225                             | 2007 -2010   |
| New Holland Utility         | Rustler 125                            | 2010 -2016   |
| Nissan                      | Micra (Non-US/Canada)                 | 2005 -2007   |
| Nissan                      | Tsuru (Non-US/Canada)                 | 1993 -1996   |
| Nissan                      | Almera (Non-US/Canada)                | 2010 -2010   |
| Pontiac                     | Vibe                                    | 2003 -2008   |
| Pontiac                     | Matiz (Non-US/Canada)                 | 2004 -2010   |
| Scag Mower                 | Turf Tiger                             | 1999 -2009   |
| Scag Mower                 | SW                                     | 1991 -2009   |
| Scag Mower                 | Tiger Cub                              | 1999 -2009   |
| Scag Mower                 | SWZ                                    | 1996 -2009   |
| Scag Mower                 | SWZU                                   | 1997 -2009   |
| Scag Mower                 | Wildcat                                | 2003 -2009   |
| Scag Mower                 | Sabre Tooth Tiger                      | 2004 -2009   |
| Scag Mower                 | SWU                                    | 1997 -2002   |
| Scion                       | tC                                     | 2005 -2007   |
| Scion                       | tC                                     | 2009 -2009   |
| Scion                       | xB                                     | 2004 -2006   |
| Scion                       | xA                                     | 2004 -2006   |
| Suzuki                      | Ertiga (Non-US/Canada)                | 2019 -2025   |
| Suzuki                      | Jimny (Non-US/Canada)                 | 2021 -2025   |
| Suzuki                      | APV (Non-US/Canada)                   | 2013 -2014   |
| Suzuki                      | S-Cross (Non-US/Canada)               | 2014 -2024   |
| Suzuki                      | Vitara (Non-US/Canada)                | 2017 -2023   |
| Suzuki                      | Baleno (Non-US/Canada)                | 2021 -2024   |
| Suzuki                      | Swift (Non-US/Canada)                 | 2017 -2017   |
| Suzuki                      | Swift (Non-US/Canada)                 | 2020 -2024   |
| Suzuki                      | Grand Vitara (Non-US/Canada)          | 2024 -2024   |
| Suzuki                      | Fronx (Non-US/Canada)                 | 2024 -2025   |
| Toro Mower                 | Z153                                   | 1998 -2003   |
| Toro Mower                 | Reelmaster 2000-D                      | 2002 -2009   |
| Toro Mower                 | Z149                                   | 1998 -2003   |
| Toro Mower                 | Z597-D                                 | 2004 -2009   |
| Toro Mower                 | Z252L                                  | 1997 -2003   |
| Toro Mower                 | Z147                                   | 1998 -2003   |
| Toro Mower                 | Greensmaster 3200                     | 1995 -1999   |
| Toro Utility               | Workman 3200                           | 2002 -2008   |
| Toro Utility               | Workman 4200                           | 2002 -2008   |
| Toro Utility               | Workman 3300-D                         | 2002 -2008   |
| Toro Utility               | Workman HDX-D                         | 2009 -2011   |
| Toro Utility               | Workman 4300-D                         | 2002 -2008   |
| Toyota                      | Corolla                                | 1990 -2008   |
| Toyota                      | Corolla                                | 2016 -2023   |
| Toyota                      | Tercel                                 | 1985 -1999   |
| Toyota                      | Prius                                  | 2000 -2009   |
| Toyota                      | Prius                                  | 2018 -2024   |
| Toyota                      | Camry                                  | 1988 -2001   |
| Toyota                      | Celica                                 | 1988 -2005   |
| Toyota                      | Yaris                                   | 2003 -2020   |
| Toyota                      | Yaris                                   | 2023 -2025   |
