---
title: NAPA Conventional Green IAT Antifreeze + Coolant Concentrate 1 gal (US)
url: https://www.napaonline.com/en/p/NAF1GAL
description: Buy NAPA Conventional Green IAT Antifreeze + Coolant Concentrate 1 gal (US) - NAF 1GAL online from NAPA Auto Parts Stores. Get deals on automotive parts, truck parts and more.
date: 2025-12-27
---

# NAPA Conventional Green IAT Antifreeze + Coolant Concentrate 1 gal (US)

![NAPA Conventional Green IAT Antifreeze + Coolant Concentrate 1 gal (US)](https://media.napaonline.com/is/image/GenuinePartsCompany/213967/?format=webp&preset=webprooflarge)

**Part #:** NAF 1GAL  
**Line:** NAPA Antifreeze  
**Price:** $17.47 / Gal(s)

## Vehicle Fitment

## Product details

### Conventional Green Antifreeze & Coolant Concentrate

NAPA Conventional Green Antifreeze & Coolant Concentrate provides maximum flexibility and protection for your vehicle's cooling system, especially in regions with extreme temperatures. Green antifreeze coolant raises the boiling point and lowers the freezing point of the water within the cooling system, safeguarding your engine in both extreme cold and scorching heat. Unlike prediluted versions, concentrated coolant requires mixing with water before use, allowing you to customize the freeze and boil protection levels to perfectly match your specific climate and vehicle needs.

Beyond temperature regulation, NAPA Green Antifreeze Coolant also provides essential protection for the engine and cooling system components. Its corrosion inhibitors help prevent rust and corrosion from forming on metal parts, which can lead to leaks and damage as time passes. This protection is crucial for maintaining the longevity and efficiency of the cooling system, ultimately extending the life of the vehicle's engine. And, choosing antifreeze and coolant concentrate offers potential cost savings in the long run, essentially giving you twice the volume compared to prediluted options.

Be aware, using concentrated coolant requires careful attention during the mixing process. It's crucial to follow the manufacturer's instructions and use the recommended water-to-coolant ratio to achieve the desired protection levels. Using incorrect dilutions can lead to inadequate freeze or overheat protection, potentially damaging your engine. By choosing NAPA Conventional Green Antifreeze Coolant Concentrate, you ensure your engine remains adequately protected year-round.

## Features & Benefits

Warranty: Standard : No Warranty, Expressed or Implied

### WARRANTY INFORMATION

---

| Warranty Available for Download |
|---------------------------------|
| [Warranty](https://assets.genpt.com/pdf/id/1943926) |
| [Warranty](https://assets.genpt.com/pdf/id/164609224) |

NAPA Antifreeze/Coolant Is A Conventional (Green) Ethylene Glycol Based Antifreeze For Automotive & Light Duty Diesel Applications.

- Contains Inhibitors Providing Protection From Freezing, Overheating
- Protects Aluminum & All Other Engine Metals. Compatible w/ All Conventional Antifreeze
- Conventional Green, Full-Strength Antifreeze
- Engineered for use in older passenger cars, and light duty trucks
- Provides Year-Round Protection Against Damaging Rust and Corrosion
- Meets or exceeds ASTM D3306 and D4985 Specifications

## Specifications

|  |  |
| --- | --- |
| Container Size | 1 gal (US) |
| Organic Acid Technology Based | No |
| Biodegradable | Yes |
| Color | Green |
| VMRS Code | 053014002 |
| Brand | NAPA |
| Propylene Glycol Formulation | No |
| Type | IAT |
| Concentrate;Ready To Use | Concentrate |
| Fluid Color | Green |
| Manufacturer | Mac's / Valvoline |
| SDS Required | Yes |
| Ethylene Glycol | Yes |

Buyer's Guide

## Safety Information

- [MSDS - Antifreeze & Coolant](https://assets.genpt.com/pdf/id/889651)
- [California Prop 65 - WARNING: Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov](https://assets.genpt.com/pdf/id/96635281)

## Vehicle Fitment Guide

| Make                     | Model                          | Year(s)        |
|--------------------------|--------------------------------|----------------|
| A.C.                     | Aceca Bristol                  | 1956 -1961     |
| A.C.                     | 427                            | 1964 -1967     |
| A.C.                     | 428                            | 1967 -1973     |
| A.C.                     | Greyhound                      | 1959 -1963     |
| A.C.                     | Aceca                         | 1955 -1963     |
| A.C.                     | Two-Litre Sports Saloon        | 1947 -1958     |
| A.C.                     | Cobra                          | 1966 -1973     |
| A.C.                     | Ace Bristol                    | 1956 -1961     |
| A.C.                     | Shelby Cobra                   | 1962 -1965     |
| A.C.                     | Shelby Cobra                   | 1968 -1968     |
| A.C.                     | Shelby Cobra                   | 1973 -1973     |
| A.C.                     | Two-Litre Sports Tourer        | 1949 -1954     |
| A.C.                     | Ace                            | 1953 -1963     |
| Abarth                   | 1000                           | 1962 -1969     |
| Abarth                   | 1600                           | 1960 -1966     |
| Abarth                   | 204                            | 1950 -1955     |
| Abarth                   | 205                            | 1950 -1955     |
| Abarth                   | 850                            | 1960 -1966     |
| Abarth                   | 2000                           | 1966 -1969     |
| Abarth                   | 750                            | 1956 -1961     |
| Abarth                   | Simca                          | 1962 -1966     |
| Abarth                   | 1300                           | 1967 -1969     |
| Abarth                   | 1150                           | 1966 -1966     |
| Acadian                  | Beaumont                       | 1962 -1965     |
| Acadian                  | Invader                        | 1962 -1967     |
| Acadian                  | Canso                          | 1963 -1967     |
| Acadian                  | Acadian                        | 1966 -1971     |
| Acura                    | Integra                        | 1986 -1989     |
| Acura                    | Legend                         | 1986 -1989     |
| Advance Mixer            | M                              | 1988 -1994     |
| Advance Mixer            | S                              | 1988 -1994     |
| Advance Mixer            | Glider                         | 1992 -1994     |
| Alfa Romeo               | 2600                           | 1962 -1968     |
| Alfa Romeo               | Sport Sedan                    | 1978 -1979     |
| Alfa Romeo               | 1900C                          | 1951 -1956     |
| Alfa Romeo               | Giulietta                      | 1954 -1959     |
| Alfa Romeo               | Giulietta                      | 1963 -1963     |
| Alfa Romeo               | GT Veloce                      | 1969 -1974     |
| Alfa Romeo               | 147 (Non-US/Canada)           | 2002 -2005     |
| Alfa Romeo               | 6C 1750                       | 1930 -1933     |
| Alfa Romeo               | Spider Veloce                  | 1969 -1994     |
| Alfa Romeo               | 164                            | 1991 -1995     |
| Alfa Romeo               | 2000                           | 1958 -1962     |
| Alfa Romeo               | Giulia 1600                    | 1962 -1968     |
| Alfa Romeo               | Quadrifoglio                  | 1986 -1990     |
| Alfa Romeo               | 156 (Non-US/Canada)           | 2002 -2004     |
| Alfa Romeo               | Giulia                         | 1962 -1965     |
| Alfa Romeo               | Giulia                         | 1967 -1968     |
| Alfa Romeo               | Graduate                       | 1985 -1990     |
| Alfa Romeo               | Giulietta Spider               | 1960 -1962     |
| Alfa Romeo               | Giulietta Sprint               | 1960 -1962     |
| Alfa Romeo               | Spider                         | 1980 -1984     |
| Alfa Romeo               | Spider                         | 1987 -1994     |
| Alfa Romeo               | Spider                         | 2003 -2003     |
| Alfa Romeo               | Montreal                       | 1971 -1975     |
| Alfa Romeo               | 6C 2500                       | 1940 -1952     |
| Alfa Romeo               | Berlina                       | 1969 -1974     |
| Alfa Romeo               | GTV-6                         | 1981 -1986     |
| Alfa Romeo               | 8C 2900                       | 1935 -1938     |
| Alfa Romeo               | 1900                          | 1951 -1957     |
| Alfa Romeo               | 8C 2300                       | 1931 -1933     |
| Alfa Romeo               | 1900C Super Sprint            | 1957 -1957     |
| Alfa Romeo               | Milano                         | 1987 -1989     |
| Alfa Romeo               | 6C 2300                       | 1934 -1938     |
| Alfa Romeo               | 166 (Non-US/Canada)           | 2002 -2003     |
| Alfa Romeo               | 1900 Super Sprint              | 1958 -1958     |
| Alfa Romeo               | Alfetta                      | 1975 -1977     |
| Alfa Romeo               | Sprint Veloce                | 1977 -1979     |
| Alfa Romeo               | Sportwagon (Non-US/Canada)     | 2002 -2002     |
| Alfa Romeo               | Duetto 1600                   | 1966 -1968     |
| Alfa Romeo               | GTV (Non-US/Canada)           | 2003 -2003     |
| Allard                   | K3                             | 1952 -1954     |
| Allard                   | M                              | 1946 -1949     |
| Allard                   | Monte Carlo                   | 1952 -1954     |
| Allard                   | J1                             | 1946 -1949     |
| Allard                   | K1                             | 1946 -1949     |
| Allard                   | J2                             | 1950 -1951     |
| Allard                   | Safari                         | 1952 -1954     |
| Allard                   | J2X                            | 1952 -1954     |
| Allard                   | L                              | 1946 -1949     |
| Allard                   | Palm Beach                    | 1952 -1954     |
| Allard                   | K2                             | 1950 -1951     |
| Allstate                 | A-240                          | 1952 -1953     |
| Allstate                 | A-230                          | 1952 -1953     |
| Alpine                   | A310                           | 1971 -1974     |
| Alpine                   | A110                           | 1963 -1970     |
| Alpine                   | Berlinette                    | 1963 -1963     |
| Alpine                   | GT4                            | 1963 -1963     |
| Alvis                    | TA 14                          | 1946 -1949     |
| Alvis                    | TE 21                          | 1963 -1966     |
| Alvis                    | TC 108/G                       | 1956 -1958     |
| Alvis                    | TD 21                          | 1958 -1963     |
| Alvis                    | TC 21                          | 1953 -1956     |
| Alvis                    | TB 21                          | 1950 -1953     |
| Alvis                    | TB 14                          | 1948 -1949     |
| Alvis                    | TF 21                          | 1966 -1967     |
| Alvis                    | TA 21                          | 1950 -1953     |
| Alvis                    | TC 21/100                     | 1954 -1955     |
| AM General               | FJ8                            | 1973 -1974     |
| AMC                      | Ambassador                     | 1958 -1974     |
| AMC                      | Rambler                        | 1958 -1960     |
| AMC                      | Rambler                        | 1969 -1969     |
| AMC                      | Concord                        | 1978 -1983     |
| AMC                      | Gremlin                        | 1970 -1978     |
| AMC                      | AMX                            | 1968 -1974     |
| AMC                      | AMX                            | 1978 -1980     |
| AMC                      | Lerma (Non-US/Canada)         | 1980 -1982     |
| AMC                      | Rambler Classic                | 1961 -1966     |
| AMC                      | Matador                        | 1971 -1978     |
| AMC                      | Hornet                         | 1970 -1977     |
| AMC                      | Javelin                        | 1968 -1974     |
| AMC                      | Encore (Non-US/Canada)        | 1985 -1985     |
| AMC                      | Rally (Non-US/Canada)         | 1981 -1983     |
| AMC                      | Marlin                         | 1965 -1967     |
| AMC                      | American                       | 1958 -1968     |
| AMC                      | Spirit                         | 1979 -1983     |
| AMC                      | Eagle                          | 1980 -1988     |
| AMC                      | Rebel                          | 1958 -1961     |
| AMC                      | Rebel                          | 1967 -1970     |
| AMC                      | Pacer                          | 1975 -1980     |
| AMC                      | Alliance                       | 1987 -1987     |
| American Austin          | Deluxe Coupe                  | 1930 -1935     |
| American Austin          | Coupe                         | 1930 -1935     |
| American Bantam          | 5-75                           | 1936 -1937     |
| American Bantam          | 5-75                           | 1941 -1941     |
| Amphicar                 | 770                            | 1961 -1968     |
| Amtran                   | Genesis                        | 1992 -1994     |
| Amtran                   | 3000 FE                       | 1994 -1994     |
| Apollo                   | GT                             | 1962 -1965     |
| Armstrong-Siddeley       | Hurricane                      | 1945 -1953     |
| Armstrong-Siddeley  | Sapphire 234         | 1955 -1957      |
| Armstrong-Siddeley  | Star Sapphire        | 1958 -1960      |
| Armstrong-Siddeley  | Lancaster            | 1945 -1953      |
| Armstrong-Siddeley  | Whitley              | 1949 -1953      |
| Armstrong-Siddeley  | Sapphire 346         | 1953 -1957      |
| Armstrong-Siddeley  | Typhoon              | 1950 -1953      |
| Armstrong-Siddeley  | Sapphire 236         | 1955 -1957      |
| Armstrong-Siddeley  | Star Sapphire Mk II  | 1960 -1960      |
| Armstrong-Siddeley  | Sapphire Limousine    | 1958 -1960      |
| Arnolt              | MG                   | 1953 -1954      |
| Arnolt-Bristol      | Deluxe               | 1954 -1961      |
| Arnolt-Bristol      | Bolide               | 1954 -1963      |
| Aston Martin        | Lagonda              | 1977 -1989      |
| Aston Martin        | DB6                  | 1965 -1970      |
| Aston Martin        | V-8                  | 1972 -1989      |
| Aston Martin        | DB                   | 1957 -1959      |
| Aston Martin        | DB2                  | 1950 -1953      |
| Aston Martin        | DB3                  | 1951 -1956      |
| Aston Martin        | DBS                  | 1967 -1971      |
| Aston Martin        | Virage               | 1989 -1994      |
| Aston Martin        | DB4                  | 1958 -1963      |
| Aston Martin        | DB2-4                | 1953 -1957      |
| Aston Martin        | DB1                  | 1948 -1949      |
| Aston Martin        | Zagato               | 1987 -1988      |
| Aston Martin        | DB5                  | 1963 -1965      |
| Aston Martin        | DBD                  | 1958 -1959      |
| Aston Martin        | Vantage              | 1972 -1974      |
| Asuna               | Sunrunner            | 1992 -1993      |
| Asuna               | Sunfire              | 1993 -1993      |
| Asuna               | Asuna                | 1993 -1993      |
| Audi                | 4000                 | 1980 -1987      |
| Audi                | Coupe                | 1981 -1987      |
| Audi                | Super 90             | 1969 -1972      |
| Audi                | 80                   | 1988 -1989      |
| Audi                | Quattro              | 1983 -1986      |
| Audi                | 100 GL               | 1972 -1973      |
| Audi                | 5000                 | 1978 -1988      |
| Audi                | 100 LS               | 1969 -1977      |
| Audi                | 100 E                | 1989 -1989      |
| Audi                | 100                  | 1989 -1989      |
| Audi                | 90                   | 1988 -1989      |
| Audi                | Fox                  | 1973 -1979      |
| Audi                | 200                  | 1989 -1989      |
| Austin              | Mini Cooper S        | 1963 -1969      |
| Austin              | Mini Car             | 1959 -1967      |
| Austin              | A90 Atlantic         | 1949 -1952      |
| Austin              | A30 Seven            | 1952 -1962      |
| Austin              | A55 Cambridge MK I   | 1957 -1958      |
| Austin              | A90 Westminster      | 1955 -1956      |
| Austin              | A125 Sheerline       | 1947 -1954      |
| Austin              | Bantam               | 1930 -1935      |
| Austin              | Bantam               | 1938 -1938      |
| Austin              | America              | 1968 -1972      |
| Austin              | A40                  | 1947 -1949      |
| Austin              | A40                  | 1955 -1962      |
| Austin              | Mini Moke            | 1964 -1966      |
| Austin              | Mini Cooper          | 1961 -1969      |
| Austin              | A60 Cambridge        | 1962 -1964      |
| Austin              | A40 Countryman       | 1950 -1952      |
| Austin              | A40 Countryman       | 1954 -1954      |
| Austin              | A50 Cambridge        | 1955 -1957      |
| Austin              | A40 Sports           | 1951 -1953      |
| Austin              | Marina               | 1973 -1975      |
| Austin              | A40 Devon            | 1950 -1950      |
| Austin              | A40 Deluxe Devon     | 1951 -1951      |
| Austin              | Princess             | 1963 -1966      |
| Austin              | A99 Westminister      | 1960 -1961      |
| Austin              | A55 Cambridge MK II  | 1959 -1961      |
| Austin              | A70 Hereford         | 1949 -1951      |
| Austin              | A40 Somerset         | 1952 -1954      |
| Austin              | A35                  | 1956 -1959      |
| Austin              | A95 Westminster      | 1957 -1957      |
| Austin-Healey       | 100                  | 1953 -1960      |
| Austin-Healey       | 3000                 | 1959 -1967      |
| Austin-Healey       | Sprite               | 1958 -1970      |
| Autocar             | ACL                  | 1981 -1994      |
| Autocar             | S                    | 1981 -1983      |
| Autocar             | DC                   | 1981 -1986      |
| Autocar             | ACM                  | 1983 -1983      |
| Autocar             | ACM                  | 1988 -1992      |
| Autocar             | DK                   | 1983 -1988      |
| Autocar             | DS                   | 1983 -1988      |
| Autocar             | Xpeditor            | 1987 -1988      |
| Autocar             | AT                   | 1983 -1988      |
| Autocar             | KM64                 | 1983 -1983      |
| Autocar             | KS64                 | 1983 -1983      |
| Autocar             | KM64F                | 1983 -1983      |
| Autocar             | KS42                 | 1983 -1983      |
| Autocar             | KM42                 | 1983 -1983      |
| Avanti              | II                   | 1965 -1985      |
| Avanti              | II                   | 1987 -1991      |
| Beaumont            | Beaumont             | 1966 -1969      |
| Bentley             | Turbo R             | 1988 -1998      |
| Bentley             | T1 Series            | 1966 -1976      |
| Bentley             | Mk VI               | 1950 -1954      |
| Bentley             | Brooklands          | 1993 -1998      |
| Bentley             | Arnage              | 1999 -2005      |
| Bentley             | Continental          | 1955 -1965      |
| Bentley             | Continental          | 1985 -2005      |
| Bentley             | Mulsanne            | 1981 -1992      |
| Bentley             | R Type              | 1952 -1954      |
| Bentley             | Corniche            | 1971 -1980      |
| Bentley             | Corniche            | 1982 -1984      |
| Bentley             | Eight               | 1984 -1984      |
| Bentley             | Eight               | 1986 -1991      |
| Bentley             | Azure               | 1996 -2003      |
| Bentley             | S2 Series           | 1959 -1961      |
| Bentley             | S3 Series           | 1962 -1965      |
| Bentley             | S1 Series           | 1955 -1958      |
| Bentley             | T2 Series           | 1977 -1980      |
| Bentley             | Continental R Type   | 1952 -1954      |
| Bertone             | X-1/9               | 1979 -1989      |
| Bizzarrini          | GT America           | 1965 -1969      |
| Bizzarrini          | GT Strada            | 1965 -1969      |
| Blue Bird           | TC2000 Bus          | 1989 -1994      |
| Blue Bird           | All American (FE)   | 1989 -1994      |
| Blue Bird           | STC3605             | 1993 -1994      |
| Blue Bird           | Wanderlodge         | 1988 -1994      |
| Blue Bird           | STC3401             | 1993 -1994      |
| Blue Bird           | STC2701             | 1993 -1994      |
| Blue Bird           | STC2810             | 1993 -1994      |
| Blue Bird           | All American (RE)   | 1989 -1994      |
| Blue Bird           | STC3904             | 1993 -1994      |
| Blue Bird           | Commercial Bus       | 1992 -1994      |
| Blue Bird           | STC3503             | 1994 -1994      |
| Blue Bird           | STC3109             | 1993 -1994      |
| BMW                 | 733i                | 1978 -1984      |
| BMW                 | 2002ti              | 1968 -1971      |
| BMW      | 325i           | 1987 -1994    |
| BMW      | 2000C          | 1965 -1969    |
| BMW      | 2002tii        | 1971 -1974    |
| BMW      | 325is          | 1987 -1995    |
| BMW      | 633csi         | 1978 -1984    |
| BMW      | 2002           | 1967 -1976    |
| BMW      | 2800cs         | 1968 -1971    |
| BMW      | 750il          | 1988 -1989    |
| BMW      | 2000ti         | 1966 -1971    |
| BMW      | 2600           | 1961 -1963    |
| BMW      | 3.0csi         | 1971 -1974    |
| BMW      | Isetta 300     | 1956 -1962    |
| BMW      | 635csi         | 1985 -1989    |
| BMW      | 1800ti         | 1964 -1967    |
| BMW      | 535i           | 1985 -1989    |
| BMW      | 318is          | 1991 -1994    |
| BMW      | 503            | 1956 -1960    |
| BMW      | 325            | 1986 -1988    |
| BMW      | 2.8 Bavaria    | 1971 -1971    |
| BMW      | M5             | 1988 -1988    |
| BMW      | M5             | 1991 -1993    |
| BMW      | 3200CS         | 1964 -1965    |
| BMW      | 501            | 1952 -1960    |
| BMW      | 2000           | 1966 -1972    |
| BMW      | 525it          | 1992 -1994    |
| BMW      | 2000tii        | 1969 -1972    |
| BMW      | Isetta 250     | 1955 -1956    |
| BMW      | 325ic          | 1992 -1993    |
| BMW      | 320i           | 1977 -1983    |
| BMW      | 320i           | 1992 -1994    |
| BMW      | 2500           | 1968 -1971    |
| BMW      | 3.0si          | 1971 -1971    |
| BMW      | 3.0si          | 1975 -1976    |
| BMW      | 502            | 1954 -1961    |
| BMW      | 528e           | 1982 -1988    |
| BMW      | 1600           | 1964 -1971    |
| BMW      | L7             | 1986 -1987    |
| BMW      | 1800           | 1963 -1971    |
| BMW      | Isetta 700     | 1959 -1965    |
| BMW      | 325iX          | 1988 -1991    |
| BMW      | 525i           | 1989 -1994    |
| BMW      | M6             | 1987 -1988    |
| BMW      | M3             | 1988 -1991    |
| BMW      | M3             | 1994 -1994    |
| BMW      | 3.0csl         | 1971 -1971    |
| BMW      | 3.0cs          | 1971 -1974    |
| BMW      | 2800           | 1968 -1974    |
| BMW      | 318i           | 1984 -1985    |
| BMW      | 318i           | 1991 -1994    |
| BMW      | 3.0s           | 1971 -1974    |
| BMW      | 325es          | 1986 -1987    |
| BMW      | 630csi         | 1977 -1978    |
| BMW      | 3200           | 1961 -1963    |
| BMW      | Isetta 600     | 1958 -1960    |
| BMW      | 535is          | 1987 -1988    |
| BMW      | 2000CS         | 1965 -1969    |
| BMW      | 735i           | 1985 -1992    |
| BMW      | 524td          | 1985 -1986    |
| BMW      | 325e           | 1984 -1987    |
| BMW      | 530i           | 1975 -1978    |
| BMW      | 3.0 Bavaria    | 1972 -1974    |
| BMW      | 528i           | 1979 -1981    |
| BMW      | 507            | 1956 -1960    |
| BMW      | 1500           | 1961 -1964    |
| BMW      | 533i           | 1983 -1984    |
| BMW      | 735il          | 1988 -1992    |
| BMW      | 1802           | 1971 -1971    |
| BMW      | L6             | 1987 -1987    |
| Borgward | Hansa 1800     | 1950 -1955    |
| Borgward | Hansa 1500     | 1950 -1955    |
| Borgward | Isabella        | 1954 -1961    |
| Borgward | Hansa 2400     | 1950 -1955    |
| Bricklin | SV-1           | 1974 -1976    |
| Bristol   | 404            | 1953 -1956    |
| Bristol   | 406            | 1958 -1961    |
| Bristol   | 403            | 1953 -1955    |
| Bristol   | 410            | 1967 -1969    |
| Bristol   | 408            | 1963 -1965    |
| Bristol   | 411            | 1969 -1974    |
| Bristol   | 402            | 1950 -1953    |
| Bristol   | 401            | 1950 -1953    |
| Bristol   | 409            | 1965 -1967    |
| Bristol   | 407            | 1961 -1963    |
| Bristol   | 405            | 1954 -1958    |
| Bugatti   | Type 101       | 1950 -1951    |
| Buick     | Riviera        | 1963 -1993    |
| Buick     | Riviera        | 1995 -1995    |
| Buick     | Roadmaster     | 1936 -1942    |
| Buick     | Roadmaster     | 1946 -1958    |
| Buick     | Roadmaster     | 1991 -1995    |
| Buick     | Electra        | 1959 -1961    |
| Buick     | Electra        | 1975 -1990    |
| Buick     | Special        | 1936 -1942    |
| Buick     | Special        | 1946 -1958    |
| Buick     | Special        | 1961 -1969    |
| Buick     | Electra 225    | 1960 -1975    |
| Buick     | Skyhawk        | 1975 -1980    |
| Buick     | Skyhawk        | 1982 -1989    |
| Buick     | Skylark        | 1954 -1954    |
| Buick     | Skylark        | 1961 -1972    |
| Buick     | Skylark        | 1975 -1995    |
| Buick     | Century        | 1936 -1942    |
| Buick     | Century        | 1954 -1958    |
| Buick     | Century        | 1973 -1995    |
| Buick     | Series 40     | 1930 -1930    |
| Buick     | Series 40     | 1934 -1935    |
| Buick     | Series 50     | 1930 -1935    |
| Buick     | Limited        | 1936 -1942    |
| Buick     | Limited        | 1958 -1958    |
| Buick     | Sportwagon     | 1965 -1972    |
| Buick     | Super          | 1940 -1942    |
| Buick     | Super          | 1946 -1958    |
| Buick     | Opel by Isuzu  | 1976 -1979    |
| Buick     | Regal          | 1973 -1995    |
| Buick     | Estate Wagon    | 1959 -1959    |
| Buick     | Estate Wagon    | 1970 -1979    |
| Buick     | Invicta       | 1959 -1963    |
| Buick     | Lesabre        | 1959 -1995    |
| Buick     | Electra Estate Wagon | 1980 -1989 |
| Buick     | Park Avenue    | 1991 -1995    |
| Buick     | GS400          | 1968 -1969    |
| Buick     | Wildcat        | 1963 -1970    |
| Buick     | Apollo         | 1973 -1975    |
| Buick     | GS             | 1970 -1972    |
| Buick     | Series 90      | 1931 -1935    |
| Buick     | GS455          | 1970 -1972    |
| Buick     | Series 80      | 1931 -1933    |
| Buick     | Reatta         | 1988 -1991    |
| Buick     | Somerset / Somerset Regal | 1985 -1987 |
| Buick     | Series 60      | 1930 -1935    |
| Buick     | Centurion      | 1971 -1973    |
| Buick     | GS340          | 1967 -1967    |
| Buick     | GS350          | 1968 -1969    |
| Cadillac | Commercial Chassis | 1946 -1995 |
| Cadillac | Calais         | 1965 -1976    |
| Cadillac | Fleetwood 75   | 1936 -1942    |
| Cadillac | Fleetwood 75   | 1946 -1983    |
| Cadillac | Series 62     | 1940 -1942    |
| Cadillac | Series 62     | 1946 -1964    |
| Cadillac     | Fleetwood                          | 1965 -1970    |
| Cadillac     | Fleetwood                          | 1972 -1995    |
| Cadillac     | Eldorado Special                   | 1953 -1964    |
| Cadillac     | Coupe DeVille                      | 1978 -1979    |
| Cadillac     | Fleetwood Sixty Special            | 1946 -1971    |
| Cadillac     | Cimarron                           | 1982 -1988    |
| Cadillac     | Allante                            | 1987 -1993    |
| Cadillac     | 370 A                              | 1930 -1931    |
| Cadillac     | Deville                            | 1965 -1967    |
| Cadillac     | Deville                            | 1975 -1995    |
| Cadillac     | Seville                            | 1976 -1995    |
| Cadillac     | Brougham                           | 1987 -1992    |
| Cadillac     | Series 67                          | 1941 -1942    |
| Cadillac     | Series 60 Special                  | 1938 -1942    |
| Cadillac     | Fleetwood 70                       | 1936 -1937    |
| Cadillac     | Fleetwood 90                       | 1936 -1940    |
| Cadillac     | Eldorado                           | 1957 -1957    |
| Cadillac     | Eldorado                           | 1959 -1960    |
| Cadillac     | Eldorado                           | 1963 -1964    |
| Cadillac     | Eldorado                           | 1966 -1995    |
| Cadillac     | Sedan DeVille                      | 1978 -1979    |
| Cadillac     | 355 A                              | 1931 -1931    |
| Cadillac     | 355 C                              | 1933 -1933    |
| Cadillac     | Fleetwood 85                       | 1936 -1937    |
| Cadillac     | 370 B                              | 1932 -1932    |
| Cadillac     | Series 63                          | 1941 -1942    |
| Cadillac     | Limo                               | 1985 -1987    |
| Cadillac     | 370 C                              | 1933 -1933    |
| Cadillac     | Series 61                          | 1939 -1939    |
| Cadillac     | Series 61                          | 1941 -1942    |
| Cadillac     | Series 61                          | 1946 -1951    |
| Cadillac     | 355 B                              | 1932 -1932    |
| Cadillac     | Fleetwood 72                       | 1940 -1940    |
| Cadillac     | 355 D                              | 1934 -1935    |
| Cadillac     | Series 65                          | 1937 -1938    |
| Cadillac     | 452                                | 1930 -1930    |
| Cadillac     | 452 A                              | 1931 -1931    |
| Cadillac     | Sixty Special                      | 1993 -1993    |
| Cadillac     | 452 D                              | 1934 -1935    |
| Cadillac     | 370 D                              | 1934 -1935    |
| Cadillac     | 452 B                              | 1932 -1932    |
| Cadillac     | 353                                | 1930 -1930    |
| Cadillac     | Series 60                          | 1936 -1938    |
| Cadillac     | Fleetwood 80                       | 1936 -1936    |
| Cadillac     | 452 C                              | 1933 -1933    |
| Chance Coach | RT52                               | 1985 -1985    |
| Chance Coach | RT52                               | 1989 -1989    |
| Chance Coach | RT52                               | 1991 -1992    |
| Chance Coach | RT52                               | 1994 -1995    |
| Chance Coach | American Heritage                  | 1984 -1985    |
| Chance Coach | American Heritage                  | 1987 -1990    |
| Chance Coach | American Heritage                  | 1992 -1994    |
| Chance Coach | Power Tram                         | 1994 -1994    |
| Chance Coach | AMTV-COACH                        | 1994 -1994    |
| Chance Coach | AMTV-PM                            | 1990 -1991    |
| Chance Coach | CNG-28                             | 1994 -1994    |
| Chance Coach | AMTV-TM                            | 1991 -1991    |
| Chance Coach | Sunliner                           | 1994 -1994    |
| Checker      | A8                                 | 1955 -1958    |
| Checker      | A4                                 | 1950 -1952    |
| Checker      | A5                                 | 1950 -1952    |
| Checker      | A9                                 | 1958 -1963    |
| Checker      | A6                                 | 1953 -1954    |
| Checker      | Taxicab                            | 1952 -1964    |
| Checker      | Taxicab                            | 1969 -1974    |
| Checker      | Marathon                           | 1959 -1982    |
| Checker      | Aerobus                            | 1959 -1975    |
| Checker      | A9L                                | 1958 -1963    |
| Checker      | A11                                | 1970 -1974    |
| Checker      | Superba                            | 1960 -1963    |
| Checker      | A8B                                | 1955 -1958    |
| Checker      | A7                                 | 1953 -1954    |
| Checker      | A2                                 | 1950 -1950    |
| Checker      | A3                                 | 1950 -1950    |
| Chevrolet    | P10 1/2 Ton - Step Van           | 1960 -1980    |
| Chevrolet    | C20 3/4 Ton - Pickup              | 1960 -1987    |
| Chevrolet    | Chevy (Non-US/Canada)             | 1994 -1995    |
| Chevrolet    | V10 1/2 Ton 4WD - Pickup         | 1987 -1987    |
