---
title: NAPA The Legend Premium AGM Battery BCI No. 34 750 CCA 12 V
url: https://www.napaonline.com/en/p/BAT9834
description: Buy NAPA The Legend Premium AGM Battery BCI No. 34 750 CCA 12 V - BAT 9834 online from NAPA Auto Parts Stores. Get deals on automotive parts, truck parts and more.
date: 2026-10-12
---

# NAPA The Legend Premium AGM Battery BCI No. 34 750 CCA 12 V

![NAPA The Legend Premium AGM Battery BCI No. 34 750 CCA 12 V](https://media.napaonline.com/is/image/GenuinePartsCompany/572578/?format=webp&preset=webprooflarge)

**Part #:** BAT 9834  
**Line:** NAPA Batteries  
**Price:** $269.99 / Each

## Vehicle Fitment

In California, used cores can be returned to a NAPA Auto Parts store within 45 days to receive a refund. Please bring your receipt or order confirmation for the newly purchased replacement part. NAPA will also accept for recycling (not refund of core deposit) batteries that were NOT purchased at NAPA - up to 6 per day. For more information, visit [What Is A Core?](https://www.napaonline.com/en/what-is-a-core).

## Features & Benefits

**Warranty**: Standard: 36 Months Free Replacement

Legendary Starting Power with Dependable Performance. Computer-Controlled Manufacturing Assures Quality & Long Life. Deep Pocket Envelope Separators Prevent Shorts For More Power. Convenient Handle For Ease Of Installation & Safe Handling.

- AGM design provides superior power for starting and reserve power for multiple accessories, electronic loads, and emergency needs.
- Handles included for convenient installation and transportation.
- Standard SAE post fits most automotive, LTV, and SUV applications.
- Advanced Absorbed Glass Mat traps electrolyte for a spillproof design.
- Specially-engineered safety relief valve system effectively controls critical internal gas pressure preventing capacity loss from excessive gas seepage.

## Specifications

| Feature                     | Description                          |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Negative Terminal Location   | Top Right                            |
| Reserve Capacity             | 120 min                              |
| Battery Terminal Type        | DIN                                  |
| Top or Side Post            | Top Post                             |
| Manufacturer Part Number     | 9A34                                 |
| BCI Group Size              | BCI No. 34                           |
| Sub Brand                   | The Legend Premium AGM               |
| VMRS Code                   | 032001001                            |
| Battery Type                 | Absorbed Glass Mat (AGM)            |
| Weight                      | 42.5 lbs                             |
| Brand                       | NAPA                                 |
| Cold Cranking Amps          | 750 CCA                              |
| Contents                    | (1) Battery Assembly                 |
| Warranty Code               | 36 Months Free Replacement           |
| Length                      | 10.75 in                             |
| Positive Terminal Location    | Top Left                             |
| Amp Hour                   | 55 AH                                |
| DIN Code                    | N/A                                  |
| Voltage                     | 12 V                                 |
| Manufacturer                | East Penn or Clarios                 |
| Height                      | 8 in                                 |
| SDS Required                | Yes                                  |
| Width                       | 6.875 in                             |

### Buyer's Guide

## Safety Information

- [California Prop 65 - PROPOSITION 65 WARNING: Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. Batteries also contain other chemicals known to the State of California to cause cancer. WASH HANDS AFTER HANDLING.](https://assets.genpt.com/pdf/id/3763522)
- [MSDS - Lead Acid Battery - Wet](https://assets.genpt.com/pdf/id/686481)
- [MSDS - SDS Sheet](https://assets.genpt.com/pdf/id/686482)

## Vehicle Fitment Guide

| Make                     | Model                             | Year(s)       |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|
| A.C.                     | Aceca                             | 1956 -1963    |
| A.C.                     | Ace                               | 1956 -1963    |
| A.C.                     | Ace Bristol                       | 1956 -1961    |
| A.C.                     | Aceca Bristol                     | 1956 -1961    |
| Acadian                  | Beaumont                          | 1962 -1965    |
| Acadian                  | Acadian                           | 1967 -1971    |
| Acura                    | SLX                               | 1996 -1999    |
| Acura                    | 3.2 TL                           | 1999 -2003    |
| Acura                    | 3.0 CL                            | 1997 -1999    |
| Acura                    | 3.5 RL                           | 1996 -2006    |
| Acura                    | RL                                | 2007 -2012    |
| Acura                    | Legend                            | 1991 -1995    |
| Acura                    | 3.2 CL                           | 2001 -2003    |
| AGCO Gleaner Combine     | R6                                | 1986 -1986    |
| AGCO Gleaner Combine     | R5                                | 1987 -1987    |
| AGCO Gleaner Combine     | R7                                | 1986 -1986    |
| Alfa Romeo               | Giulia 1600                      | 1962 -1968    |
| Alfa Romeo               | SZ (Non-US/Canada)               | 1988 -1990    |
| Alfa Romeo               | Montreal                          | 1971 -1975    |
| Alfa Romeo               | AR8 (Non-US/Canada)              | 1988 -1989    |
| Alfa Romeo               | Sport Sedan                       | 1978 -1979    |
| Alfa Romeo               | AR6 (Non-US/Canada)              | 1988 -1989    |
| Alfa Romeo               | Alfa 6 (Non-US/Canada)           | 1985 -1985    |
| Alfa Romeo               | Spider Veloce                     | 1969 -1994    |
| Alfa Romeo               | Graduate                          | 1985 -1985    |
| Alfa Romeo               | Graduate                          | 1988 -1990    |
| Alfa Romeo               | Quadrifoglio                     | 1988 -1990    |
| Alfa Romeo               | 1900C                             | 1951 -1956    |
| Alfa Romeo               | Giulia                            | 1962 -1965    |
| Alfa Romeo               | Giulia                            | 1967 -1968    |
| Alfa Romeo               | GT Veloce                        | 1969 -1974    |
| Alfa Romeo               | Arna (Non-US/Canada)             | 1984 -1985    |
| Alfa Romeo               | Alfasud (Non-US/Canada)          | 1980 -1984    |
| Alfa Romeo               | 164 (Non-US/Canada)             | 1988 -1990    |
| Alfa Romeo               | Spider (Non-US/Canada)           | 1980 -1985    |
| Alfa Romeo               | Spider (Non-US/Canada)           | 1988 -1994    |
| Alfa Romeo               | Berlina                          | 1969 -1974    |
| Alfa Romeo               | Duetto 1600                       | 1966 -1968    |
| Alfa Romeo               | 1900                             | 1951 -1957    |
| Alfa Romeo               | 6C 2500                         | 1950 -1952    |
| Alfa Romeo               | Alfetta                          | 1975 -1977    |
| Alfa Romeo               | Sprint Veloce                     | 1977 -1980    |
| Alfa Romeo               | 33 (Non-US/Canada)              | 1988 -1990    |
| Alfa Romeo               | GTV-6                            | 1981 -1985    |
| Alfa Romeo               | Milano                           | 1987 -1989    |
| Alfa Romeo               | Giulietta                         | 1954 -1955    |
| Alfa Romeo               | 1900C Super Sprint               | 1957 -1957    |
| Allis Chalmers Tractor   | 170                               | 1969 -1969    |
| Allis Chalmers Tractor   | 170                               | 1971 -1972    |
| Allis Chalmers Tractor   | D17 IV                            | 1965 -1967    |
| Allis Chalmers Tractor   | D17                               | 1959 -1962    |
| Allis Chalmers Tractor   | D17 III                           | 1962 -1964    |
| Allis Chalmers Tractor   | D15                               | 1960 -1960    |
| Allis Chalmers Tractor   | D15                               | 1962 -1962    |
| Allis Chalmers Tractor   | D15 II                            | 1963 -1963    |
| Allis Chalmers Tractor   | D15 II                            | 1965 -1967    |
| Allis Chalmers Tractor   | D19                               | 1963 -1963    |
| Alvis                    | TE 21                             | 1963 -1963    |
| Alvis                    | TC 108/G                          | 1956 -1958    |
| Alvis                    | TD 21                             | 1959 -1963    |
| AMC                      | Javelin                           | 1968 -1974    |
| AMC                      | Ambassador                        | 1958 -1974    |
| AMC                      | Rambler Classic                   | 1961 -1966    |
| AMC                      | Pacer                             | 1975 -1979    |
| AMC                      | Rebel                             | 1958 -1961    |
| AMC                      | Rebel                             | 1967 -1970    |
| AMC                      | Matador                           | 1971 -1978    |
| AMC                      | Gremlin                           | 1970 -1978    |
| AMC                      | Hornet                            | 1970 -1977    |
| AMC                      | AMX                               | 1968 -1974    |
| AMC                      | AMX                               | 1979 -1979    |
| AMC                      | American                          | 1958 -1968    |
| AMC                      | Spirit                            | 1979 -1980    |
| AMC                      | Rambler                           | 1958 -1960    |
| AMC                      | Rambler                           | 1969 -1969    |
| AMC                      | Marlin                            | 1965 -1967    |
| AMC                      | Concord                           | 1978 -1979    |
| Aquarius Harvester       | H                                 | 1991 -1997    |
| Argo ATV / Utility       | Conquest                         | 2017 -2019    |
| Argo ATV / Utility       | Conquest 8x8 XTd                 | 2017 -2017    |
| Argo ATV / Utility       | XTI                              | 2014 -2016    |
| Argo ATV / Utility       | Conquest 8x8 Xti                 | 2017 -2017    |
| Argo ATV / Utility       | XTD                              | 2014 -2016    |
| Argo ATV / Utility       | Outfitter                        | 2016 -2016    |
| Argo ATV / Utility       | Conquest 8x8 i                   | 2017 -2017    |
| Argo ATV / Utility       | Conquest 8x8 d                   | 2017 -2017    |
| Argo ATV / Utility       | 750 Hdi SE                       | 2014 -2014    |
| Argo ATV / Utility       | Conquest 8x8 Outfitter XTi-Z      | 2017 -2017    |
| Argo ATV / Utility       | Conquest 8x8 Outfitter Xti       | 2017 -2017    |
| Argo ATV / Utility       | Frontier 580                     | 2014 -2014    |
| Armstrong-Siddeley       | Sapphire 236                      | 1955 -1957    |
| Armstrong-Siddeley       | Sapphire 346                      | 1952 -1958    |
| Armstrong-Siddeley       | Sapphire 234                      | 1955 -1958    |
| Armstrong-Siddeley       | Lancaster                         | 1952 -1953    |
| Armstrong-Siddeley       | Sapphire Limousine                | 1958 -1960    |
| Aston Martin             | DBS                               | 1969 -1971    |
| Aston Martin             | V-8                               | 1972 -1989    |
| Aston Martin             | DB6                               | 1965 -1969    |
| Austin                   | A40 Countryman                    | 1950 -1954    |
| Austin                   | Marina                            | 1973 -1975    |
| Austin                   | A40 Somerset                      | 1952 -1954    |
| Austin                   | A50 Cambridge                     | 1955 -1957    |
| Austin                   | Princess                          | 1963 -1966    |
| Austin                   | Mini Moke                         | 1964 -1966    |
| Austin                   | A30 Seven                        | 1952 -1954    |
| Austin                   | Austin                            | 1964 -1967    |
| Austin                   | A40                              | 1960 -1962    |
| Austin                   | Healey                            | 1967 -1967    |
| Austin                   | Mini Cooper S                     | 1963 -1969    |
| Austin                   | A90 Westminster                   | 1955 -1956    |
| Austin                   | A40 Sports                        | 1951 -1953    |
| Austin                   | A60 Cambridge                     | 1962 -1964    |
| Austin                   | A70 Hereford                     | 1950 -1951    |
| Austin                   | A125 Sheerline                   | 1950 -1952    |
| Austin                   | Mini Car                         | 1959 -1966    |
| Austin                   | A55 Cambridge MK I               | 1957 -1958    |
| Austin                   | Mini Cooper                       | 1961 -1969    |
| Austin                   | A99 Westminister                  | 1960 -1961    |
| Austin                   | A55 Cambridge MK II              | 1959 -1961    |
| Austin                   | A95 Westminster                   | 1957 -1957    |
| Austin                       | A90 Atlantic                | 1949 -1949      |
| Austin                       | A40 Devon                   | 1950 -1950      |
| Austin                       | A35                         | 1956 -1959      |
| Austin                       | A40 Deluxe Devon            | 1951 -1951      |
| Austin-Healey                | 3000                        | 1959 -1967      |
| Austin-Healey                | Sprite                      | 1958 -1970      |
| Austin-Healey                | 100                         | 1957 -1959      |
| Autocar                      | DC                          | 1965 -1975      |
| Autocar                      | DK                          | 1983 -1985      |
| Autocar                      | S                           | 1972 -1975      |
| Autocar                      | S                           | 1981 -1984      |
| Autocar                      | C                           | 1961 -1961      |
| Autocar                      | CL                          | 1961 -1961      |
| Beaumont                     | Beaumont                    | 1966 -1969      |
| Beaumont                     | Custom                      | 1966 -1969      |
| Beaumont                     | Deluxe                      | 1968 -1969      |
| Beaumont                     | SD 396                      | 1968 -1969      |
| Bentley                      | Mk VI                      | 1947 -1954      |
| Bentley                      | Continental                 | 1955 -1955      |
| Bentley                      | Continental                 | 1989 -2003      |
| Bentley                      | Continental R Type          | 1952 -1954      |
| Bertone                      | X-1/9                      | 1983 -1983      |
| Blue Bird                    | Vision                      | 2006 -2006      |
| Blue Bird                    | Vision                      | 2008 -2010      |
| Bobcat Skid Steer Loader     | T180                        | 2005 -2005      |
| Bobcat Skid Steer Loader     | S150                        | 2006 -2013      |
| Bobcat Skid Steer Loader     | S160                        | 2006 -2012      |
| Bobcat Skid Steer Loader     | S100                        | 2007 -2012      |
| Bobcat Skid Steer Loader     | T190                        | 2001 -2002      |
| Bobcat Skid Steer Loader     | 463                         | 2001 -2006      |
| Bobcat Skid Steer Loader     | S130                        | 2006 -2013      |
| Bobcat Skid Steer Loader     | S175                        | 2007 -2012      |
| Bobcat Skid Steer Loader     | S205                        | 2012 -2012      |
| Bobcat Skid Steer Loader     | S185                        | 2012 -2012      |
| Bobcat Skid Steer Loader     | 553                         | 2002 -2002      |
| Bobcat Utility               | Toolcat 5610                | 2008 -2009      |
| Bobcat Utility               | Toolcat 5610                | 2011 -2016      |
| Bobcat Utility               | Toolcat 5600                | 2011 -2016      |
| Bristol                      | 404                         | 1953 -1956      |
| Bristol                      | 402                         | 1949 -1953      |
| Bristol                      | 401                         | 1950 -1953      |
| Bristol                      | 406                         | 1958 -1961      |
| Bristol                      | 405                         | 1954 -1958      |
| Bristol                      | 403                         | 1953 -1955      |
| Buick                        | Skylark                     | 1963 -1972      |
| Buick                        | GS California               | 1967 -1967      |
| Buick                        | Allure                      | 2005 -2009      |
| Buick                        | Special                     | 1955 -1958      |
| Buick                        | Special                     | 1963 -1969      |
| Buick                        | Sportwagon                  | 1965 -1971      |
| Buick                        | Super                       | 1955 -1958      |
| Buick                        | Electra                     | 1959 -1961      |
| Buick                        | Invicta                     | 1959 -1963      |
| Buick                        | Park Avenue                 | 2003 -2005      |
| Buick                        | Century                     | 1955 -1958      |
| Buick                        | Riviera                     | 1963 -1970      |
| Buick                        | Lesabre                     | 1959 -1970      |
| Buick                        | Opel by Isuzu               | 1976 -1979      |
| Buick                        | Limited                     | 1958 -1958      |
| Buick                        | Electra 225                 | 1959 -1970      |
| Buick                        | Roadmaster                  | 1955 -1958      |
| Buick                        | GS340                       | 1967 -1967      |
| Buick                        | Apollo                      | 1973 -1974      |
| Buick                        | Wildcat                     | 1963 -1970      |
| Buick                        | LaCrosse                   | 2005 -2009      |
| Buick                        | Estate Wagon                | 1959 -1959      |
| Buick                        | Estate Wagon                | 1970 -1971      |
| Buick                        | GS400                       | 1967 -1969      |
| Buick                        | Gran Sport                  | 1970 -1970      |
| Buick                        | GS350                       | 1968 -1969      |
| Buick                        | Terraza                     | 2005 -2007      |
| Buick                        | GS455                       | 1970 -1970      |
| Buick                        | GS                          | 1970 -1970      |
| Buick                        | Rendezvous                  | 2006 -2006      |
| Cadillac                     | Fleetwood Sixty Special     | 1957 -1972      |
| Cadillac                     | Eldorado                    | 1957 -1957      |
| Cadillac                     | Eldorado                    | 1959 -1960      |
| Cadillac                     | Eldorado                    | 1963 -1964      |
| Cadillac                     | Eldorado                    | 1966 -1970      |
| Cadillac                     | Eldorado Special            | 1957 -1964      |
| Cadillac                     | Calais                      | 1965 -1972      |
| Cadillac                     | Series 62                   | 1957 -1964      |
| Cadillac                     | Commercial Chassis          | 1957 -1964      |
| Cadillac                     | Commercial Chassis          | 1971 -1972      |
| Cadillac                     | Fleetwood 75                | 1957 -1972      |
| Cadillac                     | Deville                     | 1965 -1972      |
| Cadillac                     | Fleetwood                   | 1965 -1972      |
| Cadillac                     | Series 6300                | 1959 -1959      |
| Case Combine                 | 715                         | 1975 -1975      |
| Case International Tractor    | 255                         | 1987 -1990      |
| Case International Tractor    | 275                         | 1987 -1991      |
| Case International Tractor    | 265                         | 1990 -1990      |
| Case International Tractor    | 245                         | 1987 -1990      |
| Case Skid Steer Loader        | 1825                        | 1987 -1997      |
| Case Skid Steer Loader        | 1835B                       | 1982 -1987      |
| Case Skid Steer Loader        | 1818                        | 1987 -1993      |
| Case Skid Steer Loader        | 1825B                       | 1997 -2003      |
| Case Skid Steer Loader        | 1835C                       | 1987 -1987      |
| Case Skid Steer Loader        | 1835                        | 1980 -1982      |
| Case Skid Steer Loader        | 1530                        | 1971 -1971      |
| Case Tractor                  | 400                         | 1955 -1956      |
| Case Tractor                  | 840                         | 1960 -1969      |
| Case Tractor                  | 640                         | 1960 -1963      |
| Case Tractor                  | 600B                        | 1958 -1959      |
| Case Tractor                  | 500B                        | 1958 -1959      |
| Case Tractor                  | 540                         | 1960 -1969      |
| Case Tractor                  | 440                         | 1960 -1969      |
| Case Tractor                  | 740                         | 1960 -1969      |
| Case Tractor                  | 970                         | 1970 -1971      |
| Case Tractor                  | D                           | 1953 -1953      |
| Case Tractor                  | 770                         | 1970 -1972      |
| Case Tractor                  | 800                         | 1959 -1959      |
| Case Tractor                  | 570                         | 1970 -1970      |
| Case Tractor                  | 600                         | 1956 -1956      |
| Case Tractor                  | 530                         | 1964 -1964      |
| Case Tractor                  | 470                         | 1970 -1970      |
| Caterpillar Skid Steer Loader  | 216B3                       | 2012 -2013      |
| Checker                      | Aerobus                     | 1961 -1961      |
| Checker                      | Aerobus                     | 1969 -1973      |
| Checker                      | Marathon                    | 1961 -1965      |
| Checker                      | Marathon                    | 1968 -1974      |
| Checker                      | Marathon                    | 1980 -1982      |
| Checker                      | Superba                     | 1960 -1963      |
| Chevrolet                    | Bel Air                     | 1953 -1970      |
| Chevrolet                    | Bel Air                     | 1972 -1972      |
| Chevrolet | Townsman                                   | 1954 -1957   |
| Chevrolet | Suburban C10 1/2 Ton                      | 1960 -1970   |
| Chevrolet | Impala                                     | 1958 -1970   |
| Chevrolet | Impala                                     | 2006 -2017   |
| Chevrolet | Blazer K5 1/2 Ton 4WD                     | 1969 -1970   |
| Chevrolet | Suburban C2500 3/4 Ton                    | 1992 -1993   |
| Chevrolet | 7B 7200 2 1/2 Ton HD Truck                | 1956 -1959   |
| Chevrolet | 4C 4500 1 1/2 Ton Truck                   | 1956 -1959   |
| Chevrolet | L50 1 1/2 Ton Tilt Cab                    | 1960 -1966   |
| Chevrolet | Corvair                                    | 1963 -1963   |
| Chevrolet | Corvair                                    | 1965 -1967   |
| Chevrolet | Corvette                                   | 1955 -1969   |
| Chevrolet | Uplander                                   | 2005 -2009   |
| Chevrolet | Caprice                                    | 1966 -1973   |
| Chevrolet | Caprice                                    | 2001 -2003   |
| Chevrolet | 3200 1/2 Ton Truck                         | 1955 -1959   |
| Chevrolet | Suburban R1500 1/2 Ton                    | 1989 -1991   |
| Chevrolet | 8F 8800 2 1/2 Ton HD Truck                | 1956 -1959   |
| Chevrolet | Biscayne                                   | 1958 -1970   |
| Chevrolet | Suburban R10 1/2 Ton                      | 1963 -1963   |
| Chevrolet | Suburban R10 1/2 Ton                      | 1987 -1988   |
| Chevrolet | 7C 7700 2 1/2 Ton HD Truck                | 1956 -1959   |
| Chevrolet | Luv                                        | 1972 -1982   |
| Chevrolet | C10 1/2 Ton - Pickup                      | 1960 -1970   |
| Chevrolet | K20 3/4 Ton 4WD - Pickup                  | 1960 -1970   |
| Chevrolet | Suburban C1500 1/2 Ton                    | 1992 -1999   |
| Chevrolet | 5E 5400S 1 1/2 Ton HD Truck               | 1956 -1959   |
| Chevrolet | 4A 4100 1 1/2 Ton Truck                   | 1956 -1959   |
| Chevrolet | G10/1500 1/2 Ton - Van                    | 1964 -1970   |
| Chevrolet | 6D 6702 School Bus                        | 1956 -1959   |
| Chevrolet | G30/3500 1 Ton - Van                      | 1970 -1970   |
| Chevrolet | 5B 5400 2 Ton Truck                       | 1956 -1959   |
| Chevrolet | 4B 4400 1 1/2 Ton Truck                   | 1956 -1959   |
| Chevrolet | 8C 8400 2 1/2 Ton HD Truck                | 1956 -1959   |
| Chevrolet | Suburban K1500 1/2 Ton 4WD                | 1992 -1999   |
| Chevrolet | 8D 8500 2 1/2 Ton HD Truck                | 1956 -1959   |
| Chevrolet | Suburban K20 3/4 Ton 4WD                  | 1967 -1970   |
| Chevrolet | 6G 6400S 1 1/2 Ton HD Truck               | 1956 -1959   |
| Chevrolet | C30 Panel Delivery                         | 1960 -1966   |
| Chevrolet | Camaro                                     | 1967 -1969   |
| Chevrolet | P10 1/2 Ton - Step Van                    | 1960 -1970   |
| Chevrolet | L60 2 Ton Tilt Cab                         | 1960 -1966   |
| Chevrolet | Special 150                                | 1955 -1957   |
| Chevrolet | Suburban V20 3/4 Ton 4WD                  | 1987 -1988   |
| Chevrolet | Chevelle                                    | 1964 -1970   |
| Chevrolet | C30 1 Ton - Pickup                        | 1960 -1970   |
| Chevrolet | Suburban                                   | 1956 -1959   |
| Chevrolet | C80 2 1/2 Ton Truck                       | 1960 -1960   |
| Chevrolet | C80 2 1/2 Ton Truck                       | 1967 -1970   |
| Chevrolet | 6B 6400 2 Ton Truck                       | 1956 -1959   |
| Chevrolet | K20 Panel Delivery                        | 1967 -1970   |
| Chevrolet | M6500 2 Ton Truck                         | 1960 -1966   |
| Chevrolet | P20 3/4 Ton - Step Van                    | 1960 -1970   |
| Chevrolet | Suburban V2500 3/4 Ton 4WD                | 1989 -1991   |
| Chevrolet | El Camino                                  | 1959 -1960   |
| Chevrolet | El Camino                                  | 1964 -1970   |
| Chevrolet | 7A 7100 2 1/2 Ton HD Truck                | 1956 -1959   |
| Chevrolet | P30 1 Ton - Step Van                      | 1960 -1970   |
| Chevrolet | P30 1 Ton - Step Van                      | 2001 -2002   |
| Chevrolet | 6C 6500 2 Ton Truck                       | 1956 -1959   |
| Chevrolet | 6F 6100S 1 1/2 Ton HD Truck               | 1956 -1959   |
| Chevrolet | 3700 3/4 Ton Truck                        | 1955 -1959   |
| Chevrolet | C10 Panel Delivery                         | 1960 -1970   |
| Chevrolet | 3400 3/4 Ton Truck                        | 1955 -1959   |
| Chevrolet | 6E 6800 School Bus                        | 1956 -1959   |
| Chevrolet | Suburban R20 3/4 Ton                      | 1987 -1988   |
| Chevrolet | C20 Panel Delivery                         | 1967 -1970   |
| Chevrolet | Suburban V1500 1/2 Ton 4WD                | 1989 -1991   |
| Chevrolet | 5A 5100 2 Ton Truck                       | 1956 -1959   |
| Chevrolet | K10 1/2 Ton 4WD - Pickup                  | 1960 -1970   |
| Chevrolet | K30 1 Ton 4WD - Pickup                    | 1968 -1971   |
| Chevrolet | L70 2 1/2 Ton Tilt Cab                    | 1960 -1966   |
| Chevrolet | G20/2500 3/4 Ton - Van                    | 1967 -1970   |
| Chevrolet | F80 2 1/2 Ton Tilt Cab                    | 1967 -1970   |
| Chevrolet | H60 2 Ton Truck                           | 1960 -1966   |
| Chevrolet | 3100 1/2 Ton Truck                        | 1955 -1959   |
| Chevrolet | Chevy II                                   | 1962 -1968   |
| Chevrolet | 3600 3/4 Ton Truck                        | 1955 -1959   |
| Chevrolet | 8E 8700 2 1/2 Ton HD Truck                | 1956 -1959   |
| Chevrolet | L80 2 1/2 Ton Tilt Cab                    | 1960 -1966   |
| Chevrolet | Suburban K10 1/2 Ton 4WD                  | 1960 -1970   |
| Chevrolet | J60 2 Ton Truck                           | 1960 -1966   |
| Chevrolet | B50 2 Ton School Bus                      | 1967 -1970   |
| Chevrolet | C20 3/4 Ton - Pickup                      | 1960 -1970   |
| Chevrolet | 3800 1 Ton Truck                          | 1955 -1959   |
| Chevrolet | Suburban C20 3/4 Ton                      | 1967 -1970   |
| Chevrolet | L40 1 1/2 Ton Tilt Cab                    | 1960 -1966   |
| Chevrolet | 5C 5700 2 Ton Truck                       | 1956 -1959   |
| Chevrolet | Monte Carlo                                | 1970 -1970   |
| Chevrolet | Monte Carlo                                | 2006 -2007   |
| Chevrolet | Brookwood                                   | 1958 -1961   |
| Chevrolet | Brookwood                                   | 1969 -1970   |
| Chevrolet | C40 1 1/2 Ton Truck                       | 1960 -1962   |
| Chevrolet | C40 1 1/2 Ton Truck                       | 1967 -1970   |
| Chevrolet | Beauville                                  | 1955 -1957   |
| Chevrolet | 8A 8100 2 1/2 Ton HD Truck                | 1956 -1959   |
| Chevrolet | 1500                                       | 1955 -1958   |
| Chevrolet | 5F 5700S 1 1/2 Ton HD Truck               | 1956 -1959   |
| Chevrolet | T6000 2 Ton Tilt Cab                      | 1960 -1966   |
| Chevrolet | Blazer C10 1/2 Ton                        | 1970 -1970   |
| Chevrolet | 5D 5100S 1 1/2 Ton HD Truck               | 1956 -1959   |
| Chevrolet | 8B 8200 2 1/2 Ton HD Truck                | 1956 -1959   |
| Chevrolet | Impala Limited                             | 2014 -2016   |
| Chevrolet | Suburban K2500 3/4 Ton 4WD                | 1992 -1994   |
| Chevrolet | Suburban V10 1/2 Ton 4WD                  | 1987 -1988   |
| Chevrolet | Malibu                                     | 1979 -1981   |
| Chevrolet | 6H 6500S 1 1/2 Ton HD Truck               | 1956 -1959   |
| Chevrolet | Epica                                      | 2004 -2006   |
| Chevrolet | 3500 3/4 Ton Truck                         | 1955 -1959      |
| Chevrolet | P35 (Non-US/Canada)                       | 2001 -2001      |
| Chevrolet | 6A 6100 2 Ton Truck                        | 1956 -1959      |
| Chevrolet | Nova                                       | 1969 -1970      |
| Chevrolet | Suburban R2500 3/4 Ton                    | 1989 -1991      |
| Chevrolet | Yeoman                                     | 1958 -1958      |
| Chevrolet | Deluxe 210                                 | 1955 -1957      |
| Chevrolet | C50 2 Ton Truck                           | 1960 -1960      |
| Chevrolet | Del Ray                                    | 1958 -1958      |
| Chrysler  | 300                                        | 1961 -1971      |
| Chrysler  | Newport                                     | 1961 -1981      |
| Chrysler  | Cordoba                                    | 1975 -1983      |
| Chrysler  | 300D                                       | 1957 -1958      |
| Chrysler  | New Yorker                                 | 1956 -1996      |
| Chrysler  | Daytona                                    | 1984 -1993      |
| Chrysler  | Voyager (Non-US/Canada)                   | 1995 -2005      |
| Chrysler  | 300M                                       | 1998 -2004      |
| Chrysler  | Lebaron                                    | 1977 -1995      |
| Chrysler  | Concorde                                   | 1993 -2004      |
| Chrysler  | Town & Country                             | 1956 -1959      |
| Chrysler  | Town & Country                             | 1990 -2010      |
| Chrysler  | Laser                                      | 1985 -1986      |
| Chrysler  | Intrepid                                   | 1993 -2004      |
| Chrysler  | E Class                                    | 1983 -1984      |
| Chrysler  | 300F                                       | 1959 -1960      |
| Chrysler  | Imperial                                   | 1972 -1975      |
| Chrysler  | Imperial                                   | 1981 -1983      |
| Chrysler  | Imperial                                   | 1990 -1993      |
| Chrysler  | 300C                                       | 1957 -1957      |
| Chrysler  | 300C                                       | 2013 -2013      |
| Chrysler  | TC (Maserati)                             | 1989 -1991      |
| Chrysler  | Phantom (Non-US/Canada)                   | 1987 -1994      |
| Chrysler  | Grand Voyager (Non-US/Canada)             | 1994 -2003      |
| Chrysler  | Executive Limo                             | 1985 -1986      |
| Chrysler  | Valiant (Non-US/Canada)                   | 1975 -1983      |
| Chrysler  | 300B                                       | 1956 -1956      |
| Chrysler  | Fifth Avenue                               | 1983 -1989      |
| Chrysler  | LHS                                        | 1994 -1997      |
| Chrysler  | LHS                                        | 1999 -2001      |
| Chrysler  | Spirit (Non-US/Canada)                    | 1990 -1995      |
| Chrysler  | Pacifica                                   | 2004 -2008      |
| Chrysler  | 300G                                       | 1961 -1961      |
| Chrysler  | Prowler                                    | 2001 -2002      |
| Chrysler  | 300H                                       | 1962 -1962      |
| Chrysler  | Executive Sedan                            | 1983 -1984      |
| Chrysler  | Volare (Non-US/Canada)                    | 1984 -1988      |
| Chrysler  | 300S                                       | 2013 -2013      |
| Chrysler  | 300K                                       | 1964 -1964      |
| Chrysler  | Saratoga                                   | 1957 -1960      |
| Chrysler  | 300L                                       | 1965 -1965      |
| Chrysler  | 300J                                       | 1963 -1963      |
| Chrysler  | Windsor                                     | 1956 -1961      |
| Chrysler  | Shadow (Non-US/Canada)                    | 1989 -1994      |
| Chrysler  | Crown Imperial                             | 1953 -1954      |
| Chrysler  | Dynasty                                     | 1988 -1993      |
| Chrysler  | 300E                                       | 1959 -1959      |
| Citroen   | DS19                                       | 1961 -1967      |
| Citroen   | ID19                                       | 1961 -1970      |
| Citroen   | DS21 Pallas                                | 1966 -1972      |
| Citroen   | SM                                         | 1971 -1975      |
| Citroen   | D21                                        | 1966 -1972      |
| Citroen   | D Special                                  | 1970 -1972      |
| Citroen   | DS21                                       | 1966 -1972      |
| Citroen   | DS19 Pallas                                | 1966 -1967      |
| Daimler   | 250                                        | 1965 -1967      |
| Daimler   | SP250                                      | 1960 -1967      |
| Datsun    | B210                                       | 1974 -1978      |
