---
title: NAPA Motor Oil 0W20 Full Synthetic 1 qt (US)
url: https://www.napaonline.com/en/p/NOL75540
description: Buy NAPA Motor Oil 0W20 Full Synthetic 1 qt (US) - NOL 75540 online from NAPA Auto Parts Stores. Get deals on automotive parts, truck parts and more.
date: 2026-11-10
---

# NAPA Motor Oil 0W20 Full Synthetic 1 qt (US)

![NAPA Motor Oil 0W20 Full Synthetic 1 qt (US)](https://media.napaonline.com/is/image/GenuinePartsCompany/341747146/?format=webp&preset=webprooflarge)

**Part #:** NOL 75540  
**Line:** NAPA Oil  
**Price:** $10.34 / Qt(s)

## Vehicle Fitment

## Product details

### NAPA Full Synthetic Motor Oil 0W20 1 qt (US)

NAPA Full Synthetic Motor Oil is the ultimate choice for superior engine protection and performance. Its advanced formula, featuring synthetic base stocks, shields the engine against harmful deposits and oxidation, preventing viscosity and thermal breakdown.

This full synthetic engine oil by NAPA keeps the engine clean by combating sludge and varnish formation, ensuring optimal performance and longevity. The automotive synthetic oil provides exceptional protection against high temperatures, ensuring the engine remains cool and operating smoothly. It also excels in cold weather, enabling faster oil flow at startup for immediate lubrication.

So, if you're looking for the best synthetic oil for your car, choose NAPA Full Synthetic Motor Oil to experience the difference it makes in protecting and enhancing your vehicle's engine. Whether you drive in extreme heat or cold, NAPA Full Synthetic Motor Oil has you covered.

## Features & Benefits

Warranty: Standard : See Manufacturer's Complete Written Policy

Download

### WARRANTY INFORMATION

| Warranty Available for Download |
|---------------------------------|
| [Warranty](https://assets.genpt.com/pdf/id/1699467) |

Full Synthetic Motor Oil Offering Improved Protection Against Heat, Deposits & Wear.

- Superior Cold-Temperature Protection Through Faster Oil Flow At Start-Up.
- Is Fully Compatible With All Conventional & Leading Synthetic [Motor Oils](https://www.napaonline.com/en/shop/oil-chemicals/motor-oils/349628806).
- Outstanding High-Temperature Protection Under Severe Driving Conditions.
- Excellent Engine Cleanliness Through Superior Sludge & Varnish Protection.
- Resists oil breakdown during routine engine service.
- Provides a practical choice for scheduled oil service.

## Specifications

|  |  |
| --- | --- |
| Container Size | 1 qt (US) |
| Synthetic | Y |
| API Rating | SN+,SP,SQ |
| Manufacturer Part Number | 75540 |
| High Mileage Formula | No |
| VMRS Code | 053-999-032 |
| Weight Rating | 0W20 |
| Dexos Rating | GM dexos1 Gen 3 |
| Brand | NAPA |
| Motor Oil Style and Type | Full Synthetic |
| Contains VOCs | No |
| Manufacturer | Valvoline |
| Meets Motor Oil Specification | ILSAC GF-7A,WSS-M2C962-A1 |
| SDS Required | Yes |

### Buyer's Guide

## Safety Information

- [MSDS - NAPA FULL SYNTHETIC 0W20](https://assets.genpt.com/pdf/id/1833807)
- [California Prop 65 - WARNING: California Proposition 65 - Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.](https://assets.genpt.com/pdf/id/98629219)

## Vehicle Fitment Guide

| Make          | Model                             | Year(s)       |
|---------------|-----------------------------------|---------------|
| Acura         | TSX                               | 2010 -2014    |
| Acura         | ILX                               | 2013 -2022    |
| Acura         | RDX                               | 2013 -2026    |
| Acura         | TLX                               | 2015 -2025    |
| Acura         | Integra                           | 2023 -2027    |
| Acura         | TL                                | 2012 -2014    |
| Acura         | MDX                               | 2014 -2020    |
| Acura         | MDX                               | 2022 -2026    |
| Acura         | RLX                               | 2014 -2020    |
| Acura         | ADX                               | 2025 -2027    |
| Aston Martin   | DB11                             | 2017 -2019    |
| Buick         | Encore GX                        | 2020 -2027    |
| Buick         | Envision                         | 2017 -2027    |
| Buick         | Envista                          | 2025 -2027    |
| Buick         | Enclave                          | 2025 -2027    |
| Buick         | Encore                           | 2018 -2019    |
| Buick         | Encore                           | 2021 -2022    |
| Buick         | LaCrosse                         | 2018 -2019    |
| Cadillac      | Escalade ESV                     | 2015 -2020    |
| Cadillac      | Escalade ESV                     | 2025 -2027    |
| Cadillac      | CT4                               | 2020 -2026    |
| Cadillac      | XT4                               | 2019 -2025    |
| Cadillac      | Escalade                         | 2015 -2020    |
| Cadillac      | Escalade                         | 2025 -2027    |
| Cadillac      | XT6                               | 2021 -2025    |
| Cadillac      | ATS                               | 2016 -2016    |
| Cadillac      | CT5                               | 2020 -2026    |
| Cadillac      | XT5                               | 2020 -2026    |
| Cadillac      | CT6                               | 2019 -2019    |
| Chevrolet      | Blazer                           | 2019 -2026    |
| Chevrolet      | Cavalier (Non-US/Canada)       | 2018 -2024    |
| Chevrolet      | Equinox                          | 2018 -2027    |
| Chevrolet      | TrailBlazer                      | 2021 -2026    |
| Chevrolet      | Silverado 1500 1/2 Ton          | 2014 -2026    |
| Chevrolet      | Malibu                           | 2013 -2013    |
| Chevrolet      | Malibu                           | 2016 -2025    |
| Chevrolet      | Silverado 1500 LD               | 2019 -2019    |
| Chevrolet      | Colorado                         | 2019 -2022    |
| Chevrolet      | Suburban                         | 2015 -2027    |
| Chevrolet      | Tahoe                            | 2015 -2027    |
| Chevrolet      | Silverado 1500 Limited           | 2022 -2022    |
| Chevrolet      | Impala                           | 2016 -2019    |
| Chevrolet      | Suburban C10 1/2 Ton            | 1981 -1981    |
| Chevrolet      | Traverse                         | 2024 -2027    |
| Chevrolet      | Aveo (Non-US/Canada)            | 2018 -2021    |
| Chevrolet      | Onix (Non-US/Canada)            | 2022 -2024    |
| Chevrolet      | Suburban K20 3/4 Ton 4WD        | 1981 -1981    |
| Chevrolet      | Volt                             | 2016 -2019    |
| Chevrolet      | Silverado 2500 (Non-US/Canada)  | 2016 -2018    |
| Chevrolet      | Suburban C20 3/4 Ton            | 1981 -1981    |
| Chevrolet      | Cruze                            | 2018 -2019    |
| Chevrolet      | Spark                            | 2013 -2015    |
| Chevrolet      | Spark                            | 2018 -2022    |
| Chevrolet      | Matiz (Non-US/Canada)           | 2007 -2007    |
| Chevrolet      | Matiz (Non-US/Canada)           | 2010 -2010    |
| Chevrolet      | Spark Classic (Non-US/Canada)   | 2016 -2017    |
| Chevrolet      | Suburban K10 1/2 Ton 4WD        | 1981 -1981    |
| Chevrolet      | Malibu Limited                   | 2016 -2016    |
| Chevrolet      | Trax                             | 2021 -2022    |
| Chevrolet      | Trax                             | 2025 -2026    |
| Chevrolet      | Suburban HD                      | 2016 -2016    |
| Chevrolet      | S10 - Pickup (Non-US/Canada)    | 2017 -2017    |
| Chrysler      | Voyager                          | 2020 -2026    |
| Chrysler      | 300C                             | 2006 -2009    |
| Chrysler      | 300                              | 2022 -2023    |
| Chrysler      | Pacifica                         | 2006 -2006    |
| Chrysler      | Pacifica                         | 2017 -2027    |
| Chrysler      | Sebring                          | 2007 -2009    |
| Chrysler      | 200                              | 2015 -2017    |
| Dodge         | Dart                             | 2013 -2016    |
| Dodge         | Durango                          | 2016 -2026    |
| Dodge         | Challenger                       | 2017 -2017    |
| Dodge         | Challenger                       | 2022 -2023    |
| Dodge         | Ram 2500 (Non-US/Canada)       | 2010 -2010    |
| Dodge         | Charger                           | 2022 -2023    |
| Fiat          | 500X                             | 2016 -2018    |
| Ford          | Escape                           | 2017 -2026    |
| Ford          | Fiesta                           | 2017 -2019    |
| Ford          | Taurus                           | 2018 -2019    |
| Ford          | F150 1/2 Ton - Pickup           | 2016 -2023    |
| Ford          | C-Max                            | 2015 -2018    |
| Ford          | Transit Connect                  | 2017 -2022    |
| Ford          | Mustang                          | 2015 -2020    |
| Ford          | Ecosport                         | 2018 -2022    |
| Ford          | Bronco Sport                     | 2021 -2026    |
| Ford          | Fusion                           | 2013 -2020    |
| Ford          | Transit-150                      | 2020 -2021    |
| Ford          | Transit-350                      | 2020 -2021    |
| Ford          | Explorer                         | 2017 -2023    |
| Ford          | Transit-250                      | 2020 -2021    |
| Ford          | Maverick                         | 2022 -2026    |
| Ford          | Transit-350 HD                   | 2020 -2021    |
| Ford          | Focus                            | 2017 -2018    |
| Ford          | Flex                             | 2019 -2019    |
| GMC           | Terrain                          | 2018 -2027    |
| GMC           | Sierra 1500 1/2 Ton             | 2014 -2026    |
| GMC           | Yukon XL 1/2 Ton                | 2018 -2019    |
| GMC           | Yukon XL 1/2 Ton                | 2021 -2025    |
| GMC           | Yukon XL 1/2 Ton                | 2027 -2027    |
| GMC           | Sierra 1500 Limited              | 2019 -2019    |
| GMC           | Sierra 1500 Limited              | 2022 -2022    |
| GMC           | Acadia                           | 2019 -2027    |
| GMC           | Canyon                           | 2019 -2022    |
| GMC           | Yukon                            | 2015 -2025    |
| GMC           | Yukon                            | 2027 -2027    |
| Honda         | HR-V                             | 2016 -2027    |
| Honda         | Insight                          | 2000 -2006    |
| Honda         | Insight                          | 2010 -2014    |
| Honda         | Insight                          | 2019 -2022    |
| Honda         | City (Non-US/Canada)            | 2013 -2022    |
| Honda         | Accord                           | 2010 -2025    |
| Honda         | Accord Crosstour                 | 2011 -2012    |
| Honda         | CR-V                             | 2010 -2026    |
| Honda         | Odyssey                           | 2011 -2026    |
| Honda         | Civic                            | 2003 -2026    |
| Honda         | Pilot                             | 2012 -2027    |
| Honda         | Crosstour                        | 2011 -2015    |
| Honda         | Passport                         | 2019 -2027    |
| Honda         | Clarity                          | 2018 -2021    |
| Honda         | Ridgeline                        | 2012 -2014    |
| Honda         | Ridgeline                        | 2017 -2026    |
| Honda         | Fit                              | 2009 -2020    |
| Honda         | BR-V (Non-US/Canada)            | 2018 -2022    |
| Honda         | CR-Z                             | 2011 -2016    |
| Hyundai       | Azera                            | 2006 -2010    |
| Hyundai       | Elantra                          | 2006 -2008    |
| Hyundai       | Elantra                          | 2021 -2026    |
| Hyundai       | Kona                             | 2022 -2026    |
| Hyundai    | Tiburon             | 2005 -2008   |
| Hyundai    | Santa Fe            | 2005 -2006   |
| Hyundai    | Santa Fe            | 2009 -2009   |
| Hyundai    | Santa Fe            | 2021 -2026   |
| Hyundai    | Sonata              | 2006 -2008   |
| Hyundai    | Sonata              | 2020 -2026   |
| Hyundai    | Ioniq               | 2017 -2022   |
| Hyundai    | Tucson              | 2011 -2011   |
| Hyundai    | Tucson              | 2022 -2026   |
| Hyundai    | Venue               | 2020 -2026   |
| Hyundai    | Santa Cruz          | 2022 -2026   |
| Hyundai    | Accent              | 2020 -2022   |
| Hyundai    | Entourage           | 2007 -2008   |
| Infiniti   | QX60                | 2015 -2020   |
| Infiniti   | QX60                | 2022 -2027   |
| Infiniti   | QX80                | 2015 -2027   |
| Infiniti   | Q50                 | 2016 -2024   |
| Infiniti   | QX50                | 2023 -2025   |
| Infiniti   | Q60                 | 2017 -2022   |
| Infiniti   | QX55                | 2023 -2025   |
| Infiniti   | QX65                | 2027 -2027   |
| Jeep       | Patriot             | 2014 -2015   |
| Jeep       | Wrangler            | 2018 -2026   |
| Jeep       | Compass             | 2016 -2022   |
| Jeep       | Grand Cherokee WK   | 2022 -2022   |
| Jeep       | Grand Cherokee L    | 2021 -2025   |
| Jeep       | Grand Cherokee      | 2016 -2025   |
| Jeep       | Cherokee            | 2014 -2023   |
| Jeep       | Gladiator           | 2020 -2026   |
| Jeep       | Wagoneer            | 2022 -2025   |
| Jeep       | Renegade            | 2015 -2021   |
| Jeep       | Wagoneer L          | 2023 -2025   |
| Kia        | Sportage            | 2023 -2027   |
| Kia        | Seltos              | 2023 -2027   |
| Kia        | Carnival            | 2022 -2027   |
| Kia        | Rio                 | 2020 -2023   |
| Kia        | Sorento             | 2021 -2026   |
| Kia        | Niro                | 2018 -2022   |
| Kia        | K5                  | 2021 -2027   |
| Kia        | Soul                | 2023 -2025   |
| Kia        | K4                  | 2025 -2027   |
| Land Rover  | Range Rover Sport   | 2015 -2016   |
| Lexus      | GX 460              | 2010 -2023   |
| Lexus      | HS 250h             | 2010 -2012   |
| Lexus      | IS 250              | 2013 -2015   |
| Lexus      | ES 350              | 2013 -2025   |
| Lexus      | IS 300              | 2016 -2025   |
| Lexus      | LX 570              | 2008 -2011   |
| Lexus      | LX 570              | 2013 -2021   |
| Lexus      | LS 460L             | 2010 -2017   |
| Lexus      | NX 300h             | 2015 -2021   |
| Lexus      | RX 350L             | 2018 -2022   |
| Lexus      | CT 200h             | 2011 -2017   |
| Lexus      | RX 450hL            | 2018 -2022   |
| Lexus      | RC 350              | 2015 -2025   |
| Lexus      | RX 450h            | 2010 -2022   |
| Lexus      | GS 200t             | 2016 -2017   |
| Lexus      | RX 350              | 2010 -2026   |
| Lexus      | LX 600              | 2022 -2026   |
| Lexus      | IS 350              | 2014 -2027   |
| Lexus      | IS 250C             | 2011 -2012   |
| Lexus      | RX 400h            | 2008 -2008   |
| Lexus      | LS 600hL           | 2008 -2016   |
| Lexus      | LC 500h            | 2018 -2025   |
| Lexus      | GX 550              | 2024 -2026   |
| Lexus      | GS 350              | 2013 -2020   |
| Lexus      | LS 500h            | 2018 -2025   |
| Lexus      | RX 500h            | 2023 -2026   |
| Lexus      | ES 300h            | 2013 -2018   |
| Lexus      | GS 450h           | 2013 -2018   |
| Lexus      | NX 300             | 2018 -2021   |
| Lexus      | GS 460             | 2008 -2011   |
| Lexus      | RC 300              | 2016 -2025   |
| Lexus      | NX 200t             | 2015 -2017   |
| Lexus      | NX 350              | 2022 -2026   |
| Lexus      | LS 500              | 2018 -2026   |
| Lexus      | GS 300              | 2018 -2019   |
| Lexus      | IS 200t             | 2016 -2017   |
| Lexus      | LS 460              | 2007 -2009   |
| Lexus      | TX 550h+           | 2024 -2026   |
| Lexus      | TX 500h            | 2024 -2026   |
| Lexus      | LX 700h            | 2025 -2027   |
| Lexus      | TX 350             | 2024 -2026   |
| Lexus      | RC 200t             | 2016 -2017   |
| Lincoln    | Corsair            | 2021 -2026   |
| Lincoln    | Continental         | 2018 -2020   |
| Lincoln    | MKZ                 | 2015 -2020   |
| Lincoln    | MKT                 | 2017 -2019   |
| Mazda      | CX-30              | 2020 -2025   |
| Mazda      | 6                   | 2011 -2021   |
| Mazda      | MX-5 Miata         | 2011 -2025   |
| Mazda      | 5                   | 2012 -2017   |
| Mazda      | 3                   | 2011 -2025   |
| Mazda      | CX-3               | 2016 -2021   |
| Mazda      | CX-5               | 2013 -2027   |
| Mazda      | CX-50              | 2023 -2027   |
| Mazda      | CX-90              | 2024 -2026   |
| Mazda      | CX-7               | 2011 -2012   |
| Mazda      | 2                   | 2011 -2014   |
| Mazda      | CX-70              | 2025 -2027   |
| Mitsubishi | Outlander           | 2004 -2004   |
| Mitsubishi | Outlander           | 2011 -2025   |
| Mitsubishi | Outlander Sport     | 2011 -2026   |
| Mitsubishi | Lancer              | 2008 -2017   |
| Mitsubishi | Mirage              | 2014 -2015   |
| Mitsubishi | Mirage              | 2017 -2024   |
| Mitsubishi | Mirage G4          | 2017 -2024   |
| Mitsubishi | Eclipse Cross       | 2018 -2020   |
| Mitsubishi | Eclipse Cross       | 2022 -2026   |
| Mitsubishi | Eclipse             | 2006 -2012   |
| Mitsubishi | Outlander PHEV     | 2026 -2026   |
| Mitsubishi | RVR                 | 2011 -2013   |
| Nissan     | Armada              | 2017 -2027   |
| Nissan     | Juke                | 2015 -2017   |
| Nissan     | Pathfinder          | 2014 -2020   |
| Nissan     | Pathfinder          | 2022 -2027   |
| Nissan     | Murano              | 2015 -2024   |
| Nissan     | Murano              | 2026 -2027   |
| Nissan     | Altima              | 2007 -2011   |
| Nissan     | Altima              | 2013 -2026   |
| Nissan     | Sentra              | 2013 -2027   |
| Nissan     | NP300 (Non-US/Canada) | 2019 -2024 |
| Nissan     | Maxima              | 2016 -2023   |
| Nissan     | Rogue Sport         | 2017 -2022   |
| Nissan     | Versa               | 2018 -2025   |
| Nissan     | Rogue               | 2014 -2026   |
| Nissan     | Kicks               | 2018 -2027   |
| Nissan     | Titan               | 2017 -2024   |
| Nissan     | Frontier            | 2020 -2026   |
| Nissan     | Titan XD            | 2016 -2024   |
| Nissan     | Quest               | 2015 -2017   |
| Nissan     | Versa Note          | 2018 -2019   |
| Nissan     | Z                   | 2023 -2027   |
| Nissan     | NV2500 HD           | 2018 -2021   |
| Nissan  | NV3500 HD                          | 2018 -2021     |
| Nissan  | Kicks Play                         | 2025 -2025     |
| Nissan  | NP300 Frontier (Non-US/Canada)    | 2020 -2020     |
| Pontiac | Matiz (Non-US/Canada)             | 2007 -2007     |
| Pontiac | Matiz (Non-US/Canada)             | 2010 -2010     |
| Pontiac | Vibe                               | 2009 -2010     |
| Ram     | 2500 Mexico (Non-US/Canada)       | 2011 -2012     |
| Ram     | 2500 Mexico (Non-US/Canada)       | 2014 -2014     |
| Ram     | Promaster 2500                    | 2022 -2026     |
| Ram     | Promaster City                     | 2015 -2022     |
| Ram     | Promaster 3500                     | 2022 -2023     |
| Ram     | Promaster 3500                     | 2026 -2026     |
| Ram     | 1500 Classic                       | 2022 -2024     |
| Ram     | Promaster 1500                     | 2022 -2026     |
| Ram     | 1500                               | 2019 -2026     |
| Scion   | xD                                 | 2008 -2014     |
| Scion   | tC                                 | 2007 -2016     |
| Scion   | FR-S                               | 2013 -2016     |
| Scion   | iA                                 | 2016 -2016     |
| Scion   | xB                                 | 2008 -2015     |
| Scion   | iQ                                 | 2012 -2015     |
| Scion   | iM                                 | 2016 -2016     |
| Subaru   | Outback                            | 2013 -2026     |
| Subaru   | Ascent                             | 2019 -2026     |
| Subaru   | Impreza                            | 2012 -2023     |
| Subaru   | Forester                           | 2011 -2025     |
| Subaru   | BRZ                                | 2013 -2020     |
| Subaru   | BRZ                                | 2022 -2026     |
| Subaru   | Crosstrek                          | 2016 -2023     |
| Subaru   | Crosstrek                          | 2026 -2026     |
| Subaru   | Legacy                             | 2013 -2025     |
| Subaru   | XV (Non-US/Canada)                | 2013 -2016     |
| Subaru   | WRX                                | 2022 -2026     |
| Subaru   | XV Crosstrek                       | 2013 -2015     |
| Suzuki  | Grand Vitara                       | 2009 -2013     |
| Suzuki  | Swift (Non-US/Canada)             | 2016 -2018     |
| Suzuki  | Ignis (Non-US/Canada)             | 2017 -2018     |
| Suzuki  | Kizashi                            | 2010 -2013     |
| Suzuki  | Vitara (Non-US/Canada)            | 2016 -2018     |
| Toyota  | Highlander                         | 2006 -2026     |
| Toyota  | Prius                              | 2010 -2018     |
| Toyota  | 86                                 | 2017 -2020     |
| Toyota  | Venza                              | 2009 -2016     |
| Toyota  | 4Runner                            | 2010 -2027     |
| Toyota  | Corolla                            | 2009 -2022     |
| Toyota  | GR Corolla                         | 2023 -2026     |
| Toyota  | Grand Highlander                   | 2024 -2026     |
| Toyota  | Avalon                             | 2013 -2022     |
| Toyota  | Sienna                             | 2011 -2020     |
| Toyota  | Sequoia                            | 2008 -2026     |
| Toyota  | Land Cruiser                       | 2008 -2011     |
| Toyota  | Land Cruiser                       | 2013 -2021     |
| Toyota  | Land Cruiser                       | 2024 -2026     |
| Toyota  | Camry                              | 2006 -2024     |
| Toyota  | Tacoma                             | 2007 -2023     |
| Toyota  | Hiace (Non-US/Canada)             | 2010 -2016     |
| Toyota  | Avanza (Non-US/Canada)            | 2007 -2008     |
| Toyota  | Avanza (Non-US/Canada)            | 2010 -2016     |
| Toyota  | Solara                             | 2007 -2008     |
| Toyota  | Corolla iM                         | 2017 -2018     |
| Toyota  | GR86                               | 2026 -2026     |
| Toyota  | Hilux (Non-US/Canada)             | 2012 -2016     |
| Toyota  | Tundra                             | 2007 -2025     |
| Toyota  | GR Supra                           | 2020 -2020     |
| Toyota  | Prius V                            | 2012 -2018     |
| Toyota  | Prius Prime                        | 2017 -2018     |
| Toyota  | Prius c                            | 2012 -2019     |
| Toyota  | Rav4                               | 2006 -2018     |
| Toyota  | C-HR                               | 2018 -2022     |
| Toyota  | Matrix                             | 2009 -2014     |
| Toyota  | FJ Cruiser                         | 2010 -2014     |
| Toyota  | Yaris                              | 2017 -2019     |
| Toyota  | GR 86                              | 2022 -2025     |
| Toyota  | Crown                              | 2023 -2026     |
| Toyota  | MR2 - Spyder (Non-US/Canada)     | 2006 -2006     |
