---
title: NAPA Premium Performance 80W90 Gear Oil - 5 gal
url: https://www.napaonline.com/en/p/NOL75213
description: Buy NAPA Premium Performance 80W90 Gear Oil - 5 gal - NOL 75213 online from NAPA Auto Parts Stores. Get deals on automotive parts, truck parts and more.
date: 2026-05-11
---

# NAPA Premium Performance 80W90 Gear Oil - 5 gal

![NAPA Premium Performance 80W90 Gear Oil - 5 gal](https://media.napaonline.com/is/image/GenuinePartsCompany/213988/?format=webp&preset=webprooflarge)

**Part #:** NOL 75213  
**Line:** NAPA Oil  
**Price:** $116.44 / Drum(s)

## Features & Benefits

Warranty: Standard : See Manufacturer's Complete Written Policy  

Download

### WARRANTY INFORMATION

---

| Warranty Available for Download |
|---------------------------------|
| [Warranty](https://assets.genpt.com/pdf/id/1699467) |

A Thermally Stable, Extreme Pressure (EP) Gear Lubricant That Withstands Severe Temperatures & Shock Loading While Providing Excellent Anti-Wear, Anti-Scuffing, Rust & Corrosion Protection.

- Gear Teeth Wear Protection From Pitting & Scouring
- Outstanding Thermal Stability For Cleanliness & Longer Service Life.
- Reduced Chattering In Limited-Slip Differentials
- The 80W90 viscosity grade supports application-specific lubricant selection
- Formulated to meet GL-5 performance classifications
- Resists fluid breakdown during drivetrain service

## Specifications

|  |  |
| --- | --- |
| Container Size | 5 gal (US) |
| Synthetic | No |
| API Rating | GL-5 |
| Manufacturer Part Number | 75213 |
| Gear Oil Application | Light Duty Differential Lubricant |
| Pour Point | -30 °C |
| Sub Brand | Premium Performance |
| VMRS Code | 053-999-018 |
| Grade | 80W-90 |
| Weight Rating | 80W90 |
| Brand | NAPA |
| Motor Oil Style and Type | Conventional |
| Manufacturer | Valvoline |
| SDS Required | Yes |
| Application | High Performance, Extreme Pressure Gear Lubricant. Designed For A Wide Range Of Applications And Is For Use In Manual Transmissions And Both Regular And Limited Slip Differentials. |
| Food Grade | N/A |

## Safety Information

- [MSDS - NAPA GEAR OIL 80W-85W-90](https://assets.genpt.com/pdf/id/725920)
- [California Prop 65 - WARNING: California Proposition 65 - Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.](https://assets.genpt.com/pdf/id/98629219)

## Vehicle Fitment Guide

| Make                      | Model                         | Year(s)         |
|--------------------------|-------------------------------|------------------|
| Acura                    | MDX                           | 2003 -2013       |
| Acura                    | ZDX                           | 2010 -2013       |
| Acura                    | TLX                           | 2015 -2020       |
| Acura                    | RDX                           | 2007 -2012       |
| Acura                    | 3.5 RL                       | 2001 -2004       |
| Acura                    | TL                            | 2009 -2014       |
| Acura                    | RL                            | 2009 -2012       |
| Acura                    | SLX                           | 1996 -1999       |
| Aprilia Motorcycle       | SR Motard 50                 | 2013 -2020       |
| Arctic Cat ATV / Utility | XR 550 XT                     | 2015 -2015       |
| Arctic Cat ATV / Utility | 500 Prowler                   | 2017 -2017       |
| Arctic Cat ATV / Utility | 150                           | 2015 -2017       |
| Arctic Cat ATV / Utility | 500 Prowler HDX              | 2014 -2015       |
| Arctic Cat ATV / Utility | Alterra 700 EPS              | 2020 -2021       |
| Arctic Cat ATV / Utility | 550 Prowler XT               | 2012 -2015       |
| Arctic Cat ATV / Utility | Prowler 500                  | 2020 -2022       |
| Arctic Cat ATV / Utility | Prowler Pro Crew XT          | 2022 -2023       |
| Arctic Cat ATV / Utility | Wildcat XX                   | 2020 -2023       |
| Arctic Cat ATV / Utility | 700 Prowler XT               | 2015 -2017       |
| Arctic Cat ATV / Utility | 1000 Wildcat 4X Limited      | 2015 -2015       |
| Arctic Cat ATV / Utility | 700 Wildcat Trail XT         | 2014 -2017       |
| Arctic Cat ATV / Utility | 1000 Prowler XTZ             | 2012 -2014       |
| Arctic Cat ATV / Utility | 1000 Wildcat 4               | 2013 -2014       |
| Arctic Cat ATV / Utility | Prowler Pro Crew             | 2020 -2021       |
| Arctic Cat ATV / Utility | Prowler Pro                  | 2020 -2021       |
| Arctic Cat ATV / Utility | Alterra 450                  | 2016 -2016       |
| Arctic Cat ATV / Utility | Alterra 450                  | 2021 -2023       |
| Arctic Cat ATV / Utility | Prowler Pro XT               | 2022 -2023       |
| Arctic Cat ATV / Utility | 1000 Mudpro LTD              | 2015 -2015       |
| Arctic Cat ATV / Utility | 1000 Mudpro LTD              | 2017 -2017       |
| Arctic Cat ATV / Utility | 1000 Wildcat                 | 2013 -2015       |
| Arctic Cat ATV / Utility | 700 Wildcat Sport            | 2015 -2017       |
| Arctic Cat ATV / Utility | Alterra 90                   | 2017 -2017       |
| Arctic Cat ATV / Utility | Alterra 90                   | 2020 -2023       |
| Arctic Cat ATV / Utility | XC 450                       | 2015 -2017       |
| Arctic Cat ATV / Utility | Wildcat XX Black Hills Edition| 2023 -2023       |
| Arctic Cat ATV / Utility | Prowler XT 1000              | 2015 -2015       |
| Arctic Cat ATV / Utility | 700 Wildcat Sport XT         | 2015 -2017       |
| Arctic Cat ATV / Utility | Alterra TBX 700              | 2020 -2020       |
| Arctic Cat ATV / Utility | 1000 Wildcat X Limited       | 2015 -2017       |
| Arctic Cat ATV / Utility | 90 DVX                       | 2015 -2017       |
| Arctic Cat ATV / Utility | 700 Wildcat Trail            | 2014 -2017       |
| Arctic Cat ATV / Utility | 700 Prowler HDX              | 2012 -2015       |
| Arctic Cat ATV / Utility | Alterra 550                  | 2016 -2016       |
| Arctic Cat ATV / Utility | 700 Wildcat Trail Limited    | 2015 -2017       |
| Arctic Cat ATV / Utility | Prowler Pro Crew EPS         | 2022 -2023       |
| Arctic Cat ATV / Utility | Alterra 300                  | 2020 -2023       |
| Arctic Cat ATV / Utility | Prowler Pro LTD              | 2022 -2023       |
| Arctic Cat ATV / Utility | 700 Mudpro LTD               | 2017 -2017       |
| Arctic Cat ATV / Utility | 700 Prowler XTX              | 2012 -2014       |
| Arctic Cat ATV / Utility | 300 DVX                      | 2015 -2015       |
| Arctic Cat ATV / Utility | 400                          | 2015 -2015       |
| Arctic Cat ATV / Utility | 700 Wildcat Sport Limited    | 2015 -2016       |
| Arctic Cat ATV / Utility | 1000 Wildcat X SE            | 2016 -2016       |
| Arctic Cat ATV / Utility | Prowler Pro Crew LTD         | 2022 -2023       |
| Arctic Cat ATV / Utility | Wildcat Trail XT             | 2020 -2020       |
| Arctic Cat ATV / Utility | Alterra TRV 700              | 2020 -2021       |
| Arctic Cat ATV / Utility | Wildcat XX LTD               | 2022 -2023       |
| Arctic Cat ATV / Utility | Alterra TRV 500              | 2017 -2017       |
| Arctic Cat ATV / Utility | Alterra 550 XT               | 2016 -2016       |
| Arctic Cat ATV / Utility | 550 TRV XT                   | 2015 -2015       |
| Arctic Cat ATV / Utility | 1000 Wildcat 4X              | 2015 -2017       |
| Arctic Cat ATV / Utility | Wildcat XX SE                | 2022 -2023       |
| Arctic Cat ATV / Utility | 1000 Prowler XT              | 2016 -2017       |
| Arctic Cat ATV / Utility | 1000 Wildcat X               | 2014 -2015       |
| Arctic Cat ATV / Utility | 1000 Wildcat X               | 2017 -2017       |
| Arctic Cat ATV / Utility | 500 TRV                     | 2014 -2015       |
| Arctic Cat ATV / Utility | XR 500                       | 2015 -2015       |
| Arctic Cat ATV / Utility | 450                          | 2015 -2015       |
| Arctic Cat ATV / Utility | Alterra 570 EPS              | 2020 -2021       |
| Arctic Cat ATV / Utility | XR 550                       | 2015 -2015       |
| Arctic Cat ATV / Utility | Prowler Pro EPS              | 2022 -2023       |
| Arctic Cat ATV / Utility | 1000 TRV XT                  | 2015 -2015       |
| Arctic Cat ATV / Utility | Alterra TRV 1000 XT          | 2017 -2017       |
| Arctic Cat ATV / Utility | XR 550 Limited               | 2015 -2015       |
| Arctic Cat ATV / Utility | 1000 Wildcat 4 Limited       | 2014 -2014       |
| Arctic Cat ATV / Utility | MudPro 1000 SE               | 2016 -2016       |
| Arctic Cat ATV / Utility | Alterra 570                  | 2020 -2020       |
| Arctic Cat ATV / Utility | Alterra TRV 550 XT           | 2016 -2017       |
| Arctic Cat ATV / Utility | Wildcat Trail LTD            | 2020 -2020       |
| Audi                     | S4                           | 2000 -2002       |
| Audi                     | A4                           | 1996 -2001       |
| Audi                     | 90                            | 1993 -1995       |
| Bentley                  | Azure                         | 1996 -2003       |
| Bentley                  | Turbo R                       | 1988 -1998       |
| Bentley                  | Continental                   | 1986 -1995       |
| Bentley                  | Continental                   | 1997 -1997       |
| Bentley                  | Arnage                        | 1999 -2000       |
| Bentley                  | Eight                         | 1986 -1991       |
| Bentley                  | Brooklands                    | 1993 -1998       |
| Bentley                  | Mulsanne                     | 1986 -1992       |
| BMW                      | 325i                         | 1987 -1995       |
| BMW                      | M3                           | 1988 -1991       |
| BMW                      | M3                           | 1995 -1998       |
| BMW                      | 318is                        | 1991 -1997       |
| BMW                      | 318i                         | 1991 -1998       |
| BMW                      | 325is                        | 1987 -1995       |
| BMW                      | 535i                         | 1986 -1993       |
| BMW                      | 318ti                        | 1995 -1999       |
| BMW                      | 525i                         | 1989 -1990       |
| BMW                      | 525i                         | 1993 -1995       |
| BMW                      | 325iX                        | 1988 -1991       |
| BMW                      | 325es                        | 1986 -1987       |
| BMW                      | 528e                         | 1986 -1988       |
| BMW                      | 525it                        | 1993 -1993       |
| BMW                   | 325                          | 1986 -1988   |
| BMW                   | 328i                         | 1996 -1997   |
| BMW                   | 328is                        | 1996 -1997   |
| BMW                   | 524td                        | 1986 -1986   |
| BMW                   | 325e                         | 1986 -1987   |
| BMW                   | M5                           | 1988 -1988   |
| BMW                   | 535is                        | 1988 -1988   |
| BMW Motorcycle        | K1200LT-I                   | 1999 -2001   |
| BMW Motorcycle        | R65                          | 1978 -1987   |
| BMW Motorcycle        | R80GS                        | 1980 -1982   |
| BMW Motorcycle        | R80GS                        | 1985 -1986   |
| BMW Motorcycle        | R1100RTL                    | 1996 -1997   |
| BMW Motorcycle        | R65LS                        | 1981 -1985   |
| BMW Motorcycle        | R100RS                       | 1976 -1984   |
| BMW Motorcycle        | R100RS                       | 1988 -1993   |
| BMW Motorcycle        | K1200GT                      | 2003 -2008   |
| BMW Motorcycle        | R1100RS                      | 1993 -2001   |
| BMW Motorcycle        | R1150R                       | 2001 -2006   |
| BMW Motorcycle        | K1200LT                      | 1998 -2009   |
| BMW Motorcycle        | R60                          | 1975 -1980   |
| BMW Motorcycle        | R80                          | 1978 -1987   |
| BMW Motorcycle        | R100/7                       | 1976 -1978   |
| BMW Motorcycle        | R100GS                       | 1987 -1995   |
| BMW Motorcycle        | K100                         | 1983 -1986   |
| BMW Motorcycle        | R1100RT                      | 1994 -2001   |
| BMW Motorcycle        | K1200RS                      | 1997 -2005   |
| BMW Motorcycle        | K75RT                        | 1990 -1995   |
| BMW Motorcycle        | R1100S                       | 1998 -2002   |
| BMW Motorcycle        | R1100S                       | 2004 -2005   |
| BMW Motorcycle        | R850R                        | 1995 -2001   |
| BMW Motorcycle        | K75                          | 1986 -1995   |
| BMW Motorcycle        | R90S                         | 1973 -1976   |
| BMW Motorcycle        | K1100LT                      | 1993 -1999   |
| BMW Motorcycle        | R80ST                        | 1982 -1984   |
| BMW Motorcycle        | R100CS                       | 1980 -1984   |
| BMW Motorcycle        | R90/6                        | 1973 -1976   |
| BMW Motorcycle        | R80R                         | 1992 -1994   |
| BMW Motorcycle        | R1100S Boxer Cup Replica     | 2002 -2005   |
| BMW Motorcycle        | R1100RL                      | 2001 -2001   |
| BMW Motorcycle        | R1100GS                      | 1994 -1999   |
| BMW Motorcycle        | K1200LT-C                    | 1999 -2002   |
| BMW Motorcycle        | K1                           | 1988 -1993   |
| BMW Motorcycle        | K1100LT High Line            | 1997 -1997   |
| BMW Motorcycle        | K1100RS                      | 1993 -1996   |
| BMW Motorcycle        | R45                          | 1978 -1985   |
| BMW Motorcycle        | R60/5                        | 1969 -1974   |
| BMW Motorcycle        | R1200C                       | 1996 -2005   |
| BMW Motorcycle        | R1100R                       | 1995 -2000   |
| BMW Motorcycle        | R1150GS                      | 1999 -2004   |
| BMW Motorcycle        | K75S                         | 1987 -1995   |
| BMW Motorcycle        | K1200RS Dakar                | 1999 -1999   |
| BMW Motorcycle        | R100T                        | 1978 -1984   |
| BMW Motorcycle        | R100RT                       | 1978 -1984   |
| BMW Motorcycle        | R1100RSL                     | 1994 -1996   |
| BMW Motorcycle        | R850C                        | 1996 -2003   |
| BMW Motorcycle        | K75T                         | 1986 -1987   |
| BMW Motorcycle        | K100RT                       | 1985 -1988   |
| BMW Motorcycle        | R75                          | 1975 -1977   |
| BMW Motorcycle        | R60/6                        | 1973 -1974   |
| BMW Motorcycle        | R1150RS                      | 2001 -2004   |
| BMW Motorcycle        | R100S                        | 1976 -1980   |
| BMW Motorcycle        | K100RS                       | 1983 -1989   |
| BMW Motorcycle        | K100RS                       | 1991 -1992   |
| BMW Motorcycle        | R1150GS Adventure            | 2002 -2005   |
| BMW Motorcycle        | R1100GS SE                   | 1999 -1999   |
| BMW Motorcycle        | R1150GS Sport                | 2003 -2003   |
| BMW Motorcycle        | K100LT                       | 1987 -1992   |
| BMW Motorcycle        | R100R                        | 1992 -1995   |
| BMW Motorcycle        | R100PD                       | 1990 -1995   |
| BMW Motorcycle        | R75/5                        | 1969 -1973   |
| BMW Motorcycle        | R80RT                        | 1982 -1987   |
| BMW Motorcycle        | K1200LT-S                    | 1999 -2000   |
| BMW Motorcycle        | R1200CL                      | 2002 -2006   |
| BMW Motorcycle        | R1150RT                      | 2001 -2005   |
| BMW Motorcycle        | R80/7                        | 1976 -1977   |
| BMW Motorcycle        | R1100S Sport                 | 2003 -2003   |
| BMW Motorcycle        | R75/6                        | 1973 -1974   |
| BMW Motorcycle        | R1100R SE                    | 1999 -1999   |
| BMW Motorcycle        | R1200C Montauk               | 2004 -2005   |
| BMW Motorcycle        | R50/5                        | 1969 -1973   |
| BMW Motorcycle        | K1100LT Special Edition       | 1997 -1997   |
| BMW Motorcycle        | R850R Special Edition         | 1997 -1997   |
| BMW Motorcycle        | R1100RT SE                   | 2000 -2000   |
| BMW Motorcycle        | K1100RS SE                   | 1996 -1996   |
| BMW Motorcycle        | R80G                         | 1983 -1984   |
| CFMoto ATV / Utility   | Cforce 600 Touring          | 2020 -2023   |
| CFMoto ATV / Utility   | Cforce 600 Touring          | 2025 -2025   |
| CFMoto ATV / Utility   | CForce 500 HO               | 2017 -2017   |
| CFMoto ATV / Utility   | UFORCE 800 EPS              | 2022 -2022   |
| CFMoto ATV / Utility   | UFORCE 1000 XL              | 2022 -2024   |
| CFMoto ATV / Utility   | UForce 1000                 | 2020 -2024   |
| CFMoto ATV / Utility   | ZForce 800 Trail            | 2017 -2017   |
| CFMoto ATV / Utility   | ZForce 800 Trail            | 2020 -2021   |
| CFMoto ATV / Utility   | ZForce 800 Trail            | 2023 -2023   |
| CFMoto ATV / Utility   | CForce 500                  | 2016 -2017   |
| CFMoto ATV / Utility   | CForce 500                  | 2021 -2021   |
| CFMoto ATV / Utility   | CForce 500                  | 2023 -2023   |
| CFMoto ATV / Utility   | CForce 500                  | 2025 -2025   |
| CFMoto ATV / Utility   | ZForce 500                  | 2016 -2016   |
| CFMoto ATV / Utility   | ZForce 800 EX               | 2020 -2021   |
| CFMoto ATV / Utility   | CForce 600                  | 2020 -2023   |
| CFMoto ATV / Utility   | CForce 600                  | 2025 -2025   |
| CFMoto ATV / Utility   | UForce 800                  | 2013 -2017   |
| CFMoto ATV / Utility   | UForce 800                  | 2020 -2021   |
| CFMoto ATV / Utility   | UFORCE U10 XL Pro Highland   | 2025 -2025   |
| CFMoto ATV / Utility   | ZForce 800EX                | 2017 -2017   |
| CFMoto ATV / Utility   | CForce 1000 Overland        | 2021 -2022   |
| CFMoto ATV / Utility   | CForce 1000 Overland        | 2024 -2025   |
| CFMoto ATV / Utility   | UForce                      | 2018 -2019   |
| CFMoto ATV / Utility   | CFORCE 800 Touring          | 2025 -2025   |
| CFMoto ATV / Utility   | ZForce 500 Trail            | 2017 -2017   |
| CFMoto ATV / Utility   | ZForce 500 Trail            | 2020 -2021   |
| CFMoto ATV / Utility   | CForce 800                  | 2016 -2017   |
| CFMoto ATV / Utility      | CFORCE 1000 Touring                         | 2025 -2025      |
| CFMoto ATV / Utility      | UFORCE U10 Pro                             | 2025 -2025      |
| CFMoto ATV / Utility      | ZForce                                      | 2018 -2019      |
| CFMoto ATV / Utility      | CForce 800 XC                               | 2020 -2023      |
| CFMoto ATV / Utility      | Cforce 500 S                                | 2020 -2020      |
| CFMoto ATV / Utility      | CForce 400                                  | 2016 -2017      |
| CFMoto ATV / Utility      | CForce 400                                  | 2021 -2023      |
| CFMoto ATV / Utility      | CForce 400                                  | 2025 -2025      |
| CFMoto ATV / Utility      | UForce 500                                  | 2016 -2017      |
| CFMoto ATV / Utility      | UForce 500                                  | 2020 -2020      |
| CFMoto ATV / Utility      | UForce 600                                  | 2021 -2021      |
| CFMoto ATV / Utility      | UForce 600                                  | 2024 -2024      |
| CFMoto ATV / Utility      | ZFORCE 800 Trail EPS                        | 2022 -2022      |
| CFMoto ATV / Utility      | UFORCE U10 Pro Highland                     | 2025 -2025      |
| CFMoto ATV / Utility      | ZFORCE 800 EX EPS                           | 2022 -2022      |
| CFMoto ATV / Utility      | CForce                                      | 2018 -2019      |
| CFMoto ATV / Utility      | ZFORCE 500 Trail EPS                        | 2022 -2022      |
| CFMoto ATV / Utility      | UFORCE U10 XL Pro                           | 2025 -2025      |
| CFMoto ATV / Utility      | Cforce 400 S                                | 2020 -2020      |
| Chevrolet                 | El Camino                                   | 1960 -1960      |
| Chevrolet                 | El Camino                                   | 1964 -1981      |
| Chevrolet                 | Suburban C10 1/2 Ton                        | 1967 -1983      |
| Chevrolet                 | Camaro                                      | 1968 -1975      |
| Chevrolet                 | Camaro                                      | 1980 -1980      |
| Chevrolet                 | Monza                                       | 1976 -1980      |
| Chevrolet                 | 3200 1/2 Ton Truck                          | 1955 -1957      |
| Chevrolet                 | Blazer C10 1/2 Ton                          | 1970 -1974      |
| Chevrolet                 | Blazer C10 1/2 Ton                          | 1976 -1976      |
| Chevrolet                 | Blazer C10 1/2 Ton                          | 1982 -1982      |
| Chevrolet                 | Silverado 2500 3/4 Ton 2WD - Pickup         | 1999 -2000      |
| Chevrolet                 | Avalanche                                    | 2007 -2013      |
| Chevrolet                 | Nova                                         | 1969 -1979      |
| Chevrolet                 | Bel Air                                      | 1953 -1957      |
| Chevrolet                 | Bel Air                                      | 1959 -1960      |
| Chevrolet                 | Bel Air                                      | 1963 -1963      |
| Chevrolet                 | Bel Air                                      | 1966 -1966      |
| Chevrolet                 | Bel Air                                      | 1969 -1973      |
| Chevrolet                 | 3800 1 Ton Truck                             | 1947 -1957      |
| Chevrolet                 | Impala                                       | 1960 -1960      |
| Chevrolet                 | Impala                                       | 1967 -1973      |
| Chevrolet                 | P35 (Non-US/Canada)                         | 1986 -1988      |
| Chevrolet                 | G30/3500 1 Ton - Van                        | 1975 -1979      |
| Chevrolet                 | G30/3500 1 Ton - Van                        | 1981 -1981      |
| Chevrolet                 | G30/3500 1 Ton - Van                        | 1996 -1999      |
| Chevrolet                 | G30/3500 1 Ton - Van                        | 2002 -2002      |
| Chevrolet                 | Suburban C20 3/4 Ton                        | 1967 -1979      |
| Chevrolet                 | Suburban C20 3/4 Ton                        | 1981 -1984      |
| Chevrolet                 | Suburban K10 1/2 Ton 4WD                    | 1967 -1975      |
| Chevrolet                 | Suburban K10 1/2 Ton 4WD                    | 1977 -1978      |
| Chevrolet                 | Suburban K10 1/2 Ton 4WD                    | 1980 -1984      |
| Chevrolet                 | Biscayne                                     | 1959 -1959      |
| Chevrolet                 | Biscayne                                     | 1961 -1961      |
| Chevrolet                 | Biscayne                                     | 1963 -1963      |
| Chevrolet                 | Biscayne                                     | 1965 -1965      |
| Chevrolet                 | Biscayne                                     | 1969 -1972      |
| Chevrolet                 | Silverado 2500HD 3/4 Ton - Pickup           | 2007 -2010      |
| Chevrolet                 | Chevette                                     | 1976 -1987      |
| Chevrolet                 | Corvette                                     | 1953 -1960      |
| Chevrolet                 | Corvette                                     | 1963 -1973      |
| Chevrolet                 | Corvette                                     | 1975 -1980      |
| Chevrolet                 | Corvette                                     | 1984 -1988      |
| Chevrolet                 | Corvette                                     | 1990 -1991      |
| Chevrolet                 | P10 1/2 Ton - Step Van                      | 1962 -1962      |
| Chevrolet                 | P10 1/2 Ton - Step Van                      | 1964 -1967      |
| Chevrolet                 | P10 1/2 Ton - Step Van                      | 1975 -1980      |
| Chevrolet                 | Caprice                                      | 1966 -1972      |
| Chevrolet                 | Silverado 1500 1/2 Ton 4WD - Pickup         | 1999 -2006      |
| Chevrolet                 | Fleetmaster                                  | 1946 -1947      |
| Chevrolet                 | Suburban K20 3/4 Ton 4WD                    | 1967 -1979      |
| Chevrolet                 | Suburban K20 3/4 Ton 4WD                    | 1982 -1982      |
| Chevrolet                 | 3500 3/4 Ton Truck                          | 1955 -1957      |
| Chevrolet                 | G20/2500 3/4 Ton - Van                      | 1967 -1967      |
| Chevrolet                 | G20/2500 3/4 Ton - Van                      | 1969 -1976      |
| Chevrolet                 | G20/2500 3/4 Ton - Van                      | 1978 -1981      |
| Chevrolet                 | G20/2500 3/4 Ton - Van                      | 1983 -1983      |
| Chevrolet                 | G20/2500 3/4 Ton - Van                      | 1985 -1986      |
| Chevrolet                 | G20/2500 3/4 Ton - Van                      | 1998 -1998      |
| Chevrolet                 | Silverado 1500 1/2 Ton 2WD - Pickup         | 1999 -2006      |
| Chevrolet                 | VANETTE (Non-US/Canada)                    | 1975 -1986      |
| Chevrolet                 | Corvair                                      | 1960 -1967      |
| Chevrolet                 | Malibu                                       | 1975 -1975      |
| Chevrolet                 | Malibu                                       | 1978 -1981      |
| Chevrolet                 | Express 2500 3/4 Ton - Van                  | 1996 -1997      |
| Chevrolet                 | Express 2500 3/4 Ton - Van                  | 1999 -2002      |
| Chevrolet                 | Astro Van                                    | 1986 -1986      |
| Chevrolet                 | Astro Van                                    | 1995 -2002      |
| Chevrolet                 | Express 1500 1/2 Ton - Van                  | 1997 -1997      |
| Chevrolet                 | Express 1500 1/2 Ton - Van                  | 1999 -2002      |
| Chevrolet                 | 3100 1/2 Ton Truck                           | 1947 -1957      |
| Chevrolet                 | K3500 1 Ton 4WD - Pickup                    | 1988 -1988      |
| Chevrolet                 | K3500 1 Ton 4WD - Pickup                    | 1991 -1991      |
| Chevrolet                 | P30 1 Ton - Step Van                        | 1961 -1962      |
| Chevrolet                 | P30 1 Ton - Step Van                        | 1964 -1965      |
| Chevrolet                 | P30 1 Ton - Step Van                        | 1967 -1967      |
| Chevrolet                 | P30 1 Ton - Step Van                        | 1975 -1988      |
| Chevrolet                 | DP                                          | 1946 -1946      |
| Chevrolet                 | Blazer                                      | 1995 -1997      |
| Chevrolet                 | C10 1/2 Ton - Pickup                        | 1975 -1975      |
| Chevrolet                 | C10 1/2 Ton - Pickup                        | 1977 -1978      |
| Chevrolet                 | C10 1/2 Ton - Pickup                        | 1980 -1984      |
| Chevrolet                 | Chevelle                                     | 1964 -1964      |
| Chevrolet                 | Chevelle                                     | 1966 -1968      |
| Chevrolet                 | Chevelle                                     | 1970 -1972      |
| Chevrolet                 | Blazer K5 1/2 Ton 4WD                      | 1969 -1976      |
| Chevrolet                 | Blazer K5 1/2 Ton 4WD                      | 1978 -1980      |
| Chevrolet                 | Blazer K5 1/2 Ton 4WD                      | 1982 -1982      |
| Chevrolet                 | Blazer K5 1/2 Ton 4WD                      | 1984 -1986      |
| Chevrolet                 | 3400 3/4 Ton Truck                          | 1955 -1957      |
| Chevrolet                 | DR                                          | 1946 -1946      |
| Chevrolet     | P20 3/4 Ton - Step Van                 | 1962 -1962      |
| Chevrolet     | P20 3/4 Ton - Step Van                 | 1964 -1967      |
| Chevrolet     | P20 3/4 Ton - Step Van                 | 1975 -1976      |
| Chevrolet     | P20 3/4 Ton - Step Van                 | 1978 -1979      |
| Chevrolet     | P20 3/4 Ton - Step Van                 | 1981 -1989      |
| Chevrolet     | K20 3/4 Ton 4WD - Pickup               | 1975 -1979      |
| Chevrolet     | K20 3/4 Ton 4WD - Pickup               | 1981 -1986      |
| Chevrolet     | R3500 1 Ton - Pickup                   | 1989 -1991      |
| Chevrolet     | Silverado 1500 1/2 Ton                 | 2007 -2011      |
| Chevrolet     | K30 1 Ton 4WD - Pickup                 | 1977 -1982      |
| Chevrolet     | K30 1 Ton 4WD - Pickup                 | 1984 -1984      |
| Chevrolet     | Fleetline                               | 1946 -1947      |
| Chevrolet     | Corvair - Truck                         | 1961 -1964      |
| Chevrolet     | 3600 3/4 Ton Truck                      | 1947 -1957      |
| Chevrolet     | DS                                      | 1946 -1946      |
| Chevrolet     | Suburban R20 3/4 Ton                   | 1987 -1988      |
| Chevrolet     | V3500 1 Ton 4WD - Pickup               | 1989 -1991      |
| Chevrolet     | Blazer S10 2WD                         | 1985 -1985      |
| Chevrolet     | 3900 1 Ton Truck                        | 1948 -1954      |
| Chevrolet     | Vega                                    | 1973 -1977      |
| Chevrolet     | C2500 3/4 Ton - Pickup                 | 1988 -1988      |
| Chevrolet     | C2500 3/4 Ton - Pickup                 | 1990 -1990      |
| Chevrolet     | G20/2500 3/4 Ton Sport Van              | 1986 -1986      |
| Chevrolet     | Beauville                               | 1955 -1957      |
| Chevrolet     | S10 - Pickup                           | 1987 -1987      |
| Chevrolet     | S10 - Pickup                           | 1994 -2003      |
| Chevrolet     | C20 3/4 Ton - Pickup                   | 1975 -1978      |
| Chevrolet     | C20 3/4 Ton - Pickup                   | 1980 -1984      |
| Chevrolet     | Silverado 2500 3/4 Ton 4WD - Pickup    | 1999 -2000      |
| Chevrolet     | Suburban V10 1/2 Ton 4WD               | 1987 -1988      |
| Chevrolet     | Del Ray                                 | 1958 -1958      |
| Chevrolet     | Suburban 2500 3/4 Ton                   | 2001 -2006      |
| Chevrolet     | Express 3500 1 Ton - Van               | 1997 -1997      |
| Chevrolet     | Express 3500 1 Ton - Van               | 1999 -2002      |
| Chevrolet     | C30 1 Ton - Pickup                     | 1975 -1978      |
| Chevrolet     | C30 1 Ton - Pickup                     | 1980 -1983      |
| Chevrolet     | C30 1 Ton - Pickup                     | 1986 -1986      |
| Chevrolet     | Monte Carlo                             | 1970 -1979      |
| Chevrolet     | Tahoe                                   | 2004 -2009      |
| Chevrolet     | BK                                      | 1942 -1942      |
| Chevrolet     | D30                                     | 1984 -1984      |
| Chevrolet     | Citation                                 | 1980 -1980      |
| Chevrolet     | Citation                                 | 1983 -1983      |
| Chevrolet     | 3700 3/4 Ton Truck                     | 1948 -1957      |
| Chevrolet     | K10 1/2 Ton 4WD - Pickup               | 1975 -1977      |
| Chevrolet     | K10 1/2 Ton 4WD - Pickup               | 1980 -1982      |
| Chevrolet     | K10 1/2 Ton 4WD - Pickup               | 1985 -1986      |
| Chevrolet     | Suburban V20 3/4 Ton 4WD               | 1987 -1988      |
| Chevrolet     | Chevy II                                | 1963 -1963      |
| Chevrolet     | Stylemaster                             | 1946 -1948      |
| Chevrolet     | G10/1500 1/2 Ton - Van                 | 1975 -1982      |
| Chevrolet     | G10/1500 1/2 Ton - Van                 | 1984 -1985      |
| Chevrolet     | G10/1500 1/2 Ton - Van                 | 1997 -1998      |
| Chevrolet     | C3500 1 Ton - Pickup                   | 1991 -1991      |
| Chevrolet     | C3500 1 Ton - Pickup                   | 1997 -2000      |
| Chevrolet     | BL                                      | 1942 -1942      |
| Chevrolet     | Silverado 3500HD 1 Ton - Pickup        | 2007 -2007      |
| Chevrolet     | Silverado 1500 Classic 1/2 Ton         | 2007 -2007      |
| Chevrolet     | BN                                      | 1942 -1942      |
| Chevrolet     | Blazer T10 4WD                        | 1985 -1985      |
