---
title: Zerex G05 Heavy Duty Vehicles Yellow HOAT Phosphate Free Antifreeze + Coolant Concentrate 1 gal (US)
url: https://www.napaonline.com/en/p/ZRXZXG051
description: Buy Zerex G05 Heavy Duty Vehicles Yellow HOAT Phosphate Free Antifreeze + Coolant Concentrate 1 gal (US) - ZRX ZXG051 online from NAPA Auto Parts Stores. Get deals on automotive parts, truck parts and more.
date: 2023-06-11
---

## [Zerex G05 Heavy Duty Vehicles Yellow HOAT Phosphate Free Antifreeze + Coolant Concentrate 1 gal (US)](https://www.napaonline.com/en/shop/oil-chemicals/antifreeze-radiator-additives/engine-cooling-system-antifreeze/cooling-system-antifreeze/349628978)

Vehicle Info Needed  
Click To Ensure Exact Fit  

Rating: 4.9 (36 reviews)  
Write a review

![Zerex G05 Heavy Duty Vehicles Yellow HOAT Phosphate Free Antifreeze + Coolant Concentrate 1 gal (US)](https://media.napaonline.com/is/image/GenuinePartsCompany/444583399/?format=webp&preset=webprooflarge)
![Zerex G05 Heavy Duty Vehicles Yellow HOAT Phosphate Free Antifreeze + Coolant Concentrate 1 gal (US)](https://media.napaonline.com/is/image/GenuinePartsCompany/444583399/?format=webp&preset=webproofxlarge)
![Zerex G05 Heavy Duty Vehicles Yellow HOAT Phosphate Free Antifreeze + Coolant Concentrate 1 gal (US)](https://media.napaonline.com/is/image/GenuinePartsCompany/444583399/?format=webp&preset=thumbnail64)
![Zerex G05 Heavy Duty Vehicles Yellow HOAT Phosphate Free Antifreeze + Coolant Concentrate 1 gal (US)](https://media.napaonline.com/is/image/GenuinePartsCompany/444583427/?format=webp&preset=thumbnail64)

# Zerex G05 Heavy Duty Vehicles Yellow HOAT Phosphate Free Antifreeze + Coolant Concentrate 1 gal (US)

Part #: ZRX ZXG051  
Line: Zerex  

## Price  
Was $27.99  
Price $17.99 / Gal(s)  
This item is not available for Sale. Apologies for any inconvenience.

## Why?  
This item is currently not at your store, but is available for order. Please call the store to verify the specific location and delivery details for this item. Note that additional shipping charges may be required.

Requested quantity is not available. Please update the quantity below.

Qty:

## Store Pickup  
Store Pickup  
Store will contact you when your order is ready for pickup. Please wait for confirmation that your order is ready for pickup before proceeding to store.  
Ship to store for pick up Tomorrow at 125 Main St 94019-1796  
Also Available for Pick up near 94019-1796  

* Choose Pickup Store  
* Pickup Item(s):  
* You may see adjusted pickup dates in your cart for existing items if you change your store.  

## Delivery  
Your local NAPA store will deliver to your home if it's within 5 miles.  
Drop-off from your local store is unavailable. Why?  
We apologize that the item you requested is not available for Same Day Delivery or Delivery On Demand at this time. The NAPA Network does offer some items to be purchased on NAPAOnline.com with free shipping or in-store pickup. If an item is not available at your local NAPA Auto Parts store, a store associate might be able to order the item. We encourage you to stop by your nearest NAPA Auto Parts store but keep in mind that Online-only items, Clearance, and Limited-Time Deals would not apply. Again, we apologize for the inconvenience. Thank you for shopping with NAPA!  

## Home Delivery  
Orders to Alaska, Hawaii, and other non-contiguous U.S. locations are not eligible for Free Shipping on $49+ orders. Certain large, heavy, or special items may also be excluded. Place orders before 3pm ET Monday-Friday for same-day processing. Shipping costs will be shown at checkout.  
Unavailable Why?  
We apologize this item is not available for shipping at this time. However, this item may be purchased at a NAPA store. If the item is not in stock at your local store, then your store associates can order the item for you. We apologize for the inconvenience. Thank you for shopping at NAPA!

## Vehicle Fitment
Vehicle Info Required to Guarantee Fit: **  
Select a vehicle for Exact Fit

## Similar Products

### [NAPA Fully Formulated SCA Precharged Heavy Duty Vehicles Fuchsia IAT Antifreeze + Coolant Concentrate 1 gal (US)](https://www.napaonline.com/en/p/NAFHD1GAL?ir=1&r-src=BR:PDP:SP:Belowproductdescription&ppid=ZRXZXG051)

![NAPA Fully Formulated SCA Precharged Heavy Duty Vehicles Fuchsia IAT Antifreeze + Coolant Concentrate 1 gal (US)](https://media.napaonline.com/is/image/GenuinePartsCompany/990891/?format=jpg&preset=thumbnail250)

- Price: $20.23 / gal(s)
- Part #: NAF HD1GAL
- [0.0](https://www.napaonline.com/en/p/NAFHD1GAL?ir=1&r-src=BR:PDP:SP:Belowproductdescription&ppid=ZRXZXG051#reviews) (0 reviews)

### [NAPA Fully Formulated SCA Precharged Heavy Duty Vehicles Fuchsia IAT Antifreeze + Coolant Ready To Use 1 gal (US)](https://www.napaonline.com/en/p/NAFHDRTU1GAL?ir=2&r-src=BR:PDP:SP:Belowproductdescription&ppid=ZRXZXG051)

![NAPA Fully Formulated SCA Precharged Heavy Duty Vehicles Fuchsia IAT Antifreeze + Coolant Ready To Use 1 gal (US)](https://media.napaonline.com/is/image/GenuinePartsCompany/990890/?format=jpg&preset=thumbnail250)

- Price: $15.63 / gal(s)
- Part #: NAF HDRTU1GAL
- [5.0](https://www.napaonline.com/en/p/NAFHDRTU1GAL?ir=2&r-src=BR:PDP:SP:Belowproductdescription&ppid=ZRXZXG051#reviews) (4 reviews)

## Features & Benefits
Warranty: Standard : See Manufacturer's Complete Written Policy  
Download

### WARRANTY INFORMATION
---
| Warranty Available for Download |
| ------------------------------- |
| [Warranty](https://assets.genpt.com/pdf/id/3608701) |

ZEREX G-05 is the automaker approved original chemistry used in newer Ford, Chrysler, and Mercedes-Benz automotive and diesel engines. Its Hybrid Organic Acid Technology (HOAT) chemistry combines the best of conventional and organic acid-based chemistry to provide the ultimate protection against rust and corrosion. ZEREX G-05 antifreeze/coolant uses the highest quality virgin ethylene glycol for freeze and boilover protection and a hybrid organic acid corrosion inhibitor package to protect your engines from liner pitting and corrosion.

- Formulated for long life performance
- Helps protect all cooling system metals, including aluminum
- Low-silicate, low-pH and phosphate-free formula
- Automaker approved technology. Provides protection for 5 years / 150,000 miles in light-duty applications and 3 years / 300,000 miles in heavy-duty applications
- Engineered around ASTM D3306 performance requirements
- Rated to support freeze protection down to -34 °F

## Specifications
| Specification                      | Details                      |
| ---------------------------------- | ---------------------------- |
| Container Size                     | 1 gal (US)                  |
| Environmentally Safe               | Yes                          |
| Organic Acid Technology Based      | Y                            |
| Biodegradable                      | Yes                          |
| Color                              | Yellow                       |
| Manufacturer Part Number           | ZXG051                       |
| Sub Brand                          | G05                          |
| VMRS Code                          | 053-999-214                  |
| Brand                              | Zerex                        |
| Propylene Glycol Formulation       | N                            |
| Recommended Dilution Ratio         | 50/50                        |
| Concentrate; Ready To Use          | Concentrate                  |
| Specifications                     | ASTM D3306                  |
| Contains VOCs                      | No                           |
| Fluid Color                        | Yellow                       |
| Manufacturer                       | Valvoline                    |
| SDS Required                       | Yes                          |
| Freezing Point                     | -34 °F                      |
| Ethylene Glycol                    | Y                            |

## Safety Information
- [MSDS - ZEREX G-05 6/1 GAL](https://assets.genpt.com/pdf/id/728575)
- [California Prop 65 - WARNING  Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov](https://assets.genpt.com/pdf/id/95038565)

## Vehicle Fitment Guide

| Make                   | Model                                      | Year(s)        |
|------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| A.C.                   | 428                                        | 1967 -1973     |
| A.C.                   | 427                                        | 1966 -1966     |
| A.C.                   | Cobra                                      | 1969 -1969     |
| Acura                  | SLX                                        | 1996 -1999     |
| Advance Mixer          | Advance Mixer                              | 2000 -2006     |
| Advance Mixer          | S                                          | 1988 -1999     |
| Advance Mixer          | Glider                                     | 1993 -1999     |
| Advance Mixer          | M                                          | 1989 -1991     |
| Advance Mixer          | M                                          | 1993 -1999     |
| Alfa Romeo             | Spider (Non-US/Canada)                    | 1980 -1994     |
| Alfa Romeo             | Spider (Non-US/Canada)                    | 2007 -2008     |
| Alfa Romeo             | 8C 2300                                   | 1931 -1933     |
| Alfa Romeo             | Giulietta                                  | 1954 -1959     |
| Alfa Romeo             | Giulietta                                  | 1963 -1963     |
| Alfa Romeo             | Spider Veloce                              | 1969 -1994     |
| Alfa Romeo             | Giulietta Spider                           | 1960 -1962     |
| Alfa Romeo             | Sport Sedan                                | 1978 -1979     |
| Alfa Romeo             | Graduate                                   | 1985 -1990     |
| Alfa Romeo             | GT Veloce                                  | 1969 -1974     |
| Alfa Romeo             | Montreal                                   | 1972 -1975     |
| Alfa Romeo             | Stelvio                                    | 2018 -2026     |
| Alfa Romeo             | Alfetta                                    | 1975 -1977     |
| Alfa Romeo             | 1900                                       | 1951 -1957     |
| Alfa Romeo             | Giulia                                     | 1962 -1965     |
| Alfa Romeo             | Giulia                                     | 1967 -1968     |
| Alfa Romeo             | Giulia                                     | 2017 -2026     |
| Alfa Romeo             | Berlina                                    | 1969 -1974     |
| Alfa Romeo             | 2000                                       | 1958 -1962     |
| Alfa Romeo             | Giulietta Sprint                           | 1960 -1962     |
| Alfa Romeo             | 2600                                       | 1962 -1968     |
| Alfa Romeo             | Milano                                     | 1987 -1989     |
| Alfa Romeo             | 6C 2300                                    | 1934 -1938     |
| Alfa Romeo             | Tonale                                     | 2025 -2026     |
| Alfa Romeo             | 1900C                                      | 1951 -1952     |
| Alfa Romeo             | 1900C                                      | 1954 -1956     |
| Alfa Romeo             | 6C 1750                                    | 1929 -1933     |
| Alfa Romeo             | 6C 2500                                    | 1940 -1944     |
| Alfa Romeo             | 6C 2500                                    | 1951 -1952     |
| Alfa Romeo             | Sprint Veloce                              | 1977 -1979     |
| Alfa Romeo             | RL                                         | 1922 -1926     |
| Alfa Romeo             | Sportwagon (Non-US/Canada)                | 2002 -2002     |
| Alfa Romeo             | Giulia 1600                                | 1962 -1968     |
| Alfa Romeo             | Quadrifoglio                               | 1986 -1990     |
| Alfa Romeo             | 8C 2900                                    | 1935 -1938     |
| Alfa Romeo             | Brera (Non-US/Canada)                     | 2007 -2008     |
| Alfa Romeo             | 4C                                         | 2015 -2020     |
| Alfa Romeo             | MiTo (Non-US/Canada)                      | 2009 -2009     |
| Alfa Romeo             | GTV-6                                      | 1981 -1986     |
| Alfa Romeo             | 6C 1500                                    | 1927 -1929     |
| Alfa Romeo             | 1900C Super Sprint                         | 1957 -1957     |
| Alfa Romeo             | 164                                        | 1991 -1995     |
| Alfa Romeo             | Duetto 1600                                | 1966 -1968     |
| Alfa Romeo             | 166 (Non-US/Canada)                       | 2002 -2002     |
| Alfa Romeo             | 156 (Non-US/Canada)                       | 2002 -2002     |
| Alfa Romeo             | 156 (Non-US/Canada)                       | 2004 -2004     |
| Alfa Romeo             | 147 (Non-US/Canada)                       | 2002 -2002     |
| Alfa Romeo             | 147 (Non-US/Canada)                       | 2004 -2005     |
| Alfa Romeo             | 147 (Non-US/Canada)                       | 2007 -2007     |
| Alfa Romeo             | 1900 Super Sprint                          | 1958 -1958     |
| Alfa Romeo             | 159 (Non-US/Canada)                       | 2007 -2008     |
| Allard                 | J2X                                        | 1952 -1952     |
| Allard                 | K3                                         | 1952 -1952     |
| Allard                 | Palm Beach                                 | 1952 -1952     |
| Allard                 | Monte Carlo                                | 1952 -1952     |
| Allard                 | Safari                                      | 1952 -1952     |
| Alvis                  | TC 108/G                                   | 1958 -1958     |
| Alvis                  | TE 21                                      | 1963 -1963     |
| Alvis                  | TC 21/100                                  | 1954 -1955     |
| AMC                    | Alliance                                   | 1987 -1987     |
| AMC                    | Encore (Non-US/Canada)                    | 1985 -1985     |
| AMC                    | Rebel                                      | 1958 -1960     |
| AMC                    | Rebel                                      | 1967 -1970     |
| AMC                    | American                                    | 1958 -1968     |
| AMC                    | AMX                                        | 1968 -1974     |
| AMC                    | AMX                                        | 1978 -1980     |
| AMC                    | Eagle                                      | 1980 -1988     |
| AMC                    | Ambassador                                 | 1958 -1974     |
| AMC                    | Spirit                                     | 1979 -1983     |
| AMC                    | Pacer                                      | 1975 -1980     |
| AMC                    | Hornet                                     | 1970 -1977     |
| AMC                    | Marlin                                     | 1965 -1967     |
| AMC                    | Rambler Classic                            | 1961 -1966     |
| AMC                    | Rally (Non-US/Canada)                     | 1981 -1983     |
| AMC                    | Matador                                    | 1971 -1978     |
| AMC                    | Concord                                    | 1978 -1983     |
| AMC                    | Rambler                                    | 1958 -1960     |
| AMC                    | Rambler                                    | 1969 -1969     |
| AMC                    | Gremlin                                    | 1970 -1978     |
| AMC                    | Javelin                                    | 1968 -1974     |
| AMC                    | Lerma (Non-US/Canada)                     | 1981 -1982     |
| American LaFrance      | Eagle                                      | 1997 -2009     |
| American LaFrance      | Eagle                                      | 2012 -2012     |
| American LaFrance      | Condor                                     | 2007 -2013     |
| American LaFrance      | Metropolitan                                | 2000 -2009     |
| Amtran                 | RE                                         | 1996 -2002     |
| Amtran                 | Genesis                                    | 1995 -1996     |
| Aprilia Motorcycle     | RST 1000 Futura                            | 2001 -2001     |
| Aprilia Motorcycle     | RST 1000 Futura                            | 2003 -2005     |
| Aprilia Motorcycle     | RSV 1000 Mille R                           | 2000 -2004     |
| Aprilia Motorcycle     | Scarabeo 150                               | 1999 -2004     |
| Aprilia Motorcycle     | Atlantic 500                               | 2002 -2004     |
| Aprilia Motorcycle     | RS4 125                                    | 2012 -2016     |
| Aprilia Motorcycle     | RS 125                                     | 1999 -2010     |
| Aprilia Motorcycle     | RS 50                                      | 2003 -2007     |
| Aprilia Motorcycle     | Pegaso 650 ML                              | 1997 -1997     |
| Aprilia Motorcycle     | RS 660                                     | 2021 -2025     |
| Aprilia Motorcycle     | ETV 1000 Caponord                         | 2001 -2007     |
| Aprilia Motorcycle     | Dorsoduro 900                              | 2017 -2020     |
| Aprilia Motorcycle     | RSV 1000 Mille                             | 1998 -2004     |
| Aprilia Motorcycle     | Caponord 1200                              | 2014 -2016     |
| Aprilia Motorcycle     | RSV 1000 R Factory                         | 2004 -2009     |
| Aprilia Motorcycle     | Scarabeo 125                               | 1999 -2003     |
| Aprilia Motorcycle     | Shiver 900                                  | 2017 -2020     |
| Aprilia Motorcycle     | Tuono 1000 R                               | 2003 -2011     |
| Aprilia Motorcycle     | Tuareg 660                                 | 2022 -2025     |
| Aprilia Motorcycle     | Pegaso 650 GA                              | 1996 -1996     |
| Aprilia Motorcycle     | Pegaso 650 GA                              | 2000 -2002     |
| Aprilia Motorcycle     | MXV 450                                    | 2008 -2012     |
| Aprilia Motorcycle     | Tuono 1000 R Factory                       | 2009 -2010     |
| Aprilia Motorcycle     | SL 1000 Falco                              | 2000 -2004     |
| Aprilia Motorcycle     | RSV 1000 Mille SP                    | 2000 -2000  |
| Aprilia Motorcycle     | Pegaso 650 MX                        | 1998 -1999  |
| Aprilia Motorcycle     | RSV 1000 R                           | 2005 -2009  |
| Aprilia Motorcycle     | RS 50 Replica                        | 2002 -2002  |
| Aprilia Motorcycle     | SR 50                                | 2002 -2004  |
| Aprilia Motorcycle     | RS 660 Extrema                       | 2024 -2024  |
| Aprilia Motorcycle     | Tuono 660 Factory                    | 2025 -2025  |
| Aprilia Motorcycle     | RST Futura                           | 2002 -2002  |
| Aprilia Motorcycle     | Scarabeo 500                         | 2007 -2008  |
| Armstrong-Siddeley     | Sapphire Limousine                   | 1959 -1960  |
| Armstrong-Siddeley     | Whitley                              | 1950 -1953  |
| Armstrong-Siddeley     | Typhoon                              | 1950 -1953  |
| Armstrong-Siddeley     | Lancaster                            | 1953 -1953  |
| Aston Martin           | V-8                                  | 1972 -1989  |
| Aston Martin           | Lagonda                              | 1977 -1989  |
| Aston Martin           | DB9                                  | 2005 -2007  |
| Aston Martin           | Virage                               | 1989 -1994  |
| Aston Martin           | DBS                                  | 1967 -1971  |
| Aston Martin           | DBS                                  | 2010 -2010  |
| Aston Martin           | Zagato                               | 1987 -1988  |
| Aston Martin           | Vanquish                             | 2002 -2006  |
| Aston Martin           | Vantage                              | 1972 -1974  |
| Aston Martin           | V8 Vantage                           | 2010 -2011  |
| Aston Martin           | DB7                                  | 2003 -2004  |
| Aston Martin           | DBD                                  | 1958 -1959  |
| Aston Martin           | DB4                                  | 1958 -1958  |
| Astra                  | Dumper Rigido (Non-US/Canada)      | 2019 -2019  |
| Astra                  | HD9 (Non-US/Canada)                 | 2019 -2019  |
| Astra                  | Dumper Articulado (Non-US/Canada)   | 2019 -2019  |
| Asuna                  | Sunrunner                            | 1992 -1993  |
| Asuna                  | Sunfire                              | 1993 -1993  |
| ATK Motorcycle         | GV650                                | 2011 -2014  |
| ATK Motorcycle         | GT650R                               | 2011 -2014  |
| Auburn                 | Model 33L                            | 1913 -1913  |
| Auburn                 | 8-101 Eight                          | 1933 -1933  |
| Auburn                 | 8-95 Eight                           | 1930 -1930  |
| Auburn                 | 654 Six                              | 1936 -1936  |
| Auburn                 | 850X Eight                           | 1934 -1934  |
| Auburn                 | Model 35L                            | 1912 -1912  |
| Auburn                 | Model H                              | 1910 -1910  |
| Auburn                 | Model 33M                            | 1913 -1913  |
| Auburn                 | 851 Eight                            | 1935 -1935  |
| Auburn                 | Model 6-50                           | 1912 -1912  |
| Auburn                 | Model 30L                            | 1912 -1912  |
| Auburn                 | 652X Six                             | 1934 -1934  |
| Auburn                 | Model 6-47                           | 1915 -1915  |
| Auburn                 | 6-85 Six                             | 1930 -1930  |
| Auburn                 | Model 6-44                           | 1917 -1918  |
| Auburn                 | Model 6-63                           | 1923 -1924  |
| Auburn                 | 12-165 Salon Twelve Dual Ratio      | 1933 -1933  |
| Auburn                 | Model 88                             | 1928 -1929  |
| Auburn                 | Model N                              | 1911 -1911  |
| Auburn                 | Model 45B                            | 1913 -1913  |
| Auburn                 | Model Union 4-36                     | 1916 -1916  |
| Auburn                 | Model 6-38                           | 1916 -1916  |
| Auburn                 | Model 8-88                           | 1925 -1928  |
| Auburn                 | Model 8-36                           | 1925 -1925  |
| Auburn                 | Model 40L                            | 1913 -1913  |
| Auburn                 | 8-98A Custom Eight                  | 1931 -1931  |
| Auburn                 | Model 4-36                           | 1915 -1915  |
| Auburn                 | Model 4-36                           | 1917 -1917  |
| Auburn                 | Model 45                             | 1913 -1913  |
| Auburn                 | Model S                              | 1910 -1910  |
| Auburn                 | Model 50                             | 1913 -1913  |
| Auburn                 | Model X                              | 1910 -1910  |
| Auburn                 | Model 40M                            | 1912 -1912  |
| Auburn                 | Model 6-66                           | 1925 -1928  |
| Auburn                 | Model 6-45                           | 1914 -1914  |
| Auburn                 | Model 6-46                           | 1914 -1914  |
| Auburn                 | 12-160 Twelve                        | 1932 -1932  |
| Auburn                 | Model 6-39                           | 1917 -1921  |
| Auburn                 | Model 8-77                           | 1927 -1928  |
| Auburn                 | Model 6-51                           | 1923 -1923  |
| Auburn                 | Model R                              | 1910 -1910  |
| Auburn                 | 652Y Custom Six Dual Ratio          | 1934 -1934  |
| Auburn                 | Model 120                            | 1929 -1929  |
| Auburn                 | Model 8-90                           | 1929 -1929  |
| Auburn                 | 1250 Salon Twelve Dual Ratio        | 1934 -1934  |
| Auburn                 | 850Y Custom Eight Dual Ratio        | 1934 -1934  |
| Auburn                 | Model G                              | 1910 -1911  |
| Auburn                 | 8-101A Custom Eight Dual Ratio      | 1933 -1933  |
| Auburn                 | Model F                              | 1911 -1911  |
| Auburn                 | Model 6-43                           | 1923 -1925  |
| Auburn                 | Model 76                             | 1928 -1929  |
| Auburn                 | Model K                              | 1910 -1911  |
| Auburn                 | Model 40A                            | 1913 -1913  |
| Auburn                 | Model M                              | 1911 -1911  |
| Auburn                 | Model 4-38                           | 1916 -1916  |
| Auburn                 | Model 4-41                           | 1914 -1914  |
| Auburn                 | Model 6-40                           | 1915 -1916  |
| Auburn                 | Model 4-44                           | 1926 -1926  |
| Auburn                 | 8-100A Custom Eight Dual Ratio      | 1932 -1932  |
| Auburn                 | Model 6-80                           | 1929 -1929  |
| Auburn                 | 653 Six                              | 1935 -1935  |
| Auburn                 | Model T                              | 1911 -1911  |
| Auburn                 | 852 Eight                            | 1936 -1936  |
| Auburn                 | Model L                              | 1911 -1911  |
| Auburn                 | 8-98 Eight                           | 1931 -1931  |
| Auburn                 | Model 115                            | 1928 -1929  |
| Auburn                 | 8-105 Salon Eight Dual Ratio        | 1933 -1933  |
| Auburn                 | 8-100 Eight                          | 1932 -1932  |
| Auburn                 | Model 40H                            | 1912 -1912  |
| Auburn                 | 12-160A Custom Twelve Dual Ratio    | 1932 -1932  |
| Auburn                 | Model 4-43                           | 1915 -1915  |
| Auburn                 | 12-161 Twelve                        | 1933 -1933  |
| Auburn                 | 125 Custom Eight                     | 1930 -1930  |
| Auburn                 | Model 40N                            | 1912 -1912  |
| Auburn                 | Model 4-40                           | 1914 -1914  |
| Auburn                 | 12-161A Custom Twelve Dual Ratio    | 1933 -1933  |
| Auburn                 | Model B                              | 1910 -1910  |
| Auburn                 | Model D                              | 1910 -1910  |
| Auburn                 | Model C                              | 1910 -1910  |
| Audi                   | Quattro                              | 1983 -1986  |
| Audi                   | 80                                   | 1988 -1992  |
| Audi                   | TT RS (Non-US/Canada)               | 2010 -2010  |
| Audi                   | 100 LS                               | 1969 -1977  |
| Audi                   | S4                                   | 1992 -1994  |
| Audi                   | Cabriolet                            | 1994 -1995  |
| Audi                   | 200                                  | 1989 -1991  |
| Audi                   | 4000                                 | 1980 -1987  |
| Audi                   | Fox                                  | 1973 -1979  |
| Audi                   | 100 E                                | 1989 -1989  |
| Audi               | Coupe                     | 1981 -1987      |
| Audi               | Coupe                     | 1990 -1991      |
| Audi               | 5000                      | 1978 -1988      |
| Audi               | Super 90                 | 1969 -1972      |
| Audi               | V8 Quattro               | 1990 -1991      |
| Audi               | 100                       | 1989 -1991      |
| Audi               | 90                        | 1988 -1991      |
| Audi               | TT                        | 2010 -2010      |
| Audi               | 100 GL                    | 1972 -1973      |
| Audi               | S6                        | 1995 -1995      |
| Audi               | A6                        | 1995 -1995      |
| Austin             | A60 Cambridge             | 1962 -1964      |
| Austin             | A70 Hereford              | 1951 -1951      |
| Austin             | Mini Cooper               | 1961 -1967      |
| Austin             | A95 Westminster           | 1957 -1957      |
| Austin             | Mini Cooper S             | 1963 -1967      |
| Austin             | America                   | 1968 -1972      |
| Austin             | Mini Car                  | 1960 -1966      |
| Austin             | Marina                    | 1973 -1975      |
| Austin             | A40 Sports                | 1951 -1953      |
| Austin             | A55 Cambridge MK I        | 1957 -1958      |
| Austin             | A35                       | 1956 -1959      |
| Austin             | A40                       | 1958 -1962      |
| Austin             | A90 Westminster           | 1955 -1956      |
| Austin             | A40 Somerset              | 1952 -1954      |
| Austin             | A125 Sheerline            | 1950 -1952      |
| Austin             | A50 Cambridge             | 1955 -1957      |
| Austin             | A99 Westminister          | 1960 -1961      |
| Austin             | A55 Cambridge MK II       | 1959 -1961      |
| Austin             | A30 Seven                 | 1953 -1954      |
| Austin             | A40 Countryman            | 1950 -1952      |
| Austin             | A40 Countryman            | 1954 -1954      |
| Austin             | A40 Deluxe Devon          | 1951 -1951      |
| Austin             | A90 Atlantic              | 1950 -1952      |
| Austin             | Mini Moke                 | 1966 -1966      |
| Austin             | A40 Devon                 | 1950 -1950      |
| Austin-Healey      | 3000                      | 1959 -1967      |
| Austin-Healey      | Sprite                    | 1958 -1970      |
| Austin-Healey      | 100                       | 1953 -1959      |
| Autocar            | DS                        | 1983 -1988      |
| Autocar            | ACL                       | 1981 -1995      |
| Autocar            | AT                        | 1983 -1988      |
| Autocar            | ACM                       | 1983 -1983      |
| Autocar            | ACM                       | 1988 -1992      |
| Autocar            | DK                        | 1983 -1988      |
| Autocar            | Xpeditor                  | 1987 -1988      |
| Autocar            | Xpeditor                  | 2008 -2009      |
| Autocar            | Xpeditor                  | 2016 -2020      |
| Autocar            | Xpert                     | 2015 -2020      |
| Autocar            | DC                        | 1981 -1986      |
| Autocar            | S                         | 1981 -1983      |
| Autocar            | Xspotter                  | 2016 -2020      |
| Autocar            | KS42                      | 1983 -1983      |
| Avanti             | II                        | 1965 -1985      |
| Avanti             | II                        | 1987 -1991      |
| Avanti             | II                        | 2001 -2004      |
| Benelli Motorcycle  | TNT 1130 Café Racer      | 2005 -2009      |
| Benelli Motorcycle  | Tornado Tre 1130         | 2006 -2009      |
| Benelli Motorcycle  | Tornado Tre 900 RS       | 2004 -2005      |
| Benelli Motorcycle  | Tre 1130K                | 2006 -2009      |
| Benelli Motorcycle  | Tornado Tre 900 S        | 2008 -2008      |
| Benelli Motorcycle  | TNT 1130 Sport           | 2009 -2009      |
| Benelli Motorcycle  | TNT 1130                 | 2009 -2009      |
| Benelli Motorcycle  | Tornado Tre 900          | 2008 -2008      |
| Benelli Motorcycle  | Caffe Nero 250           | 2009 -2009      |
| Bentley            | Continental               | 1955 -1965      |
| Bentley            | Continental               | 1985 -1995      |
| Bentley            | Continental               | 1997 -1997      |
| Bentley            | 3 1/2-Litre              | 1933 -1936      |
| Bentley            | S3 Series                 | 1962 -1965      |
| Bentley            | 4 1/2-Litre              | 1927 -1931      |
| Bentley            | Arnage                    | 1999 -2000      |
| Bentley            | Arnage                    | 2002 -2007      |
| Bentley            | Turbo R                   | 1988 -1998      |
| Bentley            | Mulsanne                  | 1981 -1992      |
| Bentley            | Mulsanne                  | 2011 -2011      |
| Bentley            | Mulsanne                  | 2013 -2013      |
| Bentley            | 4 1/4-Litre              | 1936 -1939      |
| Bentley            | Mk VI                    | 1946 -1952      |
| Bentley            | Continental R Type        | 1952 -1954      |
| Bentley            | T2 Series                 | 1977 -1980      |
| Bentley            | Brooklands                | 1993 -1998      |
| Bentley            | T1 Series                 | 1967 -1976      |
| Bentley            | Azure                     | 1996 -2003      |
| Bentley            | Azure                     | 2006 -2007      |
| Bentley            | Azure                     | 2010 -2010      |
| Bentley            | Corniche                  | 1971 -1980      |
| Bentley            | Corniche                  | 1982 -1984      |
| Bentley            | 3-Litre                   | 1921 -1929      |
| Bentley            | Mark V                    | 1939 -1941      |
| Bentley            | R Type                    | 1952 -1954      |
| Bentley            | S1 Series                 | 1955 -1958      |
| Bentley            | Eight                     | 1984 -1984      |
| Bentley            | Eight                     | 1986 -1991      |
| Bentley            | 8-Litre                   | 1930 -1931      |
| Bentley            | S2 Series                 | 1959 -1961      |
| Bentley            | 4-Litre                   | 1931 -1931      |
| Bering             | MD23                      | 1999 -2000      |
| Bering             | MD26                      | 2000 -2000      |
| Bering             | HDMX                      | 2000 -2000      |
| Bering             | LD15                      | 2000 -2000      |
| Bertone            | X-1/9                    | 1979 -1982      |
| Bertone            | X-1/9                    | 1984 -1989      |
| Beta Motorcycle     | EVO 80 SR                | 2023 -2025      |
| Beta Motorcycle     | Evo 300 Sport            | 2014 -2014      |
| Beta Motorcycle     | 300 RR                   | 2013 -2017      |
| Beta Motorcycle     | 450 RR                   | 2008 -2008      |
| Beta Motorcycle     | 450 RR                   | 2013 -2014      |
| Beta Motorcycle     | Rev3 Trial 200           | 2006 -2008      |
| Beta Motorcycle     | Rev3 Trial 250           | 2006 -2008      |
| Beta Motorcycle     | Rev3 Trial 270           | 2006 -2008      |
| Beta Motorcycle     | Evo Trial 250            | 2010 -2014      |
| Beta Motorcycle     | Rev4 T Trial 250         | 2007 -2008      |
| Beta Motorcycle     | 250 RR                   | 2014 -2014      |
| Beta Motorcycle     | Evo 125 Sport            | 2014 -2014      |
| Beta Motorcycle     | Evo 80 Jr.               | 2019 -2022      |
| Beta Motorcycle     | EVO 80 JR                | 2023 -2025      |
| Beta Motorcycle     | Evo Trial 125            | 2010 -2013      |
| Beta Motorcycle     | Rev3 Trial 125           | 2006 -2008      |
| Beta Motorcycle     | Evo 250 Sport            | 2014 -2014      |
| Beta Motorcycle     | Evo Trial 300            | 2012 -2014      |
| Beta Motorcycle     | Evo 80 Sr.               | 2019 -2022      |
| Beta Motorcycle     | 450 RR-a                 | 2009 -2009      |
| Beta Motorcycle     | 300 RR Race Edition      | 2014 -2014      |
| Beta Motorcycle          | Evo Trial 80 Jr.            | 2014 -2014       |
| Biddle                   | D                            | 1915 -1919       |
| Biddle                   | B-1                          | 1920 -1922       |
| Bimota Motorcycle        | DB7                          | 2008 -2009       |
| Bizzarrini               | GT America                  | 1965 -1969       |
| Bizzarrini               | GT Strada                   | 1965 -1969       |
